블로그한경닷컴의 데일리 증권시장 리포트는 매 거래일 오후 3시 45분을 기점으로 정보를 수집 후 새 글이 포스팅 된다. 주식 시황을 포탈 사이트에서 실시간으로 제공 하지만 페이지가 여기저기 나뉘어 있어 일일이 찾아보기 번거롭기에 데일리 보고서를 개인적으로 만들어 사용하다가 누군가에게 유익할지도 모른다는 생각에 공개한다. 본 리포트는 특정 종목을 추천하거나 리딩하지 않는다. 모든 투자는 개인의 투자성향과 여력에 따라 이루어져야 하고 책임도 전적으로 본인이 지기에 데일리 증권시장 리포트는 단순 정보 제공을 목적으로 한다. 당일 코스피, 코스닥, 코스피200 증시종가와 상한가, 하한가, 상승, 하락 종목을 한 페이지에서 확인이 가능하다. 더불어 금일 검색량이 많은 종목과 관런 기사를 링크로 제공한다.
- 매 거래일 오후 3시 45분에 업데이트
- 코스피, 코스닥, 코스피200 당일종가, 상한가종목, 하한가종목, 상승종목, 하락종목, 검색량이 많은 종목 및 기사를 한페이지에서 확인 가능
- 특정 종목 추천이나 리딩방 운영 안함
리포트한경닷컴 하루주식보고서
블로그한경닷컴에서 매 거래일마다 제공하던 <데일리증권시장리포트>는 리포트한경닷컴에서 <하루주식보고서>라는 새로운 이름으로 제공됩니다.
하루주식보고서 텔레그램 채널 안내
리포트한경닷컴의 하루주식보고서 텔레그램 채널에 입장하세요. 하루주식보고서의 업데이트 된 소식을 가장 빨리 받을 수 있습니다.
https://t.me/haroo_report
텔레그램봇을 통해 매일 업데이트 정보를 조건 없이 무료 제공
주식 종가 현황
코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
---|---|---|
▼ 2,625.44 | ▲ 877.18 | ▲ 346.62 |
▼ 0.71 (-0.03%) | ▲ 2.23 (+0.25%) | ▲ 0.40 (+0.12%) |
오늘은 코스피가 하락, 코스닥이 상승, 코스피200이 상승 마감했습니다.
인기검색주식순위
금일 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록이다. 개인적으로 이 부분을 중요하게 여긴다. 검색량이 많다는 것은 사람들의 관심을 많이 받고 있고 동시에 주요 이슈가 있는 종목이라 볼 수 있기 때문이다. 따라서 관런 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승요인이나 하락요인 및 향후 주가 전망 등을 살필 수 있다. 추후 주요 기사 내용을 투자에 반영해 비중을 늘리거나 줄이거나 하는 하나의 척도가 될 수 있다.
1. 삼성전자
- 집·자동차 열쇠, 항공권·영화티켓도 휴대폰에 담는다…삼성페이·삼성패… | 매경이코노미 | 2022.06.09 15:28
- 특징주지니틱스, 삼성 스마트폰으로 세상을 연다…최초 개발해 삼성페… | 아시아경제 | 2022.06.09 10:16
- “삼성페이 더 편해진다” 삼성페이-삼성패스 통합 | 헤럴드경제 | 2022.06.09 09:25
- 반도체 수요 둔화 우려에…삼성전자 52주 신저가 수준으로 하락 | 한국경제 | 2022.06.09 14:42
- 특징주우리넷, 과기부 LG·삼성과 ‘양자기술 강국’ 계획…양자암호통… | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.09 14:33
- 삼성證 ‘블록딜’ 카카오페이 목표가 내려…주가도 약세 이어가 | 매경이코노미 | 2022.06.09 13:51
- 삼성전자 6만5000원 다시 붕괴, 연중 최저가 깨지나…공매도 3배… | 매경이코노미 | 2022.06.09 11:36
- 입소문 타더니…삼성 비스포크 큐커, 10만대 판매 돌파 | 머니투데이 | 2022.06.09 11:00
- 단독 삼성證, 공석 IB1 부문장에 이재현 골드만PIA 대표 영입 | 매일경제 | 2022.06.09 10:50
- ‘반도체지수↓ vs 공급 부족설’…삼성전자·SK하이닉스 ‘희비’ | 한국경제 | 2022.06.09 10:45
2. 카카오
- 카카오 ‘메타버스 근무제’ 8일 만 수정안 발표…’노는 금요일’도 제안 | 매일경제 | 2022.06.09 10:18
- ‘194개 문어발’ 카카오는 어떤 회사? | 매경이코노미 | 2022.06.08 21:07
- 문어발 확장·주가 급락·규제 리스크…빨간불 켜진 카카오의 성장 엔진 | 매경이코노미 | 2022.06.08 21:06
- 베일 벗은 카카오 유니버스…남궁훈 “메타버스 재정의” | 헤럴드경제 | 2022.06.08 11:45
- ‘보복 회식 늘더니’…카카오T 사용자 역대 최다 찍었다 | 서울경제 | 2022.06.08 07:43
- 남궁훈 “마블 세계관처럼…카카오 유니버스 만든다” | 비즈니스워치 | 2022.06.07 18:59
- 카카오, 전세계가 연결되는 ‘가상 놀이터’ 만든다 베일 벗은 ‘카카… | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.07 18:17
- “카카오, 관심사만 같다면 누구든 연결” | 매일경제 | 2022.06.07 17:56
- “카카오공동체를 마블처럼” 베일 벗은 카카오식 메타버스 | 매일경제 | 2022.06.07 16:24
- 카카오 메타버스는 ‘카카오 유니버스’…한국식 빅테크 영역 진입한다 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.07 15:50
- 카카오, 관심사로 전 세계인 연결하는 ‘카카오 유니버스’ 공개 | 이코노미스트 | 2022.06.07 15:49
- 대형사 인력 흡수 나선 카카오손보 | 한국경제 | 2022.06.07 17:43
- 온라인 1위 노리는 카카오손보…’대형사·5년차 이상’ 인재 모셔라 | 한국경제 | 2022.06.07 15:29
- 크래프톤 임원 7명 중 6명이 40대…카카오·네이버도 비중 70% 넘어 | 한국경제 | 2022.06.07 17:38
- 넵튠의 ‘컬러버스’, 카카오 메타버스 비전에 합류 | 매일경제 | 2022.06.07 16:50
- 외인·기관 ‘팔자’에 코스피 하락, 카카오 4.43%↓ 마감시황 | 이코노미스트 | 2022.06.07 16:04
3. SK하이닉스
- 엔비디아에 ‘HBM3’ D램 공급…SK하이닉스, 세계최초로 양산 | 헤럴드경제 | 2022.06.09 13:09
- 엔비디아가 인정…SK하이닉스, 현존 최고 D램 ‘HBM3’ 양산 | 한국경제 | 2022.06.09 10:12
- SK하이닉스, 엔비디아에 ‘HBM3’ D램 공급…세계 최초 양산 | 헤럴드경제 | 2022.06.09 09:44
- SK하이닉스, 현존 최고D램 ‘HBM3’ 양산…엔비디아에 공급 | 아시아경제 | 2022.06.09 09:26
- SK하이닉스 용인 공장 속도 내나, 尹 ‘반도체 초강대국’ 육성 박차 … | 헤럴드경제 | 2022.06.09 11:18
- 尹의 ‘반도체 드라이브’에…SK하이닉스 용인공장 급물살 尹대통령 취… | 헤럴드경제 | 2022.06.09 11:15
- ‘반도체지수↓ vs 공급 부족설’…삼성전자·SK하이닉스 ‘희비’ | 한국경제 | 2022.06.09 10:45
- 풀HD 영화 163편 1초에 전송…SK하이닉스, 현존 최고성능 D램 양… | 서울경제 | 2022.06.09 09:46
- 영화 163편 1초만에 전송…SK하이닉스 ‘차세대 D램’ 美 엔비디아… | 머니투데이 | 2022.06.09 09:22
- 현대차·하이닉스 노조 “임피제 철폐”…하투(夏鬪) 최대쟁점 부상 | 서울경제 | 2022.06.07 17:59
- SK하이닉스 인수한 솔리다임 증자검토 ‘본궤도 언제…’ | 비즈니스워치 | 2022.06.07 15:08
- 곽노정 SK하이닉스 사장 “D램 미세화·낸드 적층 기술 자신” | 서울경제 | 2022.06.03 17:44
- 특징주세보엠이씨, 수주잔고 14배↑…삼성·하이닉스 증설 독보적 하이… | 아시아경제 | 2022.06.03 11:45
4. 씨아이에스
- 단독 LG·LS도 붙었다…대기업들 ‘씨아이에스’ 인수 각축전 | 서울경제 | 2022.06.09 14:51
- 2차전지 장비 ‘씨아이에스’ 매각, 6월 말 예비입찰 | 헤럴드경제 | 2022.06.09 09:46
- 코스닥 공시 인크로스 / 아우딘퓨쳐스 / 씨아이에스 등 | 매일경제 | 2022.06.07 17:47
- 씨아이에스, 293억 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약 | 헤럴드경제 | 2022.06.07 10:18
- 기업공시 6월 3일씨아이에스, 2차전지 전극 공정 제조 장비 337… | 서울경제 | 2022.06.04 07:31
- 코스닥 공시 휴젤 / 씨아이에스 | 매일경제 | 2022.06.03 17:36
- 씨아이에스, 337억 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약 | 헤럴드경제 | 2022.06.03 13:40
- 씨아이에스 “최대주주 지분 매각 검토 중” | 아시아경제 | 2022.06.03 14:50
- 기업공시 5월 26일씨아이에스, 165억 규모 2차전지 제조장비 공… | 서울경제 | 2022.05.27 07:03
- 코스닥 공시 휴마시스 / 신원종합개발 / 씨아이에스 등 | 매일경제 | 2022.05.26 17:39
- 씨아이에스, 165억 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약 | 아시아경제 | 2022.05.26 13:14
- 씨아이에스 “LG엔솔·GM 합작사에 전극공정 장비 공급키로” 주목 … | 한국경제 | 2022.05.26 12:01
- 씨아이에스, 165억 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약 | 헤럴드경제 | 2022.05.26 11:34
5. NAVER
- 네이버도 만들었다…대기업들이 설립한 사내 병원 | 한경비즈니스 | 2022.06.09 06:01
- 네이버 ‘일할 맛나는’ 신사옥 기술, 묶어서 판다 | 비즈니스워치 | 2022.06.08 17:28
- 네이버 “5G·ARC 융합기술, 내년 상용화” | 서울경제 | 2022.06.08 16:35
- “로봇 아닌 ‘이것’ 팔겠다” 네이버 밝힌 새 비즈니스는 | 매일경제 | 2022.06.08 15:52
- 네이버, ARC·5G특화망으로 ‘스마트빌딩 시장’ 진출 | 매일경제 | 2022.06.08 15:51
- 네이버·카카오 등에 맞춤형 광고 집행…’크로스타겟’ 확대 개편 | 머니투데이 | 2022.06.08 17:17
- AI World 2022 성낙호 네이버 책임리더 “AI도 인간처럼 … | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.08 15:06
- 팀 네이버 ‘미래형 공간’ 대중화 | 헤럴드경제 | 2022.06.08 11:45
- 원하면 네이버 신사옥처럼 만들어드립니다…”로봇·클라우드 기술 2023… | 서울경제 | 2022.06.08 10:01
- 네이버 노조 “계열사 초임은 ‘본사 절반’…임금 똑같이 인상해야” | 머니투데이 | 2022.06.08 10:00
- 네이버플러스 멤버십 이용자 800만 돌파…상생도 꽃피운다 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.07 18:21
- ‘한달 4900원’ 네이버플러스 2년만에 800만명이 썼다 | 머니투데이 | 2022.06.07 10:59
- “658만P 페이백받은 사용자도”…네이버 멤버십 1000만 돌파 ‘부… | 서울경제 | 2022.06.07 10:32
- 네이버, 세자릿수 신입 개발자 채용 진행한다 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.07 17:51
- 네이버, 세자릿수 규모 신입 및 인턴 개발자 채용 | 머니투데이 | 2022.06.07 12:53
- 애플워치로 결제하는 ‘네이버페이’ 출시 | 한국경제 | 2022.06.07 17:44
- 네이버페이 현장결제…스마트워치로 손쉽게 | 매일경제 | 2022.06.07 14:50
- 네이버파이낸셜, 스마트워치용 ‘페이 워치앱’ 출시 | 서울경제 | 2022.06.07 10:54
- 네이버파이낸셜, 스마트워치용 ‘네이버페이 워치앱’ 출시 | 조선비즈 | 2022.06.07 09:42
- 네이버파이낸셜 “이제 휴대폰 없이 워치로 네이버페이 쓰세요” | 이코노미스트 | 2022.06.07 09:38
- 갤럭시·애플워치에서 네이버페이 결제된다…국내 최초 | 헤럴드경제 | 2022.06.07 09:35
- 크래프톤 임원 7명 중 6명이 40대…카카오·네이버도 비중 70% 넘어 | 한국경제 | 2022.06.07 17:38
6. 제일약품
- 제일약품, 암젠코리아 PCSK9 억제제 공동 판매 | 머니투데이 | 2022.06.07 13:55
- 제일약품, 암젠코리아와 ‘PCSK9’ 억제 고지혈증藥 공동판매 | 한국경제 | 2022.06.07 11:17
- 제일약품·암젠코리아, 지질저하제 ‘레파타’ 공동 판매 계약 | 아시아경제 | 2022.06.07 09:07
- 제일파마홀딩스 25% 제일약품 13% 강세…왜? | 매경이코노미 | 2022.06.07 13:13
- 3개월간 임상 승인 7건…제일약품 R&D 투자비중 역대 최대 | 머니투데이 | 2022.05.31 10:59
- 조직 리빌딩한 제일약품 “신약으로 세계시장 간다” | 머니투데이 | 2022.03.31 14:42
- 제일파마홀딩스·제일약품 등 부패방지경영 ISO 37001 재인증 | 머니투데이 | 2022.03.30 16:38
- 제일약품, 과민성방광치료제 ‘베오바정’ 품목허가 신청 | 파이낸셜뉴스 | 2022.03.25 09:36
- 제일약품, 과민성방광치료제 ‘베오바정’ 품목허가 신청 | 머니투데이 | 2022.03.25 09:20
- 제일약품, 과민성방광치료제 ‘베오바정’ 품목허가 신청 | 아시아경제 | 2022.03.25 09:13
- 제일약품 정기주총 개최, “매출 7000억 시대 열었다” | 머니투데이 | 2022.03.23 14:52
- 제일약품·제일파마홀딩스, 정기 주주총회 개최 | 아시아경제 | 2022.03.23 11:29
- 제일약품, 1주당 65원 현금배당 결정 | 아시아경제 | 2022.03.04 16:41
7. LG화학
- LG화학, 지배구조 투명성 석화 4사 중 1위 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.08 18:18
- LG화학, 美 다우 제치고 글로벌 화학 기업 3위…주가도 60만원대 복… | 매경이코노미 | 2022.06.08 16:20
- LG화학 브랜드가치 5조4000억…美 다우 제치고 글로벌 3위에 | 헤럴드경제 | 2022.06.08 11:43
- LG화학 브랜드가치 5.4조 ‘화학기업 세계 3위’ | 서울경제 | 2022.06.08 09:40
- LG화학 브랜드가치 5.4조…글로벌 3위 | 헤럴드경제 | 2022.06.08 08:55
- LG화학 브랜드가치 5조4000억원… 美 다우 제치고 세계 3위 | 조선비즈 | 2022.06.08 08:43
- LG화학 브랜드가치 5.4兆 ‘세계 3위’…美 다우 제쳐 | 아시아경제 | 2022.06.08 07:17
- 시총 4.3조 증발한 LG화학·삼성SDI…치솟는 금리에 파랗게 질린 2… | 조선비즈 | 2022.06.07 18:14
- 체질 바꾼 LG화학…그룹내 영업이익 선두 굳힌다 | 매일경제 | 2022.06.07 17:28
- LG화학-한국화학공학회, ‘제2회 석유화학 올림피아드’ 개최 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.06 14:41
- LG화학, 한국화학공학회와 ‘석유화학 올림피아드’ 개최 | 조선비즈 | 2022.06.06 14:01
- LG화학-화학공학회, ‘올림피아드’ 개최…대상은 ‘정규직 전환’ 인턴 | 아시아경제 | 2022.06.06 13:10
- LG화학-한국화학공학회 ‘제2회 석유화학 올림피아드’ 개최 | 머니투데이 | 2022.06.06 11:18
- 연기금이 찜한 LG화학, 전고점 돌파 노린다 이번주 株인공 | 이코노미스트 | 2022.06.06 07:01
- 골드만삭스 “LG화학이 배터리업종 탑픽…목표가 76만원” | 머니투데이 | 2022.06.03 08:39
- 고려아연, LG화학과 전구체 합작社 설립 | 한국경제 | 2022.06.02 17:25
- LG화학, 고려아연과 리사이클-전구체 합작법인 설립 | 매일경제 | 2022.06.02 15:06
- LG화학 ‘켐코’와 리사이클-전구체 합작법인 | 헤럴드경제 | 2022.06.02 11:36
- LG화학, 고려아연 계열사 ‘켐코’와 리사이클-전구체 합작법인 설립 | 머니투데이 | 2022.06.02 09:22
- LG화학, 고려아연 계열사 켐코와 합작법인 설립…배터리 소재 경쟁력 … | 매일경제 | 2022.06.02 08:59
- LG화학-고려아연, 2000억 투자 전구체 합작법인 설립 | 아시아경제 | 2022.06.02 08:30
- LG화학·고려아연, 이차전지 소재 ‘전구체’ 합작사 설립 | 조선비즈 | 2022.06.02 08:26
- LG화학, 고려아연 계열사 ‘켐코’와 리사이클·전구체 합작법인 설립 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.02 08:12
8. 시노펙스
- 특징주시노펙스, BYD 테슬라에 배터리셀 공급 확인..자회사 코멤텍… | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.09 14:30
- 시노펙스, 숨쉬기 편한 마스크 개발 “기존 대비 20% 개선 “ | 머니투데이 | 2022.05.19 13:12
- 시노펙스, 덴탈급 숨쉬기 편한 마스크 출시 | 아시아경제 | 2022.05.19 11:27
- 시노펙스, 작년 영업익 52억원…전년比 ‘흑전'(상보) | 머니투데이 | 2022.02.14 17:51
- 시노펙스, 지난해 영업익 52억…흑자전환 | 헤럴드경제 | 2022.02.14 15:44
- 시노펙스, 세미콘 코리아 참가 ‘반도체 및 에어필터 기술 공개’ | 머니투데이 | 2022.02.09 11:27
- 시노펙스, 혈액투석 필터모듈 생산설비 구축 | 한국경제 | 2022.01.19 10:51
- 시노펙스, 혈액투석 필터모듈 생산설비 구축 | 머니투데이 | 2022.01.19 09:40
9. 한국조선해양
- 기업공시 6월 8일한국조선해양, 유럽서 9233억 규모 컨테이너선 … | 서울경제 | 2022.06.09 07:01
- 유가증권시장 공시 한국조선해양 / E1 / 에쓰씨엔지니어링 등 | 매일경제 | 2022.06.08 17:34
- 한국조선해양, 친환경 컨테이너선 6척 수주 | 서울경제 | 2022.06.08 15:43
- 한국조선해양, 9233억 규모 컨테이너선 6척 수주 주목 e공시 | 한국경제 | 2022.06.08 14:50
- 한국조선해양, 9233억원 규모 선박 수주 | 아시아경제 | 2022.06.08 13:44
- 한국조선해양, 컨테이너선 6척 9233억원에 수주 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.08 11:03
- 한국조선해양 자회사 현대삼호중공업, 5724억에 LNGC 2척 수주 | 아시아경제 | 2022.06.03 18:05
- 한국조선해양, 5724억원 규모 LNGC 2척 수주 | 아시아경제 | 2022.06.03 11:06
- 유가증권시장 공시 두산에너빌리티 / 한국조선해양 / 대호하이텍 | 매일경제 | 2022.06.03 17:36
- 한국조선해양, LNGC 계약 취소후 선가 3.7% 올려 새 계약 “오히… | 조선비즈 | 2022.06.03 11:21
- 현대重 ‘아비커스’, 자율운항 대양횡단…33일간 1만㎞ 운항 성공 | 매일경제 | 2022.06.02 17:57
- 꽃바구니에 팡파르… 현대重, 2년여 만에 ‘선박 명명식’ | 조선비즈 | 2022.06.02 13:32
- 현대重그룹, 세계최초 자율운항 대양횡단 성공 | 헤럴드경제 | 2022.06.02 11:04
- 현대重 ‘자율운항’으로 태평양 건넜다 | 서울경제 | 2022.06.02 11:01
10. 현대차
- 현대차 자율주행택시 파트너, ‘카니발 택시’ 운영하는 이 스타트업 | 머니투데이 | 2022.06.09 15:27
- 현대차 자율주행 공개 날…’무인차 양산’ 계획 선포한 스타트업 | 머니투데이 | 2022.06.09 15:15
- 현대ENG, 호주 희토류 광산개발 기본설계 계약 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.09 15:06
- 단독공영운 현대차 사장 “신사·압구정에도 아이오닉5 자율車 달릴 것… | 머니투데이 | 2022.06.09 11:38
- 현대차·기아, 강남 한복판서 자율주행차 시범 서비스 시작 | 헤럴드경제 | 2022.06.09 09:57
- “1주일이면 생산 중단 불가피”…화물연대, 현대차 ‘약한 고리’ 노렸다 | 헤럴드경제 | 2022.06.09 11:32
- “강남서 자율주행 택시…8월부터 일반인 탑승” 현대차·서울시 실증 | 아시아경제 | 2022.06.09 10:45
- 강남에 자율주행차 떴다…진모빌리티·현대차, 시범운행 돌입 | 서울경제 | 2022.06.09 10:01
- 현대차·기아, 서울 강남서 자율주행 시범서비스 시작 | 서울경제 | 2022.06.09 10:01
- 현대차, 印尼 공략 박차…‘현대 모터스튜디오 스나얀 파크’ 개관 | 헤럴드경제 | 2022.06.09 09:57
- 현대차, 자카르타에 7번째 모터스튜디오 개관 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.09 08:56
- 현대제철, 현대차·기아와 전기차용 고성능 소재 기술 공동 개발 | 한경비즈니스 | 2022.06.09 10:15
- 배터리 소재 확보 직접뛰는 완성차… 현대차, 구매담당 뽑아 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.08 18:18
상한가 종목
금일 상한 제한선까지 상승한 종목
광림 014200
- 광림, 1Q 영업익 4006%↑ “전기 특장차 출시로 실적 사냥” | 머니투데이 | 2022.05.17 13:33
- 광림, 국내 최초 전기특장차 개발 완료 ‘출시 임박’ | 머니투데이 | 2022.04.26 14:38
- KH 필룩스, 광림 컨소시엄 참여… 쌍용차 인수의향서 제출 | 아시아경제 | 2022.04.18 17:19
- 단독광림컨소시엄에 들어간 KH그룹, 총 3000억원 투자 예정 | 한국경제 | 2022.04.13 16:17
- 성석경 광림 대표 “KB증권 빠져도 쌍용차 인수 문제 없다” | 한국경제 | 2022.04.13 16:13
- 쌍방울 계열사 광림, 전환사채 대규모 주식 전환 ‘오버행 우려’ | 조선비즈 | 2022.04.11 14:16
- 쌍방울 광림 “쌍용차 인수전에 최선의 노력” | 파이낸셜뉴스 | 2022.04.11 09:07
- 광림 “쌍용차와 결합은 최고 시너지…진정성 갖고 인수 노력” | 머니투데이 | 2022.04.11 09:01
- KG그룹주 혼조세…KG동부제철우 상한가·광림 급락 | 한국경제 | 2022.04.08 10:27
KG스틸우 016385
- 너무 많이 올랐나…KG스틸우 거래정지 풀리자마자 17% 급락 | 한국경제 | 2022.04.14 14:00
- 쌍방울 자금 차질 우려에 KG스틸우 상한가 | 서울경제 | 2022.04.13 07:01
- 쌍용차 인수 기대감에 ‘KG 동부제철우’ 3일 연속 상한가…”과열 조짐… | 한국경제 | 2022.04.08 16:32
- KG그룹주 혼조세…KG동부제철우 상한가·광림 급락 | 한국경제 | 2022.04.08 10:27
쌍방울 102280
- “판 뒤집을 수 있을까”…쌍방울, 쌍용차 공개입찰 참여에 주가 급등 | 매경이코노미 | 2022.06.09 11:32
- 쌍방울그룹주, 쌍용차 인수의향서 제출 소식에 들썩 | 한국경제 | 2022.06.09 09:44
- 특징주쌍방울, 쌍용차 인수의향서 제출 소식에 16%대 강세 | 아시아경제 | 2022.06.09 09:34
- 쌍방울, ‘아직 모른다’…쌍용차 공개입찰 본격화에 주가 상승세 | 머니투데이 | 2022.06.09 09:27
- 특징주 쌍방울그룹주, 쌍용차 인수의향서 제출 소식에 강세 | 서울경제 | 2022.06.09 09:24
- 특징주 쌍방울 14%대 급등…쌍용차 인수의향서 제출 | 조선비즈 | 2022.06.09 09:15
- 서울중앙지법, 쌍방울그룹의 입찰담합 주장 ‘각하’ | 한국경제 | 2022.06.07 10:18
- 쌍방울 트라이, 여성용 트렁크 ‘하나만’ 인기…판매량 43%↑ | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.07 07:53
- 거품 빠지는 ‘쌍용차 테마’…인수 나섰던 KG·쌍방울 뚝 | 서울경제 | 2022.06.03 00:09
- 쌍용차 본입찰 시작…KG컨소 VS 쌍방울 각축(종합) | 아시아경제 | 2022.05.31 11:36
- 쌍방울그룹 “쌍용차 본입찰 참여하겠다”…시작부터 치열한 쌍용차 본입찰 | 아시아경제 | 2022.05.31 09:55
- 쌍방울 트라이, 구혜선과 함께한 ‘행복했을까’ 뮤비 공개 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.18 14:26
- 쌍방울 트라이, 구혜선이 직접 연출한 광고 선봬 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.16 09:18
HLB테라퓨틱스 115450
- HLB테라퓨틱스 “佛 발네바 코로나 백신, 국내 도입 계획 없다” | 한국경제 | 2022.03.07 07:26
- HLB테라퓨틱스, FDA에 안구건조증藥 허가신청 전 회의 자료 제출 | 한국경제 | 2022.02.03 11:29
- HLB테라퓨틱스 “OKN-007, 산재적 내재성 뇌교종 대상 美FDA … | 파이낸셜뉴스 | 2022.01.18 10:20
- HLB테라퓨틱스, Pre-BLA 준비 순항…”前 미국시과학회 회장 긍정… | 아시아경제 | 2022.01.12 09:15
- 에이치엘비테라퓨틱스 “FDA와 허가신청전 회의 확정” | 한국경제 | 2021.12.17 10:30
- HLB테라퓨틱스, 안구건조증부터 교모세포종까지 美 성과 기대 ‘상승’ | 머니투데이 | 2021.12.03 13:51
- 에이치엘비테라퓨틱스 이명 치료 신약물질, 美 FDA ‘동정적 사용 승인… | 서울경제 | 2021.11.26 10:21
- 에이치엘비테라퓨틱스 “이명 신약후보, 美 동정적 사용 승인” | 한국경제 | 2021.11.26 08:20
- 에이치엘비테라퓨틱스, 교모세포종 신약후보 생존기간 연장 | 한국경제 | 2021.11.25 10:44
- 에이치엘비테라퓨틱스, 뇌종양 치료제 뇌혈관장벽 투과 효능 입증 | 한국경제 | 2021.11.23 14:05
블루탑 191600
- 관련 기사 없음
노터스 278650
- 특징주 노터스, 권리락 착시에 6거래일 연속 급등 | 서울경제 | 2022.06.09 09:20
- 노터스, 투자경고종목 지정에도 6거래일 연속 ‘급등’ | 한국경제 | 2022.06.09 09:13
- 노터스, 권리락 착시에 사흘 연속 상한가 | 한국경제 | 2022.06.03 09:45
- 특징주 노터스, 권리락 착시효과…사흘 연속 상한가 | 조선비즈 | 2022.06.03 09:31
- 노터스, 유동성 바탕 해외 사업·반려동물 헬스케어 정조준 Why 바이… | 서울경제 | 2022.06.02 13:54
- 노터스, 8배 무상증자 권리락 효과에 ‘上’ | 한국경제 | 2022.05.31 09:25
- 특징주노터스, 무증 권리락 효과… 장중 ‘상한가’ | 아시아경제 | 2022.05.31 09:20
- 특징주 노터스, 8배 무상증자 후 권리락 효과 ‘상한가’ | 조선비즈 | 2022.05.31 09:19
- 특징주 노터스, 무증으로 상한가 | 서울경제 | 2022.05.31 09:17
- 노터스, ‘8배 무상증자’ 소식과 함께 ‘上’…52주 신고가 경신 | 한국경제 | 2022.05.18 13:43
- 특징주 노터스, 역대 최대 8배 무상증자에 52주 신고가 | 서울경제 | 2022.05.18 13:12
- 주식 초고수는 지금 항암치료제 기대 ‘HLB’ 매수 1위, 역대 최… | 서울경제 | 2022.05.18 11:23
- ‘8배 무상증자’ 노터스, “지금이라도 사야 하나?”… 개미들 반신반의 | 조선비즈 | 2022.05.17 13:15
하한가 종목
금일 하한 제한선까지 하락한 종목
엔에스컴퍼니 224760
- 관련 기사 없음
상승 종목
금일 상승폭이 큰 주요 종목
티티씨디펜스 309900
- 관련 기사 없음
TRUE 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H) 570046
- 관련 기사 없음
아이오케이 078860
- 아이오케이, GDA 통해 NFT 사업 본격 진출…2분기 내 NFT 플랫… | 머니투데이 | 2022.05.10 14:55
- 미래산업 “아이오케이 주식 처분은 차익실현 아닌 손실” | 매경이코노미 | 2022.04.07 13:41
- 미래산업 “아이오케이 주식 처분, 차익실현은 사실 아냐…손해봤다” | 머니투데이 | 2022.04.07 09:07
- 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 성공할까?…쌍방울·광림·아이오케이 등 계열… | 매경이코노미 | 2022.04.01 11:46
- “지옥 흥행에 NFT까지”…아이오케이, 블록체인 진출에 급등세 | 매경이코노미 | 2021.11.25 16:59
- 아이오케이-블록체인콘텐츠협회, 블록체인 활성화 위한 MOU 체결 | 머니투데이 | 2021.11.25 16:01
- 넷플릭스 ‘지옥 흥행’에 NFT 사업 진출까지…아이오케이 강세 | 이코노미스트 | 2021.11.24 15:14
- 아이오케이, NFT 사업 진출 기대감에 주가 강세 | 한국경제 | 2021.11.24 09:59
- IHQ, 아이오케이·광림 등과 ‘블록체인 사업’ 출사표… NFT 등… | 파이낸셜뉴스 | 2021.11.24 10:45
- IHQ, 아이오케이·광림·서울미라마와 함께 블록체인 사업 진출 | 머니투데이 | 2021.11.23 18:01
- 아이오케이, 광림 등과 블록체인 사업 출사표…NFT 등 본격화 | 머니투데이 | 2021.11.23 17:51
- 아이오케이, 광림 등과 블록체인 사업 출사표…NFT 등 본격화 | 파이낸셜뉴스 | 2021.11.23 17:26
신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN 500054
- 관련 기사 없음
캠시스 050110
- 특징주 캠시스, 삼성-테슬라 수주 계약 수혜…20% 급등 | 서울경제 | 2022.06.09 09:31
- 특징주 캠시스, 삼성전기 테슬라 카메라모듈 수주 소식에 15%대 … | 조선비즈 | 2022.06.09 09:23
