블로그한경닷컴의 데일리 증권시장 리포트는 매 거래일 오후 3시 45분을 기점으로 정보를 수집 후 새 글이 포스팅 된다. 주식 시황을 포탈 사이트에서 실시간으로 제공 하지만 페이지가 여기저기 나뉘어 있어 일일이 찾아보기 번거롭기에 데일리 보고서를 개인적으로 만들어 사용하다가 누군가에게 유익할지도 모른다는 생각에 공개한다. 본 리포트는 특정 종목을 추천하거나 리딩하지 않는다. 모든 투자는 개인의 투자성향과 여력에 따라 이루어져야 하고 책임도 전적으로 본인이 지기에 데일리 증권시장 리포트는 단순 정보 제공을 목적으로 한다. 당일 코스피, 코스닥, 코스피200 증시종가와 상한가, 하한가, 상승, 하락 종목을 한 페이지에서 확인이 가능하다. 더불어 금일 검색량이 많은 종목과 관런 기사를 링크로 제공한다.
- 매 거래일 오후 3시 45분에 업데이트
- 코스피, 코스닥, 코스피200 당일종가, 상한가종목, 하한가종목, 상승종목, 하락종목, 검색량이 많은 종목 및 기사를 한페이지에서 확인 가능
- 특정 종목 추천이나 리딩방 운영 안함
리포트한경닷컴 하루주식보고서
블로그한경닷컴에서 매 거래일마다 제공하던 <데일리증권시장리포트>는 리포트한경닷컴에서 <하루주식보고서>라는 새로운 이름으로 제공됩니다.
하루주식보고서 텔레그램 채널 안내
리포트한경닷컴의 하루주식보고서 텔레그램 채널에 입장하세요. 하루주식보고서의 업데이트 된 소식을 가장 빨리 받을 수 있습니다.
https://t.me/haroo_report
텔레그램봇을 통해 매일 업데이트 정보를 조건 없이 무료 제공
주식 종가 현황
코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
---|---|---|
▲ 2,669.66 | ▲ 886.44 | ▲ 352.49 |
▲ 31.61 (+1.20%) | ▲ 12.47 (+1.43%) | ▲ 4.45 (+1.28%) |
오늘은 코스피가 상승, 코스닥이 상승, 코스피200이 상승 마감했습니다.
인기검색주식순위
금일 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록이다. 개인적으로 이 부분을 중요하게 여긴다. 검색량이 많다는 것은 사람들의 관심을 많이 받고 있고 동시에 주요 이슈가 있는 종목이라 볼 수 있기 때문이다. 따라서 관런 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승요인이나 하락요인 및 향후 주가 전망 등을 살필 수 있다. 추후 주요 기사 내용을 투자에 반영해 비중을 늘리거나 줄이거나 하는 하나의 척도가 될 수 있다.
1. 삼성전자
- 삼성전자 “인재가 반도체戰 무기”…이종호 장관 “함께 육성” | 머니투데이 | 2022.05.30 15:34
- 삼성전자, 에버랜드에서 비스포크 팬파티 개최 | 조세일보 | 2022.05.30 14:46
- 삼성전자, 비스포크 3주년 기념 ‘썸머 바캉스’ 팬파티 | 헤럴드경제 | 2022.05.30 11:18
- “에버랜드에서 여름 휴가” 삼성전자, 비스포크 출시 3주년 ‘팬파티’… | 서울경제 | 2022.05.30 11:03
- 삼성전자, 비스포크 출시 3주년 기념 팬파티 개최 | 헤럴드경제 | 2022.05.30 11:02
- 삼성전자, 비스포크 3주년 맞이 ‘팬파티’ 개최 | 아시아경제 | 2022.05.30 11:00
- 특징주3S, 삼성전자 세계최초 3나노칩 양산 돌입..국내유일 웨이퍼… | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.30 14:01
- 특징주아남전자, 삼성 차량용반도체 분야 M&A 추진 등 향후 하만 … | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.30 13:29
- 삼성 갤럭시, 대내외 리스크 턴다…내부점검 진행 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.30 11:31
- 정부 등에 업은 대만 ‘파운드리 생태계’…고민 깊어진 삼성…“정책지원 … | 헤럴드경제 | 2022.05.30 11:13
- 비스포크 고객 1500명 초대…삼성전자, 에버랜드서 ‘팬파티’ 개최 | 머니투데이 | 2022.05.30 11:00
- “삼성전자 종가 맞추면 200만원”… 물가 상승에 ‘앱테크’로 몰린다 | 조선비즈 | 2022.05.30 10:59
- 삼성, MX사업부 대상 ‘내부진단’…”올해 스마트폰 상황 걱정” | 한국경제 | 2022.05.30 10:49
- 숫자로 읽는 세상 삼성, 5년 450조 투자…’제2 반도체 신화’ … | 한국경제 | 2022.05.30 10:02
2. 카카오
- ‘비욘드 코리아’ 선봉 카카오엔터… 국제 시상식에서 잇따른 낭보 | 서울경제 | 2022.05.30 14:22
- 유재석·유희열, 원금 건질까…카카오엔터 ’20조 만들기’ 제동 차준호… | 한국경제 | 2022.05.30 09:38
- 티맵으로 수소충전소 정보 가능…네이버지도?카카오내비 확대 | 조세일보 | 2022.05.29 18:03
- 자율주행 차가 사람·물건 다 나른다…카카오, 실증사업 참여 | 이코노미스트 | 2022.05.29 16:52
- a2z·카카오 컨소시엄, 대구서 여객·물류 통합 자율주행 실증 | 머니투데이 | 2022.05.27 18:18
- 단독 “줄섰던 투자자 어디로”…카카오엔터에 무슨 일이 | 한국경제 | 2022.05.27 17:20
- 김범수 카카오 창업자, 브라이언임팩트재단 이사직도 사임 | 이코노미스트 | 2022.05.27 16:21
- 카카오, 음식 배달대행 시장 참전…“초근거리 주문 공략” | 조선비즈 | 2022.05.27 09:05
- 김범수 카카오 창업자 ‘대표’ 직함 다 뗐다 | 매일경제 | 2022.05.27 08:51
3. SK하이닉스
- SK하이닉스, 그룹 사회적가치 창출의 절반 담당했다 | 비즈니스워치 | 2022.05.30 15:10
- SK하이닉스, 지난해 9.4조원 사회적 가치 창출 | 매일경제 | 2022.05.30 14:35
- SK하이닉스, 사회적가치 9조원대 창출…SK그룹 절반 이상 | 한국경제 | 2022.05.30 14:22
- SK하이닉스 “지난해 9.4조원 사회적 가치 창출…그룹 전체 절반” | 서울경제 | 2022.05.30 11:03
- SK하이닉스, 지난해 9조4173억 사회적 가치 창출 | 머니투데이 | 2022.05.30 09:33
- SK하이닉스, 지난해 9.4조 사회적가치 창출…SK그룹 절반 이상 차지 | 한경비즈니스 | 2022.05.30 11:16
- “반도체기업의 선한 영향력”…SK하이닉스 ‘사회적가치 9조’ | 한국경제 | 2022.05.30 11:14
- SK하이닉스 “작년 9조4173억 사회적가치 창출…그룹의 절반 이상” | 아시아경제 | 2022.05.30 08:52
- SK하이닉스, 키파운드리 인수 마무리 수순뒷북비즈 | 서울경제 | 2022.05.30 07:54
- 단독SK하이닉스, 키파운드리 인수 마무리 수순 | 서울경제 | 2022.05.29 17:33
- 10만원 근접한 SK하이닉스…저가 매수 기회 vs 반등 이르다 | 이코노미스트 | 2022.05.27 16:20
- SK하이닉스 찔끔 반등했지만…낸드 시장점유율 추락에 ‘휘청’ | 매경이코노미 | 2022.05.27 13:47
- ‘잘나가는’ 데이터센터용 반도체…삼성·SK하이닉스 1,2위 ‘굳건’ | 아시아경제 | 2022.05.27 15:32
- “SK하이닉스, 나올만한 악재 다 나왔다…분할매수 시점” | 한국경제 | 2022.05.27 14:10
- SK하이닉스, 주가 10만원 아래면 ‘분할매수’ 강도 높여라 -상상인… | 머니투데이 | 2022.05.27 09:11
- ‘반도체 대장株’ 삼성전자·SK하이닉스 주가 강세…반도체 업종 투심 개… | 한국경제 | 2022.05.27 11:28
- 특징주 미국發 훈풍에 삼성전자·SK하이닉스 주가 상승 | 조선비즈 | 2022.05.27 09:22
- “회사 일 잘하면 현금포인트로” SK하이닉스, SV포인트 OK캐쉬백으… | 헤럴드경제 | 2022.05.27 10:56
- 하이닉스, 사회적 가치 아이디어 내면 OK캐쉬백으로 돌려준다 | 머니투데이 | 2022.05.27 09:36
- SK하이닉스, 임직원 사회적가치 활동에 대한 ‘보상’ 강화 | 아시아경제 | 2022.05.27 09:20
4. HLB
- 주식 초고수는 지금 리보세라닙 성공 기대감에…HLB생명과학 매수세 … | 서울경제 | 2022.05.27 11:31
- HLB, ASCO 초록공개…”리보세라닙, 선양낭성암 2상서 치료효과 확… | 서울경제 | 2022.05.27 09:37
- HLB, ASCO 초록 공개…“선낭암 임상서 치료 효과 확인” | 한국경제 | 2022.05.27 08:26
- 리보세라닙 효과, HLB 주가 다시 날까 증시이슈 | 이코노미스트 | 2022.05.25 10:38
- 주식 초고수는 지금 신약 기대감에 ‘HLB·HK이노엔’ 등 바이오株… | 서울경제 | 2022.05.24 11:19
- 바이오 침체 잊은 HLB…한주새 주가 76% 껑충 | 머니투데이 | 2022.05.23 10:58
- 암사망 2위 간암, 1차 치료제 경쟁 본격화… HLB 별의 순간 잡을까… | 머니투데이 | 2022.05.20 14:07
- 바이오株의 지각 변동…셀트리온 지고 ‘오세훈 픽’ HLB 뜨나? | 매경이코노미 | 2022.05.19 16:00
- HLB “리보세라닙, 간암 실제처방 연구결과 논문 발표” | 한국경제 | 2022.05.19 14:46
- 5억원이 공중 분해…오세훈이 손해보고 팔았다던 HLB, 일주일만에 80… | 매일경제 | 2022.05.19 14:22
5. HMM
- 주식 초고수는 지금 해상 운임 상승세에 HMM·팬오션 매수 몰려 | 서울경제 | 2022.05.30 11:24
- 외인·기관 ‘사자’에 코스피 상승 마감…HMM 3%↑ 마감시황 | 이코노미스트 | 2022.05.27 16:33
- 조승환 “HMM, 당장 민영화 할 계획 없다” | 한국경제 | 2022.05.25 17:44
- ‘역대급 흑자’ HMM·대한항공의 부활…’외화벌이’ 1등 공신 | 한국경제 | 2022.05.24 17:26
- HMM·대한항공·팬오션 등, 석 달 새 외화수입 7조원 김익환의 컴… | 한국경제 | 2022.05.24 16:23
- 코스피 하락 출발, 외인 매수세에 HMM 4%대 상승 개장시황 | 이코노미스트 | 2022.05.24 09:46
- ‘5만→3만원’ HMM 저점?…’M&A 귀재’가 2500억어치 산 까닭… | 한국경제 | 2022.05.24 07:02
- 기관 ‘사자’에 코스피 상승, HMM 4.98% 강세 마감시황 | 이코노미스트 | 2022.05.23 16:08
- HMM, 6개 분기 연속 최대실적 경신 불구 주가는 약세, 왜? | 매경이코노미 | 2022.05.17 17:18
- 미주 노선 경쟁 심화… HMM 점유율, 7년 만에 5% 밑돌아 | 조선비즈 | 2022.05.16 10:42
6. 한국조선해양
- 현대重·현대일렉·현대건설기계 등 작년도 임금협상 타결 | 머니투데이 | 2022.05.27 16:27
- 포스코 53조, GS·현대重 각각 21조, 신세계 20조…미래산업 힘준… | 한국경제 | 2022.05.26 21:56
- 현대重, 디지털·친환경 전환에 21조 | 매일경제 | 2022.05.26 17:57
- 친환경·디지털에 미래 달렸다…현대重그룹 21조원 베팅 | 한경비즈니스 | 2022.05.26 16:53
- SK·LG·포스코·GS·현대重도 성장·일자리에 450조원 베팅한다 | 머니투데이 | 2022.05.26 15:26
- 현대重그룹 5년간 21조원 투자, 친환경·디지털 대전환 주도 | 아시아경제 | 2022.05.26 14:34
- 현대重그룹, 5년간 21조원 투자.. “친환경·디지털 대전환” | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.26 14:31
- 현대重, 12조 들여 조선소·건설·에너지 ‘스마트화’ | 서울경제 | 2022.05.26 14:31
- 현대重그룹 5년간 21조원 투자…친환경·디지털 대전환 주도 | 머니투데이 | 2022.05.26 14:30
- 현대重그룹, AI·수소에 5년간 21조원 투자… 1만명 채용 | 조선비즈 | 2022.05.26 14:50
- 누리호 2차 발사 카운트다운… KAI·한화·현대重 “만반의 준비” | 조선비즈 | 2022.05.26 11:05
- ‘80년대생 ’ 친구사이 한화·현대重 3세, 바이든 정부에 나란히 눈도… | 헤럴드경제 | 2022.05.24 17:04
- 한국조선해양, 피더 컨테이너선 2척 1105억원에 수주 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.23 14:02
- 한국조선해양, 컨테이너선 2척 1105억원 수주 | 헤럴드경제 | 2022.05.23 14:01
- 현대重그룹, 장애인 직업재활시설 2년째 후원 | 아시아경제 | 2022.05.23 12:35
- 한영석 현대重 부회장 ‘글로벌품질경영인 대상’ | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.22 18:48
7. 세아메카닉스
- 특징주세아메카닉스, 전기차·2차전지 부품 연 5천억 증설…현대차 투… | 아시아경제 | 2022.05.24 11:28
- 경북도, 디자인개발 지원 수혜기업 세아메카닉스 등 3곳 선정 | 매일경제 | 2022.05.18 11:34
- 특징주 ‘따상’ 세아메카닉스 15% 급락 | 아시아경제 | 2022.03.24 10:41
- 특징주 세아메카닉스, 코스닥 상장 첫날 ‘급락’ | 조선비즈 | 2022.03.24 09:24
- 이번 주 증시 캘린더 세아메카닉스·공구우먼 코스닥 입성…엔에스쇼핑은… | 서울경제 | 2022.03.21 06:31
- 세아메카닉스, 청약에 9조1100억원 몰려..경쟁률 2476대1 | 한국경제 | 2022.03.16 18:21
- 시그널 세아메카닉스, 일반청약서 9조 동원…경쟁률 2475.87대… | 서울경제 | 2022.03.16 17:03
- IPO돋보기세아메카닉스, IPO 찬바람에도 흥행 이유있네 | 아시아경제 | 2022.03.15 12:08
- 공시줍줍신규상장기업이력서-세아메카닉스 | 비즈니스워치 | 2022.03.15 10:31
- 세아메카닉스, 공모가 상단 초과한 4400원 확정 | 한국경제 | 2022.03.15 08:59
8. TIGER 200 IT
- 관련 기사 없음
9. 현대차
- 현대차그룹·정몽구 재단, ‘스타트업 육성’ 5년간 1000억원 투자한다 | 헤럴드경제 | 2022.05.30 15:02
- 현대차 “5년간 1000억 투자 스타트업 키운다” | 아시아경제 | 2022.05.30 15:02
- 현대차그룹, 1천억원 투자…스타트업 250개, 일자리 6000개 … | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.30 15:01
- 현대차그룹·정몽구재단, 1000억원 조성해 스타트업 250개 육성 | 조선비즈 | 2022.05.30 15:01
- 현대차그룹, 스타트업 육성에 1000억 투자지원…”정몽구 정신 전해지… | 머니투데이 | 2022.05.30 15:00
- ‘녹색 지옥’서 살아남은 현대차…獨 뉘르부르크링 7년 연속 전차종 완… | 머니투데이 | 2022.05.30 09:37
- 질주 본능 뽐낸 현대차 브랜드 N…‘뉘르부르크링 내구레이스’ 7년 연… | 서울경제 | 2022.05.30 09:31
- 현대차 ‘뉘르부르크링 24시 내구레이스’ 우승…7년연속 전차종 완… | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.30 09:24
- 현대차 N, 기술력 쾌거…‘뉘르부르크링 24시 내구레이스’ 7년 연속… | 헤럴드경제 | 2022.05.30 09:19
- 현대차 현재와 미래 ‘제페토’에서 만난다 | 헤럴드경제 | 2022.05.30 11:39
- 가상공간에서 모빌리티 라이프 체험…현대차, ‘제페토’에 모터스튜디오 … | 서울경제 | 2022.05.30 09:22
- 현대차, 메타버스 플랫폼 ‘제페토’에 현대모터스튜디어 구축 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.30 08:45
- 현대차 현재와 미래, 메타버스 플랫폼 ‘제페토’에서 만난다 | 헤럴드경제 | 2022.05.30 08:40
- 현대차·기아, 협력사와 33년 거래…평균의 2.7배 | 매일경제 | 2022.05.30 04:02
- NHN 기술책임자 영입한 현대차…”소프트웨어 개발자 1만명 뽑겠다” | 매일경제 | 2022.05.29 18:05
- 현대차, G90 자율주행 시속 60㎞ 제한 | 서울경제 | 2022.05.29 10:42
- 현대차, 국내규제 없지만 G90 자율주행 최대 시속 60㎞로 제한 | 조선비즈 | 2022.05.29 09:26
- 현대重·현대일렉·현대건설기계 등 작년도 임금협상 타결 | 머니투데이 | 2022.05.27 16:27
10. LG화학
- 55만원 회복한 LG화학…양극재 투자 발표 후 계속되는 상승세 | 매경이코노미 | 2022.05.30 15:32
- 55만원 회복한 LG화학…배터리 투자·신사업 타고 반등할까 이번주 株… | 이코노미스트 | 2022.05.30 06:05
- 신학철 LG화학 부회장, 유럽서 인재확보 나서 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.29 18:39
- “ESG 석·박사급 인재 모셔오자”…독일까지 날아간 LG화학 신학철 | 한국경제 | 2022.05.29 17:12
- LG화학 신학철 부회장, 유럽서 인재 확보 나섰다 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.29 11:01
- 신학철 LG화학 부회장, 獨서 인재 스카우트 나서 | 매일경제 | 2022.05.29 13:43
- 신학철 LG화학 부회장, 유럽 석·박사급 인재채용 나섰다 | 한국경제 | 2022.05.29 11:03
- 신학철 LG화학 부회장, 獨서 ESG 혁신기술 이끌 인재 찾는다 | 서울경제 | 2022.05.29 11:01
- 獨서 채용 나선 신학철 LG화학 부회장… “혁신은 인재에서 시작” | 조선비즈 | 2022.05.29 11:01
- 신학철 LG화학 부회장, 獨서 ESG 혁신 기술 이끌 인재 찾는다 | 아시아경제 | 2022.05.29 11:00
- LG화학 신학철 부회장, 獨에서 ESG 혁신 인재 유치 나섰다 | 머니투데이 | 2022.05.29 11:00
- ‘배터리’에만 1조7000억원 투자…LG화학, 4% 넘는 급등세 | 머니투데이 | 2022.05.27 09:47
- LG화학, 오픈이노베이션 확장…협업부터 스타트업 후원까지 | 머니투데이 | 2022.05.26 15:28
- 현대무벡스, LG화학 자동화솔루션 공급 ‘2차전지 스마트물류 첫 발’ | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.25 14:45
- 현대무벡스, LG화학에 자동화 솔루션 공급 | 헤럴드경제 | 2022.05.25 11:19
- 현대무벡스 2차전지 스마트물류사업 개시..LG화학 맞손 | 머니투데이 | 2022.05.25 10:14
- 특징주 현대무벡스, LG화학 ‘물류자동화’ 수주에 14% 급등 | 서울경제 | 2022.05.25 09:19
- 현대무벡스, LG화학에 자동화 솔루션 공급…“2차전지 스마트 물류 탄… | 헤럴드경제 | 2022.05.25 09:17
- 신학철 부회장, 다보스서 LG화학 ‘넷제로’ 전략 소개 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.22 18:06
- 신학철 LG화학 부회장, 다보스포럼 참석…’넷제로’ 전략공유 | 아시아경제 | 2022.05.22 10:00
- LG화학 신학철, 다보스서 넷제로 달성 전략 발표 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.22 09:01
- LG화학 신학철, 스위스 다보스 ‘넷제로’ 세션 패널로 나선다 | 머니투데이 | 2022.05.22 09:00
상한가 종목
금일 상한 제한선까지 상승한 종목
녹십자홀딩스2우 005257
- 관련 기사 없음
바이오프로테크 199290
- 관련 기사 없음
나라소프트 288490
- 관련 기사 없음
하한가 종목
금일 하한 제한선까지 하락한 종목
지앤이헬스케어 299480
- 지앤이헬스케어, ‘세계 여성의 날’ 기념 ‘한나 우먼스 위크’ 진행 | 머니투데이 | 2022.03.07 16:47
- 지앤이헬스케어, 임인년 맞이 시즌 한정 범 패턴 한나패드 면생리대 출시 | 머니투데이 | 2022.02.04 17:13
- 지앤이헬스케어, 한나패드 면생리대 신규 패턴 공개 | 머니투데이 | 2022.01.07 17:30
- 지앤이헬스케어, 식약처 허가 생리팬티 ‘한나센스’ 신규 사이즈 출시 | 머니투데이 | 2021.12.17 18:14
- 지앤이헬스케어, 한나센스 라이너플러스 신규 디자인 출시 | 머니투데이 | 2021.09.27 16:56
- 지앤이헬스케어, 입문자 위한 생리컵 ‘한나컵 미니(XS)’ 공식 론칭 | 머니투데이 | 2021.08.23 16:55
- 지앤이헬스케어, 유기농 흡수 패드 더한 ‘라이너플러스 트렁크’ 출시 | 머니투데이 | 2021.07.06 16:42
- 지앤이헬스케어, 초심자 위한 월경컵 ‘한나컵 미니’ 텀블벅 펀딩 첫 공… | 머니투데이 | 2021.06.22 16:45
상승 종목
금일 상승폭이 큰 주요 종목
차백신연구소 261780
- 차백신연구소, 대상포진백신 임상1상계획 신청…”상용화 속도” | 머니투데이 | 2022.05.10 18:36
- 차백신연구소, 바이오코리아서 신규 후보물질 등 소개 | 한국경제 | 2022.05.09 09:56
- 차백신연구소, 바이오컨퍼런스서 면역증강 플랫폼 기술 소개 나서 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.09 09:24
- 차백신연구소 “4월 자료 확보…대상포진 백신 1상 상반기 승인 기대” | 한국경제 | 2022.02.28 07:24
- 차백신연구소, 대상포진 백신 임상 1상 신청 자진 취하… “재신청 예… | 아시아경제 | 2022.02.21 18:25
- 차백신연구소 “대상포진 백신 IND 자진 취하…곧 재신청” | 머니투데이 | 2022.02.21 18:23
- 차백신연구소, 알지노믹스와 차세대 RNA 백신 공동 개발 협력 | 서울경제 | 2022.02.09 18:17
- 차백신연구소, 알지노믹스와 차세대 RNA 백신 공동 개발 | 헤럴드경제 | 2022.02.09 10:06
- 차백신연구소, 알지노믹스와 차세대 백신 공동개발 협약 체결 | 파이낸셜뉴스 | 2022.02.09 09:52
- 차백신연구소, 차세대 RNA 백신 만든다…알지노믹스와 맞손 | 머니투데이 | 2022.02.09 09:17
- 차백신연구소, 알지노믹스와 차세대 RNA 백신 개발 위한 협약 체결 | 아시아경제 | 2022.02.09 08:37
- 차백신연구소·알지노믹스, 차세대 RNA 백신 공동 개발 | 한국경제 | 2022.02.09 08:02
- 차백신연구소, 면역증강제 플랫폼 가치 주목…기업가치 재평가-상상인증… | 파이낸셜뉴스 | 2022.01.24 09:06
- “차백신연구소, 장기 관점에서 기술이전 잠재력에 주목” | 한국경제 | 2022.01.24 08:24
- 차백신연구소, 노바백스 백신 출시 합성항원 기술 재평가…아이도 맞는 안… | 파이낸셜뉴스 | 2022.01.18 15:25
신송홀딩스 006880
- 특징주신송홀딩스, 쌀 의무수입 대행…세계 최대 쌀 수출국 다음 표적… | 아시아경제 | 2022.05.27 12:02
- 특징주신송홀딩스, 43조 곡물 생산국 아르헨 수출 마비…우크라전 여… | 아시아경제 | 2022.04.15 10:21
- 특징주 신송홀딩스, 우크라이나 올봄 곡물 파종 급감 전망에 강세 | 헤럴드경제 | 2022.03.31 10:07
- 특징주신송홀딩스, 우크라이나 파종 중단…식량위기 현실화 | 아시아경제 | 2022.03.07 14:04
- 신송홀딩스, 10억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 | 헤럴드경제 | 2021.11.23 14:44
이지바이오 353810
- 특징주이지바이오, 곡물가 급등에 원가절감 ‘해결사’…사료첨가제 60… | 아시아경제 | 2022.04.22 10:35
- 특징주 이지바이오, ‘美113년 사료업체 지분 100% 인수·글로벌… | 파이낸셜뉴스 | 2022.04.19 12:46
- 특징주이지바이오, 식량난에 기아 1300만명…원가절감형 사료첨가제 … | 아시아경제 | 2022.03.22 09:44
- 이지바이오, 지난해 영업익 168억…전년비 10.4% ↑ | 헤럴드경제 | 2022.03.16 16:19
국전약품 307750
- 특징주’MSCI 스몰캡 편입’ 국전약품, 러 퇴출 반사이익 기대 ‘… | 아시아경제 | 2022.03.03 09:50
- 국전약품, 에니솔루션 인수…자회사 편입시켜 사업 확대 | 한국경제 | 2022.02.24 15:49
- 국전약품, ‘에니솔루션’ 경영권 확보 예정…사업 영역 확대 | 한국경제 | 2022.02.24 15:18
- 국전약품, 에니솔루션 유증 참여해 자회사 편입 ‘전방산업 영역 확장’ | 머니투데이 | 2022.02.24 14:46
- 국전약품, 지난해 영업익 61억…전년비 5.9% ↑ | 헤럴드경제 | 2022.02.14 15:48
- 특징주 국전약품, 샤페론 코로나19 치료제 개발 소식에 강세 | 조선비즈 | 2022.01.12 14:11
- 특징주 국전약품, 화이자 먹는 치료제 심각한 부작용…샤페론 치료제 … | 헤럴드경제 | 2021.12.28 09:28
- 국전약품, 치매치료제 1상 임상 승인 소식에 장 초반 강세 | 머니투데이 | 2021.12.02 09:26
- 국전약품, 치매치료제 임상1상 시험계획 승인에 10% 넘게 ‘껑충’ | 한국경제 | 2021.12.02 09:21
- 국전약품, MSCI 글로벌 스몰캡 지수 편입 | 파이낸셜뉴스 | 2021.11.15 13:59
- 국전약품, MSCI 글로벌 스몰캡 지수 편입 | 머니투데이 | 2021.11.15 13:53
에스티오 098660
- 에스티오, 주당 110원 현금배당 결정 | 헤럴드경제 | 2022.02.24 16:13
에디슨INNO 056090
- 에디슨이노, LG엔솔과 190억 구매 계약 체결 소식에 급등 | 한국경제 | 2022.05.30 09:35
- 에디슨이노, LG엔솔과 190억 규모 배터리 셀 구매 계약 체결 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.30 09:28
- 에디슨이노, LG엔솔과 190억 규모 배터리 셀 구매 계약 체결 | 머니투데이 | 2022.05.30 08:38
- 에디슨INNO, 400억 CB 납입일 연기 | 아시아경제 | 2022.05.20 10:47
- 에디슨이노, 전환사채 납입일 변경 “신규 사업투자 차질 없어” | 머니투데이 | 2022.05.20 09:52
- 에디슨이노, 생체흡수성 금속 리조멧 임상시험계획 승인 | 조선비즈 | 2022.05.19 16:29
- 에디슨이노, 생체흡수성 금속 리조멧 임상시험계획 승인 | 머니투데이 | 2022.05.19 14:20
- 에디슨INNO, 세계 최초 생체흡수성 금속 사업화 ‘청신호’…올 하반… | 아시아경제 | 2022.05.19 13:48
- 에디슨이노, 세계최초 개발 생체흡수성 금속 ‘리조멧’ 임상계획 승인 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.19 13:42
- 에디슨이노, 전기차 부품 시장 진출…핵심사업으로 육성 | 헤럴드경제 | 2022.04.26 14:39
- 유앤아이, 전기차 부품사업 투자 본격화…글로벌 자금 유치 | 머니투데이 | 2022.04.15 13:50
- 단독 유앤아이, 글로벌 사모펀드로부터 투자금 조달 추진 | 헤럴드경제 | 2022.04.14 16:09
- 에디슨EV→쌍방울→유앤아이…쌍용차 인수 소식 따라 옮겨붙는 투심 | 매일경제 | 2022.04.06 14:43
엔시트론 101400
- 특징주 엔시트론, 비료 이어 亞쌀 생산 대폭 감소..식량 위기 가중… | 파이낸셜뉴스 | 2022.04.20 11:13
- 엔시트론, ‘中영업’ 홍콩 자회사 매출 72억…전년比 1.6배↑ | 머니투데이 | 2022.04.14 10:52
- 엔시트론, 비메모리 반도체 호조 지속 “1Q 중국향 매출 고성장” | 머니투데이 | 2022.03.31 14:12
- 엔시트론, 비메모리 반도체 호조 지속 “중국향 매출 고성장” | 파이낸셜뉴스 | 2022.03.31 13:56
- 엔시트론, 관리종목 탈피…”흑자 기조 지속” | 아시아경제 | 2022.03.18 11:12
- 엔시트론, 5년만의 흑자 전환으로 관리종목 탈피 | 파이낸셜뉴스 | 2022.03.18 09:05
- 엔시트론, 5년만의 흑자 전환으로 관리종목 탈피 “흑자 기조 지속” | 머니투데이 | 2022.03.18 08:30
- 엔시트론, 中 하이센스에 음향 반도체 공급 확대…”올해 2배 이상 늘려… | 한국경제 | 2022.02.18 14:51
- 특징주엔시트론, 음향 반도체 공급 요청 증가 | 아시아경제 | 2022.02.18 11:00
- 엔시트론 “中 하이센스, 음향 반도체 공급 확대 요청…전년 比 납품량… | 머니투데이 | 2022.02.18 10:40
- 특징주 엔시트론, 5년만의 흑자전환…관리종목 탈피 기대감 강세 | 파이낸셜뉴스 | 2022.02.17 09:42
- 엔시트론, 별도 영업이익 20억원…5년만에 흑자전환 | 머니투데이 | 2022.02.16 17:46
- 엔시트론, 별도 영업이익 20억…5년 만에 흑자전환 | 아시아경제 | 2022.02.16 15:25
- 엔시트론, 지난해 영업익 7억…흑자전환 | 헤럴드경제 | 2022.02.16 15:23
진매트릭스 109820
- 진매트릭스, 일본뇌염백신 복지부 국책사업자 선정…개발비용 지원 받아 | 한국경제 | 2022.05.18 11:07
- 진매트릭스, 일본뇌염백신 복지부 국책사업자 선정 | 머니투데이 | 2022.05.18 10:35
- 진매트릭스, 1Q 매출 49억… 영업익 201%↑ | 아시아경제 | 2022.05.16 10:56
- 진매트릭스, 1분기 영업이익 전년比 201% 증가 | 매일경제 | 2022.05.16 10:52
- 진매트릭스, 자궁경부암 치료제 개발 ‘출사표’ | 서울경제 | 2022.04.18 15:45
- 진매트릭스, 자궁경부암 치료제 후보물질 국제특허 출원 | 한국경제 | 2022.04.18 09:33
- 진매트릭스, 자궁경부암 치료제 후보물질 ‘GMT-PC02’ 국제특허 … | 아시아경제 | 2022.04.18 09:32
