블로그한경닷컴의 데일리 증권시장 리포트는 매 거래일 오후 3시 45분을 기점으로 정보를 수집 후 새 글이 포스팅 된다. 당일 코스피, 코스닥, 코스피200 증시종가와 상한가, 하한가, 상승, 하락 종목을 한 페이지에서 확인이 가능하다. 뿐만 아니라 금일 검색량이 많은 종목과 관런 기사를 링크로 제공한다. 물론 이와 같은 주식 상황을 실시간으로 제공하는 대부분의 포탈 사이트에서 쉽게 확인할 수 있지만 페이지가 나뉘어 있어 일일이 확인 하기가 번거롭기에 데일리 보고서를 개인적으로 만들어 사용하다가 더 많은 이들과 해당 정보를 공유하기 위해 공개하기로 결정했다. 본 포스팅은 특정 종목을 추천하거나 리딩하지 않는다. 모든 투자는 개인의 투자성향과 여력에 따라 이루어져야 하고 그에 따른 책임도 본인이 지어야 한다고 생각하기에 이 포스팅은 단순 정보 제공을 목적으로 한다. 모두들 성투하길 바란다.
- 매 거래일 오후 3시 45분에 업데이트
- 코스피, 코스닥, 코스피200 당일종가, 상한가종목, 하한가종목, 상승종목, 하락종목, 검색량이 많은 종목 및 기사를 한페이지에서 확인 가능
- 특정 종목 추천이나 리딩을 하지 않음.
리포트한경닷컴 하루주식보고서
블로그한경닷컴에서 매 거래일마다 제공하던 <데일리증권시장리포트>는 리포트한경닷컴에서 <하루주식보고서>라는 새로운 이름으로 제공됩니다.
하루주식보고서 텔레그램 채널 안내
리포트한경닷컴의 하루주식보고서 텔레그램 채널에 입장하세요. 하루주식보고서의 업데이트 된 소식을 가장 빨리 받을 수 있습니다.
https://t.me/haroo_report
주식 종가 현황
코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
---|---|---|
▲ 2,699.18 | ▲ 881.07 | ▲ 361.54 |
▲ 22.42 (+0.84%) | ▲ 8.09 (+0.93%) | ▲ 3.10 (+0.86%) |
오늘은 코스피가 상승, 코스닥이 상승, 코스피200이 상승 마감습니다.
인기검색주식순위
금일 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록이다. 개인적으로 이 부분을 중요하게 여긴다. 검색량이 많다는 것은 사람들의 관심을 많이 받고 있고 동시에 주요 이슈가 있는 종목이라 볼 수 있기 때문이다. 따라서 관런 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승요인이나 하락요인 및 향후 주가 전망 등을 살필 수 있다. 추후 주요 기사 내용을 투자에 반영해 비중을 늘리거나 줄이거나 하는 하나의 척도가 될 수 있다.
1. 삼성전자
- 인텔, 독일에 또 반도체 공장 짓는다…삼성은 언제쯤? | 머니투데이 | 2022.02.28 15:43
- 삼성액티브자산운용, 민수아 신임 대표이사 선임 | 조선비즈 | 2022.02.28 14:55
- 삼성액티브자산운용, 민수아 신임 대표이사 선임 | 머니투데이 | 2022.02.28 14:19
- 삼성액티브자산운용…민수아 대표이사 선임 | 헤럴드경제 | 2022.02.28 11:43
- 삼성액티브운용 새 대표에 ‘1세대 펀드매니저’ 민수아 총괄 | 비즈니스워치 | 2022.02.28 11:31
- 삼성액티브자산운용, 신임 대표에 민수아 운용총괄 | 매일경제 | 2022.02.28 11:25
- 삼성액티브운용, 민수아 신임 대표이사 선임 | 파이낸셜뉴스 | 2022.02.28 10:40
- 삼성액티브자산운용 새 대표에 민수아 운용총괄 | 한국경제 | 2022.02.28 10:30
- 삼성액티브운용, 민수아 대표이사 선임 | 서울경제 | 2022.02.28 10:25
- 삼성액티브자산운용, 민수아 신임 대표이사 선임 | 헤럴드경제 | 2022.02.28 10:23
- 삼성액티브자산운용, 민수아 신임 대표이사 선임 | 아시아경제 | 2022.02.28 10:12
- 우크라 총성에 겨울 찾아온 반도체 투톱…삼성전자 -4%, SK하이닉스 … | 매일경제 | 2022.02.28 14:09
- ‘시밀러 도전 순항’…10주년 맞은 고한승號 삼성바이오에피스 | 머니투데이 | 2022.02.28 11:33
- KEA 신임 회장에 한종희 삼성전자 부회장 | 헤럴드경제 | 2022.02.28 11:23
- 경계현 삼성전자 사장 訪美…거래처·파운드리 직접 챙겨 | 아시아경제 | 2022.02.28 11:11
- 삼성 4.4조, 기아 3.5조…한국 기업 ‘러시아 매출’ 어쩌나 비즈… | 헤럴드경제 | 2022.02.28 10:50
- 브릿지폴인베, ‘삼성전자 협력사’ 퀄리타스반도체에 123억 베팅 | 한국경제 | 2022.02.28 10:14
- SK, 삼성, 플러스앤파트너스 등 韓기업들 ESG경영 앞장서 | 서울경제 | 2022.02.28 10:04
- 강인엽 삼성전자 사장 “NPU·3D 패키징 기술이 반도체 혁신 열쇠” | 서울경제 | 2022.02.28 08:11
2. 카카오
- 코로나 재택치료 ‘상담·처방 의원’ 네이버·카카오에서 확인한다 | 매경이코노미 | 2022.02.28 13:53
- 네이버·카카오에서 ‘재택치료자 병의원 검색’하세요 | 파이낸셜뉴스 | 2022.02.28 10:20
- 코로나 재택치료 ‘상담·처방 의원’ 네이버·카카오에서 확인한다 | 머니투데이 | 2022.02.28 09:29
- 카카오VX, 8000만원 규모 ‘홀인원, 묻고 더블로가’ 행사개최 | 머니투데이 | 2022.02.28 10:00
- KTB證 “카카오 3월 지나기 전에 사라”…목표주가 13만원 | 서울경제 | 2022.02.28 09:41
- 카카오벤처스, 암진단 소프트웨어 개발 기업에 투자 | 파이낸셜뉴스 | 2022.02.28 08:18
- 국민 콜택시 ‘카카오T’ 내 차 대신 ‘쏘카’ 퀵커머스 ‘메쉬’ ‘바로… | 매경이코노미 | 2022.02.27 22:48
- 역대급 日 게임 ‘엘든 링’ 수혜주가 韓 카카오? | 매경이코노미 | 2022.02.27 13:17
- 카카오모빌리티 vs 서울시, 택시 호출앱 ‘목적지 표시’ 논쟁 | 이코노미스트 | 2022.02.27 08:01
- 모처럼 웃은 네이버·카카오 | 한국경제 | 2022.02.25 17:40
- 美 나스닥 ‘깜짝’ 반등에 네이버·카카오도 상승세 증시이슈 | 이코노미스트 | 2022.02.25 12:33
3. IHQ
- IHQ, 모바일OTT ‘바바요’ 론칭 “신성장 동력될 것” | 파이낸셜뉴스 | 2022.02.07 15:51
- IHQ, 뉴랭크 손잡고 중국 커머스 시장 진출 | 아시아경제 | 2021.12.06 10:57
- IHQ, 중국 커머스 시장 진출…中빅데이터업체와 MOU | 파이낸셜뉴스 | 2021.12.06 09:03
- IHQ, 중국 커머스 시장 진출 위해 ‘뉴랭크’와 업무협약 체결 | 머니투데이 | 2021.12.06 08:54
- 아이에이치큐, 100억 규모 전환사채 발행 결정 | 아시아경제 | 2021.11.30 19:06
- 공시IHQ, 815억에 신사동 건물 매각 | 파이낸셜뉴스 | 2021.11.30 16:34
- IHQ, 블록체인 활성화를 위해 한국블록체인콘텐츠협회와 MOU 체결 | 파이낸셜뉴스 | 2021.11.25 15:54
- IHQ, 한국블록체인콘텐츠협회와 블록체인 활성화 MOU 체결 | 머니투데이 | 2021.11.25 15:40
- IHQ, 아이오케이·광림 등과 ‘블록체인 사업’ 출사표… NFT 등… | 파이낸셜뉴스 | 2021.11.24 10:45
- 비브스튜디오스, ‘로지’의 소속사 ‘싸이더스 스튜디오 엑스’와 MOU | 아시아경제 | 2021.11.24 09:09
4. 두산중공업
- 단독 두산중공업, ‘두산에너빌리티’로 사명 변경 추진 | 헤럴드경제 | 2022.02.28 15:10
- 두산중공업, 23개월 만에 채권단 관리체제 졸업 | 조세일보 | 2022.02.28 08:37
- 문 대통령 “원전 충분 활용” 언급에 두산중공업 11% 급등 | 머니투데이 | 2022.02.28 09:27
- 두산중공업, 채권단 관리 졸업 소식에 10% 급등 | 한국경제 | 2022.02.28 09:26
- 산은, 두산중공업 구조조정 23개월만 마무리 | 파이낸셜뉴스 | 2022.02.27 13:20
- 두산중공업, 채권단 관리 체제 조기 졸업 | 서울경제 | 2022.02.27 10:48
- 두산중공업, 채권단 관리 ‘조기졸업’…”미래성장성 확인했다” | 머니투데이 | 2022.02.27 10:17
- 두산중공업, 유상증자 마무리… 채권단 관리 졸업 ‘눈앞’ | 조선비즈 | 2022.02.18 15:48
- 유증 마무리 두산중공업, 채권단 관리 졸업 기대감에 7% 상승 | 서울경제 | 2022.02.18 13:52
- 두산중공업 채권단 관리 졸업 청신호…마지막 단추 뀄다 | 아시아경제 | 2022.02.18 10:54
- 소울에너지, 한국남부발전·두산중공업과 마산합포구 육상풍력 공동개발 나…. | 매일경제 | 2022.02.17 15:49
- 대규모 실적 개선 이룬 두산중공업, 신용등급도 상향 전망 | 한국경제 | 2022.02.17 15:25
5. 대신증권
- 대신증권, 보통주 1400원·우선주 1450원 현금배당 결정 | 헤럴드경제 | 2022.02.28 15:43
- 대신증권, 자사주 150만주 취득 결정…244억5000만원 규모 | 아시아경제 | 2022.02.28 15:31
- 대신증권, 245억 규모 자사주 취득 결정 | 헤럴드경제 | 2022.02.28 15:27
- 대신증권 “삼양식품, 해외매출 확대 통한 성장 원년” 목표가 9%↑ | 서울경제 | 2022.02.24 08:50
- 대신증권 “오리온, 가격 인상 효과 올해부터 나타날 것…목표가 15만원… | 조선비즈 | 2022.02.24 08:30
- 대신증권, ‘불안한 증시의 앞으로 향배’ 짚는 온라인 세미나 개최 | 한국경제 | 2022.02.23 11:06
- 대신증권, 31억 규모 자사주 처분 결정…임직원 성과급 지급 | 헤럴드경제 | 2022.02.18 16:02
- 대신증권, 기업어음 한도 5000억원 증액 | 아시아경제 | 2022.02.14 16:08
- 대신증권, 알고리즘이 최적 상품 선정…비용 싸 장기투자 적합 | 매일경제 | 2022.02.14 04:03
6. 한국조선해양
- 수주 낭보 이어가는 한국조선해양…7000억원 규모 중소 컨테이너선 대량… | 한국경제 | 2022.02.28 14:08
- 한국조선해양, 4270억 규모 LNG 추진 컨테이너선 3척 수주 | 이코노미스트 | 2022.02.28 13:23
- 한국조선해양 ‘컨선’ 3척 4270억원 수주 | 헤럴드경제 | 2022.02.28 11:40
- 한국조선해양, LNG 추진 컨테이너선 3척 수주… 4270억원 규모 | 조선비즈 | 2022.02.28 11:27
- 한국조선해양, LNG추진 컨테이너선 3척 수주…총 4270억원 | 머니투데이 | 2022.02.28 10:19
- 한국조선해양, LNG추진 컨테이너선 3척 4270억원 수주 | 아시아경제 | 2022.02.28 10:05
- 한국조선해양, 컨테이너선 3척 4270억원 수주 | 헤럴드경제 | 2022.02.28 10:02
- 한국조선해양, 4270억원 규모 LNG 추진선 3척 수주 | 파이낸셜뉴스 | 2022.02.28 09:50
- ‘컨선 수주 랠리’ 한국조선해양, 9척·6970억원 규모 계약 성공 | 서울경제 | 2022.02.28 10:26
- 한국조선해양, 4271억원 규모 컨테이너선 3척 수주주목 e공시 | 한국경제 | 2022.02.28 10:20
- 공시 한국조선해양, 4271억원 규모 컨테이너선 3척 수주 | 파이낸셜뉴스 | 2022.02.28 10:05
- 단독 현대重, LIG넥스원·한화시스템과 ‘한국형 경항모’ 동맹 | 조선비즈 | 2022.02.28 06:01
- 혼돈의 증시…롯데·현대重그룹은 시총 늘었다 | 한국경제 | 2022.02.25 17:44
- 현대重 군산조선소 4년7개월 만에 다시 뛴다… LNG·LPG선박 블록공… | 파이낸셜뉴스 | 2022.02.24 18:05
- 다시 뛰는 현대重 군산조선소…오늘 산업부·고용부와 재가동 협약 | 아시아경제 | 2022.02.24 11:20
- 현대重지주, 한국조선해양 290만주 매입…지분율 확대 | 아시아경제 | 2022.02.24 17:25
- 현대重지주, 2500여억 어치 한국조선해양 주식 290만주 매입 | 아시아경제 | 2022.02.24 17:02
- 현대重지주, KCC·아산재단 보유 한국조선해양 290만주 매입 | 머니투데이 | 2022.02.24 16:31
- 현대重지주, 한국조선해양 주식 290만주 매입… 2500억원 어치 | 조선비즈 | 2022.02.24 16:18
- 현대중공업지주, 한국조선해양 주식 290만주 매입.. “경영권 확보” | 파이낸셜뉴스 | 2022.02.24 16:10
- 현대重지주, ‘HD현대’로 사명 변경…제조업서 ‘투자 지주사’로 | 머니투데이 | 2022.02.24 14:49
- STX엔진, 우크라 사태 속 상한가 등극…현대重과 596억 계약 | 파이낸셜뉴스 | 2022.02.23 17:00
7. 일동제약
- 코로나 치료제 관련 제약株 강세…일동제약 27%↑ | 한국경제 | 2022.02.25 15:25
- 특징주 오전엔 ‘냉탕’ 오후엔 ‘온탕’…일동제약에 무슨일이? | 서울경제 | 2022.02.25 14:16
- 주식초고수는 지금 토종 코로나 치료제 기대감에 일동제약 매수 1위 | 서울경제 | 2022.02.24 11:15
- “임상 변경안 허가”…가속페달 밟는 일동제약 경구 치료제 | 머니투데이 | 2022.02.23 13:56
- <신제품ㆍ신기술>일동제약, 어린이 비타민 음료 ‘아로골드 키즈’ | 헤럴드경제 | 2022.02.23 07:02
- 정부. 국산 코로나19 치료제 주목…일동제약, 경쟁 치료제 팍스로비드 … | 이코노미스트 | 2022.02.22 20:01
- 특징주일동제약, 정부 신속 개발 협력…질병청 2.3조 코로나19 … | 아시아경제 | 2022.02.22 12:37
- 일동제약, 코로나19 먹는 치료제 호재로 10%대 강세…정부와 협력 … | 매경이코노미 | 2022.02.22 11:50
- 특징주 일동제약 개발 코로나 치료제, 범정부 논의 소식에 강세 | 조선비즈 | 2022.02.22 10:09
- 주식초고수는 지금 코로나19 먹는 치료제 기대감에 일동제약, 매수 … | 서울경제 | 2022.02.22 11:19
- 일동제약, 어린이 비타민음료 ‘아로골드 키즈’ 출시 | 파이낸셜뉴스 | 2022.02.21 15:06
- 일동제약, 어린이 비타민 음료 ‘아로골드 키즈’ 출시 | 아시아경제 | 2022.02.21 11:54
- 일동제약 “식약처 변경 승인 시, 코로나 치료제 상업화 일정 빨라질 것… | 한국경제 | 2022.02.18 07:08
- 일동제약, 4Q 영업손 178억…적자 확대 | 아시아경제 | 2022.02.17 17:56
8. 현대차
- 하이투자證 2000억 자본확충…현대차-신영 제친다 | 한국경제 | 2022.02.28 15:31
- 현대차 그랜저, 실내공기 유해물질 기준치 초과 ‘시정 조치’ | 이코노미스트 | 2022.02.28 14:04
- 그랜저 톨루엔 기준치 초과검출…현대차 “시정 완료” | 파이낸셜뉴스 | 2022.02.28 11:01
- 머리 아프고 눈 따갑고…현대 그랜저 실내공기질 기준 미달 | 아시아경제 | 2022.02.28 11:00
- 러시아 금융제재 최대 피해 종목은 이것…현대차 기아 신저가 충격 | 매일경제 | 2022.02.28 11:23
- 현대차그룹주, 러-우크라 우려에 ‘동반 신저가’ | 한국경제 | 2022.02.28 10:18
- 특징주 현대·기아차, 나란히 약세…장중 신저가 기록 | 조선비즈 | 2022.02.28 09:39
- 러시아, SWIFT 배제에…’불똥 튄’ 현대차 주가 3% 이상 내림세 | 머니투데이 | 2022.02.28 09:24
- 현대기아차, 매년 ‘테크데이’ 열어 협력사와 기술 교류 | 매일경제 | 2022.02.28 04:02
- 현대차 아이오닉 5·기아 EV6, 獨 전문매체 전기차 비교평가서 종합 … | 아시아경제 | 2022.02.27 17:18
- 삼성·현대차 등 40여 기업, ‘러 수출대금 떼일라’ 비상 | 한국경제 | 2022.02.27 17:18
- 현대차 수소버스, 오스트리아 ‘빈’ 시내 달린다 | 서울경제 | 2022.02.27 17:16
- “주행거리↑충전시간↓”…오스트리아가 현대차 수소버스 택한 이유 | 머니투데이 | 2022.02.27 09:22
- 현대차 전기차, 유럽서 일냈다… 벤츠·BMW 제치고 1위 등극 | 한국경제 | 2022.02.27 17:15
- 현대차·기아, 독일서 일냈다…전기차 비교평가 1·2위 싹쓸이 | 한국경제 | 2022.02.27 14:33
9. SK하이닉스
- 우크라 총성에 겨울 찾아온 반도체 투톱…삼성전자 -4%, SK하이닉스 … | 매일경제 | 2022.02.28 14:09
- SK하이닉스, 우크라 리스크에 주가 ‘뚝’…개미들은 ‘줍줍’ | 한국경제 | 2022.02.28 11:14
- 최태원, 하이닉스 인수 승부수…’2000년대 최고의 딜’ 평가 | 매경이코노미 | 2022.02.28 10:39
- 전쟁 공포에 하락한 반도체株, SK하이닉스 5일 동안 8% 빠졌다 | 조선비즈 | 2022.02.27 18:20
- “SK하이닉스, 우려 과도…분할 매수 기회” | 헤럴드경제 | 2022.02.27 12:42
- SK하이닉스 사내 넷제로 캠페인 “집에서 전기 덜 쓰면 쇼핑몰 포인트 … | 서울경제 | 2022.02.27 08:16
- “SK하이닉스 아니었으면 어쩔 뻔” 반도체 M&A전쟁서 삼성은? 비즈… | 헤럴드경제 | 2022.02.26 08:03
- SK하이닉스, 박정호 20억·이석희 14억 주식 상여금 지급 | 아시아경제 | 2022.02.25 19:18
- SK하이닉스, 박정호 20억원·이석희 14억원 주식 상여금 지급 | 헤럴드경제 | 2022.02.25 18:51
- 공시SK하이닉스, 박정호·이석희에 주식 상여금 지급 | 파이낸셜뉴스 | 2022.02.25 18:47
- SK하이닉스 주식 상여금…박정호 20억, 이석희 14억 | 매일경제 | 2022.02.25 17:29
- 삼성 SK하이닉스 어쩌나…미 반도체 등 대러 수출통제 러, 우크라… | 매일경제 | 2022.02.25 06:51
- SK하이닉스 해냈다…日 제치고 ‘낸드플래시 2위’ 등극 | 한국경제 | 2022.02.24 21:02
- 몸집 키운 SK하이닉스, 낸드 글로벌 2위로 도약 | 헤럴드경제 | 2022.02.24 07:59
10. 셀트리온
- 흡입형 치료제 3상 앞둔 셀트리온, 3% 상승 증시이슈 | 이코노미스트 | 2022.02.25 17:52
- 공시셀트리온, 코로나19 흡입형 치료제 유럽 임상 3상 시험 계획… | 파이낸셜뉴스 | 2022.02.25 09:03
- 셀트리온, ‘국내 1호’ 코로나19 치료제 렉키로나 국내 공급 중단 영… | 이코노미스트 | 2022.02.24 19:51
- 셀트리온, 코로나 대응 다양한 치료제·백신·키트 개발 박차 | 파이낸셜뉴스 | 2022.02.24 16:39
- 셀트리온 “코로나19 엔데믹 대비 변이 대응 솔루션 강화” | 한국경제 | 2022.02.24 13:37
- ‘엔데믹’ 대비 나서는 셀트리온…”코로나19 변이 대응 솔루션 강화” | 머니투데이 | 2022.02.24 12:09
- 셀트리온, ‘렉키로나’ 다음 단계는… ‘흡입형 칵테일 치료제’ 개발 … | 아시아경제 | 2022.02.24 11:52
- “오미크론에 약발 낮다” 방역당국, 렉키로나주 공급중단…셀트리온 삼… | 매경이코노미 | 2022.02.24 11:09
- 코로나19 치료제 ‘렉키로나주’ 공급 중단에…셀트리온 삼형제 ‘약세’ | 한국경제 | 2022.02.24 10:34
- 특징주 셀트리온 3형제, 렉키로나주 공급 중단에 약세 | 서울경제 | 2022.02.24 10:13
- 특징주 셀트리온 3형제 나란히 하락…렉키로나주 신규 공급 중단 | 조선비즈 | 2022.02.24 09:41
- 셀트리온 3사, 렉키로나주 국내 신규공급 중단에….’하락’ | 머니투데이 | 2022.02.24 09:35
- 방역당국, 셀트리온 렉키로나주 공급중단…“오미크론 효능 낮아” | 서울경제 | 2022.02.23 18:59
- 셀트리온제약, 셀트리온 편입 이후 최대실적…영업익 2배↑ | 이코노미스트 | 2022.02.23 15:47
- 셀트리온·카카오·크래프톤…주가 견인 나선 기업들, 자사주 매입 약발 통… | 매일경제 | 2022.02.23 13:48
- 바이오 저점 신호? 셀트리온 필두 주주친화책 쏟아낸다 | 머니투데이 | 2022.02.22 11:56
- 셀트리온, 유플라이마 유럽 허가 추가 획득…25조원 시장 공략 | 이코노미스트 | 2022.02.22 11:32
- 셀트리온, ‘유플라이마’ 80mg 유럽 추가 허가 획득 | 한국경제 | 2022.02.22 09:32
- 셀트리온 ‘유플라이마’ 80mg 용량 유럽허가 추가 획득 | 파이낸셜뉴스 | 2022.02.22 09:24
- 셀트리온, 유럽서 ‘휴미라 시밀러’ 용량제형 허가 획득 | 머니투데이 | 2022.02.22 09:01
- 셀트리온, 바이오시밀러 ‘유플라이마’ 유럽 허가 추가 획득 | 헤럴드경제 | 2022.02.22 09:29
- 셀트리온 ‘유플라이마’, 고용량 제형 유럽 내 추가 판매허가 | 아시아경제 | 2022.02.22 09:03
상한가 종목
금일 상한 제한선까지 상승한 종목
하한가 종목
금일 하한 제한선까지 하락한 종목
상승 종목
금일 상승폭이 큰 주요 종목
- 현대건설우 000725
- 신풍제약 019170
- 한신기계 011700
- 일진파워 094820
- 서전기전 189860
- 엘아이에스 138690
- 우진 105840
- 노블엠앤비 106520
- 조이시티 067000
- 엘에이티 311060
하락 종목
금일 하락폭이 큰 주요 종목
- 큐로홀딩스 051780
- 동양3우B 001529
- 다이나믹디자인 145210
- 화성산업 002460
- 이스트아시아홀딩스 900110
- 명진홀딩스 267060
- 노루홀딩스우 000325
- 지엔코 065060
- 희림 037440
- 비엔디생활건강 215050
거래량상위 종목
금일 거래량이 가장 많은 종목
- KODEX 200선물인버스2X 252670
- 이스트아시아홀딩스 900110
- 보성파워텍 006910
- 우리기술 032820
- 큐로홀딩스 051780
- KODEX 인버스 114800
- 피에이치씨 057880
- 한신기계 011700
- 티플랙스 081150
- KODEX 코스닥150선물인버스 251340
시가총액상위 종목
시가총액은 주가와 발행주식의 수를 곱한 값으로 상장회사 혹은 기업가치를 평가하는 여러 지표 중 하나다. 회사의 실적과 이익 그리고 미래 성장에 대한 기대가 시가총액에 반영된다. 따라서 시가총액이 회사의 가치를 평가하는 하나의 척도로 생각할 수 있다. 다만, 주가는 언제나 변동성이 있고 일부 과대평가 또는 과소평가가 될 수 있으므로 절대적으로 신뢰해서는 안된다. 언제나 투자 시 참고용이다. 주식 투자 참고를 위해 시가총액이 높은 순으로 10개의 상장사를 정리했다.