사전청약 4차 신혼희망타운 공공분양 공고가 올라온 이후, 내 집 마련을 꿈구는 이들이 모인 부동산 카페에 불이났다. 연일 새글이 올라오고 댓글이 달리고 문의가 이어진다. 그 중, 가점을 계산하는 방법을 물어보는 글도 상당 수 올라오고 있다. 공공분양과 신혼희망타운 가점 방식이 서로 다르기에 가점 계산에 상당히 혼란을 격는게 사실이다. 또한 신혼희망타운 가점의 경우 1단계 우선공급 가점과 2단계 잔여공급 가점에 적용되는 항목에서 사뭇 차이가 있어, 각 단계별 가점표를 보고 일일이 비교해 점수를 따져야 한다. 청약시 가점 실수에 따른 불이익이 모두 청약신청자에게 있기에 가점 계산은 중요하다. 이 글에서는 신혼희망타운에 집중해 신혼희망타운 청약 신청시 적용되는 가점을 정리하고 가점 자동 계산기를 통해 쉽게 쉽게 점수를 도출해 낼 수 있도록 준비했다.
신혼희망타운 1단계 우선공급 가점표
가점항목 | 평가요소 | 점수 | 비고 |
(1) 가구소득 | ① 70% 이하 | 3 | 배우자가 소득이 있는 경우 80% 이하 |
② 70% 초과 100% 이하 | 2 | 배우자가 소득이 있는 경우 80~110% | |
③ 100% 초과 | 1 | 배우자가 소득이 있는 경우 110%초과 | |
(2) 해당 시·도 연속 거주기간 | ① 2년 이상 | 3 | 사전청약 모집공고일 현재 해당 시·도*에 주민등록표 등·초본상 계속해서 거주한 기간을 말하며, 해당 지역에 거주하지 않은 경우 0점 ※ 10년·25년 이상 장기복무군인으로 청약하는 자는 해당 지역에 실제 거주하지 않을 경우 0점 * 지구별 해당 시·도 – 인천계양 : 인천광역시 – 성남금토, 남양주왕숙, 부천대장, 고양창릉, 부천역곡, 시흥거모, 안산장상, 안산신길2, 구리갈매역세권 : 경기도 – 서울대방 : 서울특별시 |
② 1년 이상 2년 미만 | 2 | ||
③ 1년 미만 | 1 | ||
(3) 주택청약종합저축 납입인정 횟수 | ① 24회 이상 | 3 | 입주자저축(청약저축 포함) 가입 확인서 기준 |
② 12회 이상 23회 이하 | 2 | ||
③ 6회 이상 11회 이하 | 1 |
‘배우자가 소득이 있는 경우’란 배우자가 근로소득 또는 사업소득이 있는 맞벌이를 말한다.
신혼희망타운 2단계 잔여공급 가점표
가점항목 | 평가요소 | 점수 | 비고 |
(1) 미성년자수 | ① 3명 이상 | 3 | 태아(입양) 포함 |
② 2명 | 2 | ||
③ 1명 | 1 | ||
(2) 무주택기간 | ① 3년 이상 | 3 | <표1>의 신청자격별 검증 대상에 해당하는 모든 분이 계속하여 무주택인 기간으 로 산정하되, 신청자가 만30세가 되는 날(신청자가 30세가 되기 전에 혼인한 경우 에는 혼인관계증명서 상 최초 혼인신고일)부터 산정. ※ “공고일 현재 만30세 미만이면서 혼인한 적이 없는 분은 가점 선택 불가 |
② 1년 이상 3년 미만 | 2 | ||
③ 1년 미만 | 1 | ||
(3) 해당 시·도 연속 거주기간 | ① 2년 이상 | 3 | 사전청약 모집공고일 현재 해당 시·도*에 주민등록표 등·초본상 계속해서 거주한 기간을 말하며, 해당 지역에 거주하지 않은 경우 0점 ※ 10년·25년 이상 장기복무군인으로 청약하는 자는 해당 지역에 실제 거주하지 않을 경우 0점 * 지구별 해당 시·도 – 인천계양 : 인천광역시 – 성남금토, 남양주왕숙, 부천대장, 고양창릉, 부천역곡, 시흥거모, 안산장상, 안산신길2, 구리갈매역세권 : 경기도 – 서울대방 : 서울특별시 |
② 1년 이상 2년 미만 | 2 | ||
③ 1년 미만 | 1 | ||
(4) 주택청약종합저축 납입인정 횟수 | ① 24회 이상 | 3 | 입주자저축(청약저축 포함) 가입 확인서 기준 |
② 12회 이상 23회 이하 | 2 | ||
③ 6회 이상 11회 이하 | 1 |
3기 신도시 및 수도권 4차 신혼희망타운 가점 자동 계산기
가구소득
해당 시·도 연속 거주기간
주택청약종합저축 납입인정 횟수
미성년자수 (태아(입양) 포함)
무주택기간
1단계 우선공급 가점 :
점 /9 점 만점
2단계 잔여공급 가점 :
점 /12 점 만점