블로그한경닷컴의 데일리 증권시장 리포트는 매 거래일 오후 3시 45분을 기점으로 정보를 수집 후 새 글이 포스팅 된다. 주식 시황을 포탈 사이트에서 실시간으로 제공 하지만 페이지가 여기저기 나뉘어 있어 일일이 찾아보기 번거롭기에 데일리 보고서를 개인적으로 만들어 사용하다가 누군가에게 유익할지도 모른다는 생각에 공개한다. 본 리포트는 특정 종목을 추천하거나 리딩하지 않는다. 모든 투자는 개인의 투자성향과 여력에 따라 이루어져야 하고 책임도 전적으로 본인이 지기에 데일리 증권시장 리포트는 단순 정보 제공을 목적으로 한다. 당일 코스피, 코스닥, 코스피200 증시종가와 상한가, 하한가, 상승, 하락 종목을 한 페이지에서 확인이 가능하다. 더불어 금일 검색량이 많은 종목과 관런 기사를 링크로 제공한다.
- 매 거래일 오후 3시 45분에 업데이트
- 코스피, 코스닥, 코스피200 당일종가, 상한가종목, 하한가종목, 상승종목, 하락종목, 검색량이 많은 종목 및 기사를 한페이지에서 확인 가능
- 특정 종목 추천이나 리딩방 운영 안함
리포트한경닷컴 하루주식보고서
블로그한경닷컴에서 매 거래일마다 제공하던 <데일리증권시장리포트>는 리포트한경닷컴에서 <하루주식보고서>라는 새로운 이름으로 제공됩니다.
하루주식보고서 텔레그램 채널 안내
리포트한경닷컴의 하루주식보고서 텔레그램 채널에 입장하세요. 하루주식보고서의 업데이트 된 소식을 가장 빨리 받을 수 있습니다.
https://t.me/haroo_report
텔레그램봇을 통해 매일 업데이트 정보를 조건 없이 무료 제공
주식 종가 현황
코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
---|---|---|
▲ 2,481.03 | ▼ 802.45 | ▲ 323.91 |
▲ 3.77 (+0.15%) | ▼ 4.92 (-0.61%) | ▲ 0.28 (+0.09%) |
오늘은 코스피가 상승, 코스닥이 하락, 코스피200이 상승 마감했습니다.
인기검색주식순위
금일 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록이다. 개인적으로 이 부분을 중요하게 여긴다. 검색량이 많다는 것은 사람들의 관심을 많이 받고 있고 동시에 주요 이슈가 있는 종목이라 볼 수 있기 때문이다. 따라서 관런 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승요인이나 하락요인 및 향후 주가 전망 등을 살필 수 있다. 추후 주요 기사 내용을 투자에 반영해 비중을 늘리거나 줄이거나 하는 하나의 척도가 될 수 있다.
1. 삼성전자
- 2분기 기업용 SSD 시장 매출액 전기 대비 31% 증가…삼성 점유율 … | 매일경제 | 2022.08.26 14:43
- 기업용 SSD 시장 2분기 선방…삼성·SK, 70% 지켰다 | 헤럴드경제 | 2022.08.26 11:41
- 삼성전자·SK하이닉스 주가 바닥쳤나…우울한 반도체 전망 만회할 제품은… | 헤럴드경제 | 2022.08.26 11:29
- 삼성 갤럭시 플립·폴드4 40여개국 출시 | 매일경제 | 2022.08.26 14:14
- “우린 80%” TSMC, 수율 공개 자신감…삼성과 3나노 경쟁 본격화 | 머니투데이 | 2022.08.26 14:00
- 고위공직자도 해외株…삼성전자 일색에서 테슬라 애플로 다양화 | 머니투데이 | 2022.08.26 13:57
- 이재용 복권 후 첫 삼성 공채…규모에 쏠린 눈 | 아시아경제 | 2022.08.26 10:50
- 삼성, 갤Z플립4·폴드4 글로벌 공식 출시1일IT템 | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.26 10:49
- 특징주 폴더블폰 부품주, 일제히 상승…삼성전자Z4 시리즈 출시 영향 | 조선비즈 | 2022.08.26 10:14
- 살아난 반도체 투심…삼성전자, 나흘 만에 6만원선 복귀 | 매일경제 | 2022.08.26 10:11
- 오전 시황 美 증시 호조에 코스피 2490선 강세…삼전·SK하닉 등… | 서울경제 | 2022.08.26 10:00
2. 카카오
- 푸름웰니스, 뮤즈 오나미와 마스크 카카오 쇼핑 라이브 | 조세일보 | 2022.08.26 13:55
- 알티캐스트, 카카오모빌리티로부터 전략적 투자유치 소식에 ‘급등’ | 한국경제 | 2022.08.26 10:56
- 카카오엔터, ‘창작자 동반성장’ 실행에 옮긴다…내달부터 ‘카카오 창작재… | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.25 14:43
- 카카오, 모바일 Daum 뉴스 개편 “이용자 선택권·언론사 편집권 강화… | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.25 09:22
- “이용자 선택권 강화”…카카오, 모바일 ‘다음’ 뉴스 개편 | 아시아경제 | 2022.08.25 08:06
- 단독 ‘매각 무산’ 카카오모빌리티…칼라일, 투자금 70% 회수 | 서울경제 | 2022.08.24 16:33
- 카카오모빌리티 리포트2022, 레드닷 어워드 수상 | 서울경제 | 2022.08.24 15:45
- 카카오모빌리티 리포트, 레드닷 디자인 어워드서 본상 수상 | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.24 10:34
- ‘비욘드 코리아’ 순항하는데도 꿈쩍 않는 카카오 주가 빅테크 기업의 … | 이코노미스트 | 2022.08.23 18:01
- “카카오픽코마, 日 상장 내년으로 미룰 듯…기업가치 8조 목표” | 한국경제 | 2022.08.23 17:35
- “카카오픽코마,日 IPO 시점 올해 12월→내년으로 연기할 듯” | 아시아경제 | 2022.08.23 09:03
3. 쏘카
- 쏘카·일레클·모두의주차장, 상장 기념 이벤트 진행 | 서울경제 | 2022.08.26 10:45
- 쏘카, 종로구와 손잡고 공유·친환경 모빌리티 문화 조성한다 | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.25 10:34
- 쏘카, 종로구와 ‘모빌리티 플랫폼’ 구축한다 | 한경비즈니스 | 2022.08.25 09:03
- 상장 이후 쏘카의 미래…“올해 흑자 전환, 슈퍼앱 전략으로 성장할 것” | 이코노미스트 | 2022.08.23 15:20
- 특징주 쏘카, 상장 이튿날 4% 넘게 반등…공모가 터치하기도 | 조선비즈 | 2022.08.23 09:22
- 상장일에 주가 6% 급락한 쏘카…”K유니콘 어쩌나” | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.22 16:56
- 특징주 IPO 참패한 쏘카, 데뷔날에도 혼조세 | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.22 10:18
- 쏘카, 첫날 공모가 밑돌아…멀어지는 1조클럽 | 헤럴드경제 | 2022.08.22 11:26
- 쏘카, 공모가 밑돌아…멀어지는 1조 클럽 | 헤럴드경제 | 2022.08.22 10:42
- 시그널 오늘 상장 쏘카…’1조 몸값’ 포기에도 주가 전망 불투명 | 서울경제 | 2022.08.22 08:17
- 몸값 낮춘 쏘카 22일 상장…“주가 더 떨어질 수도” | 조선비즈 | 2022.08.21 09:42
- 고평가 논란 속 ‘흥행 참패’ 쏘카, 내일 상장…주가 전망은? | 한국경제 | 2022.08.21 07:30
4. THQ
- 코스닥 공시 에스에프에이 / THQ | 매일경제 | 2022.08.11 17:44
- THQ, 김상기·위청드어 공동대표이사→김상기·김봉관 각자 대표이사 변경 | 아시아경제 | 2022.08.11 15:33
- THQ, 상호명 ‘휴림네트웍스 주식회사’로 변경 | 아시아경제 | 2022.08.11 15:30
- 특징주 THQ, 삼성 무인공장 도입↑…휴림로봇과 로봇대표기업 육… | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.03 09:09
- THQ, 500원→200원 주식분할 결정 | 헤럴드경제 | 2022.07.27 16:00
- THQ, 우크라이나 인프라 재건사업 참여 논의 “통신망 구축 경쟁력 확… | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.12 13:36
- ‘상장폐지 번복’ 감마누 주주들, 거래소 상대 1심 모두 패소 | 서울경제 | 2022.06.24 16:48
5. 현대차
- 현대차·기아, 美소비자들 기술로 사로잡다 | 매일경제 | 2022.08.26 14:08
- 더현대서울, 4색 테마 전시장…주말 90분 대기줄 체험 열기 | 헤럴드경제 | 2022.08.26 11:14
- 현대차, 구미대와 10번째 산학협력…상용차 정비 인재 육성 | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.26 10:29
- 현대차, 구미대와 산학협력…상용차 정비 인재 육성한다 | 헤럴드경제 | 2022.08.26 10:25
- 현대차, 구미대와 상용차 정비 인재 육성…전문 강사·장학금 지원 | 서울경제 | 2022.08.26 10:10
- 美 전기차 시장 악재 현대차그룹, 역대급 실적 이어갈까 | 주간동아 | 2022.08.26 10:02
- 현대차그룹, 美JD파워 신기술 만족도조사 ‘최상위’…제네시스 1위 | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.26 09:58
- 현대바이오, 코로나치료제 긴급사용승인 착수·원숭이두창 패스트트랙 고려 | 아시아경제 | 2022.08.26 09:54
- 현대바이오, 코로나19 치료제 후보물질 美FDA 긴급사용승인 신청 절… | 매일경제 | 2022.08.26 09:38
- 현대차, 구미대와 상용차 우수 정비 인재 육성을 위한 산학협력 양해각서… | 머니투데이 | 2022.08.26 08:43
- 쌍용차 회생 희망 보인다…현대트랜시스도 “회생계획안 찬성” | 머니투데이 | 2022.08.25 18:52
- 쌍용차 회생을 앞둔 ‘현대차의 결심’ | 머니투데이 | 2022.08.25 10:25
- 잘 나가는 편의점, 토트넘·현대차도 ‘맞손’ | 서울경제 | 2022.08.25 17:12
- BGF리테일, 현대차 사내 스타트업과 편의점 로봇배송 시범사업 | 한국경제 | 2022.08.25 10:26
- BGF리테일, 현대차 스타트업 등과 편의점 로봇 배송 시범사업 | 조선비즈 | 2022.08.25 09:17
- 편의점 CU 로봇이 배송해준다 …BGF리테일·현대자동차·나이스정보통신… | 헤럴드경제 | 2022.08.25 08:44
- 글로벌 전기차 판매 호조…현대차·기아 동반 상승 마감시황 | 이코노미스트 | 2022.08.25 16:36
6. SK하이닉스
- 삼성전자·SK하이닉스 주가 바닥쳤나…우울한 반도체 전망 만회할 제품은?… | 헤럴드경제 | 2022.08.26 11:29
- ‘6만전자’ 복귀한 삼전…SK하이닉스도 훈풍 불며 상승세 | 머니투데이 | 2022.08.26 09:39
- 특징주삼성전자, 4거래일만에 ‘6만전자’ 회복…SK하이닉스도 2% … | 아시아경제 | 2022.08.26 09:31
- 특징주 삼성전자, 나흘 만에 ‘6만전자’ 회복…SK하이닉스, 장 … | 조선비즈 | 2022.08.26 09:16
- “삼전·하이닉스, 내년 1분기부터 추세적인 반등 가능” | 서울경제 | 2022.08.25 08:38
- 2022년 상반기 법인세 분석 SK하이닉스, 법인세 중간예납 1조8… | 조세일보 | 2022.08.25 07:43
- Science in Biz 선경직물서 하이닉스까지…SK의 담대한 수… | 매일경제 | 2022.08.25 04:02
- “삼성·SK하이닉스 어쩌나” 올해 반도체시장 성장률 전망치 13.9%로… | 매일경제 | 2022.08.24 10:26
- 대기업 있으니 걱정없네…SK하이닉스 둥지 튼 이천, 고용률 84% | 매일경제 | 2022.08.23 17:56
- 삼성·SK하이닉스, 3분기 영업익 14~24% 급감 전망 | 서울경제 | 2022.08.23 17:48
- 특징주 삼성전자 다시 ‘5만전자’로, SK하이닉스도 1.68% 하락… | 헤럴드경제 | 2022.08.23 15:45
7. LX세미콘
- LX세미콘, 안전보건 ‘ISO45001’ 인증 획득 | 헤럴드경제 | 2022.08.25 11:24
- LX세미콘, 안전보건경영시스템 국제 인증 획득 | 머니투데이 | 2022.08.25 11:10
- LX세미콘, 안전보건경영시스템 국제 인증 획득 | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.25 10:08
- 산업재해 최소화 노력…LX세미콘, ISO 45001 인증 획득 | 서울경제 | 2022.08.25 10:03
- LX세미콘 안전보건경영시스템 ‘ISO45001’ 인증 획득 | 헤럴드경제 | 2022.08.25 10:02
- LX세미콘, 안전 보건 경영 시스템 국제 인증 획득 | 아시아경제 | 2022.08.25 10:00
- 구본준의 LX세미콘, 차량용 반도체 조직 확대 | 조선비즈 | 2022.08.18 10:01
- 기업공시 8월17일 LX세미콘 코스피 이전 상장 위한 임시주총 결의… | 서울경제 | 2022.08.18 07:01
- 장 마감 후 기업공시8월17일 LX세미콘 코스피 이전 상장 위한 임… | 서울경제 | 2022.08.17 19:04
- LX세미콘, 코스피 이전 상장 추진…다음달 23일 임시주총 개최 | 머니투데이 | 2022.08.17 18:06
- LX홀딩스 자회사 LX세미콘, 유가증권시장 상장 위한 상장폐지 승인 … | 아시아경제 | 2022.08.17 18:03
- LX세미콘, 코스피 이전 상장 추진… 9월 23일 임시 주총 | 조선비즈 | 2022.08.17 17:44
- LX세미콘·SK넥실리스·SKC솔믹스, 고용부 주관 ‘일자리 으뜸기업’에… | 서울경제 | 2022.08.10 17:14
- ‘정규직 23% 늘린’ LX세미콘, ‘2022년 일자리 으뜸기업’ 선정 | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.10 13:22
- 작년 정규직 23% 늘린 LX세미콘, 일자리 으뜸기업 선정 | 아시아경제 | 2022.08.10 10:14
- LX세미콘 ‘대한민국 일자리 으뜸기업’ 선정 | 서울경제 | 2022.08.10 10:06
- LX세미콘, 고용·휴가 늘리더니…’2022 일자리 으뜸기업’ 선정 | 머니투데이 | 2022.08.10 09:18
- LX세미콘, ‘대한민국 일자리 으뜸기업’ 선정 | 헤럴드경제 | 2022.08.10 09:02
- LX세미콘, 2분기 영업익 1096억…전년비 14.7% ↑ | 헤럴드경제 | 2022.08.04 15:58
8. NAVER
- 동창회부터 미션인증까지…10살 된 네이버 밴드, ‘트렌드’ 먹고 자랐다 | 매일경제 | 2022.08.25 18:56
- “거래액 74배 증가” 동네시장 장보기 통한 네이버의 상생 행보 | 이코노미스트 | 2022.08.25 16:29
- 네이버 동네시장장보기, 3년간 거래액 74배↑ | 머니투데이 | 2022.08.25 15:39
- 네이버 ‘동네시장 장보기’ 거래액, 3년간 74배↑ | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.25 15:21
- 네이버 교육 플랫폼 ‘웨일 스페이스’, 전국 17개 시·도 교육청에 안… | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.25 14:39
- 네이버, 전국 17개 시?도 교육청에 ‘웨일 스페이스’ 도입 | 아시아경제 | 2022.08.25 09:22
- 러닝뱅크 법정교육, 네이버 클라우드 플랫폼 입점 | 아시아경제 | 2022.08.25 13:51
- 라인 빼면 아직 시시한 네이버의 글로벌 3.0 도전 빅테크 기업의 해… | 이코노미스트 | 2022.08.24 18:06
- “MZ 소상공인 위해” 네이버, ‘로컬 푸드 브랜드 스쿨’ 프로그램 진… | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.24 10:30
- 탐앤탐스, ‘깔라만시 NFC 착즙주스’ 등 네이버쇼핑 라이브서 판매 | 머니투데이 | 2022.08.23 18:37
9. 일동제약
- 일동제약·시오노기, 코로나19 먹는 치료제 임상 종료 | 머니투데이 | 2022.08.26 15:10
- 시오노기·일동제약 개발 먹는 코로나藥, 글로벌 2·3상 종료 | 한국경제 | 2022.08.26 13:21
- 일동제약, 경구용 코로나19 치료제 조코바 임상 2/3상 종료 | 아시아경제 | 2022.08.26 11:30
- 일동제약 “코로나19 치료제 글로벌 2/3상 마쳐” 식약처에 보고서 … | 서울경제 | 2022.08.26 11:24
- 일동제약, 코로나 후보물질, 2/3상 임상시험 종료 | 아시아경제 | 2022.08.26 10:32
- 일동제약, 4중 코팅기술 등 노하우 집약한 ‘지큐랩 시리즈’ 선봬 | 머니투데이 | 2022.08.25 05:30
- 일동제약, 먹는 코로나19 치료제 임상시험계획 변경 승인 | 아시아경제 | 2022.08.24 16:33
- 일동제약, 경구용 코로나19 치료제 임상 계획 변경 승인 | 아시아경제 | 2022.08.24 10:14
- 일동제약 “경구용 코로나 치료제 2/3상 임상시험계획 변경 승인” | 아시아경제 | 2022.08.24 08:36
- ‘베나다파립’ FDA 희귀의약품 지정…일동홀딩스·일동제약 동반 강세 | 매경이코노미 | 2022.08.10 17:05
- 특징주 일동제약, 표적항암제 美 FDA 희귀의약품 지정에 장 초반… | 조선비즈 | 2022.08.10 09:38
- 일동홀딩스·일동제약, 표적항암 후보물질 FDA 희귀의약품 지정에 ‘급… | 한국경제 | 2022.08.10 09:34
- 일동제약, 소아암 환우 돕기 ‘기부美 캠페인’ 전개 | 매일경제 | 2022.08.01 17:08
- 일동제약, 비알콜성지방간염약 美 임상 1상 착수 | 헤럴드경제 | 2022.08.01 16:20
- 일동제약, 비알콜성지방간염 치료제 후보물질 美 FDA 임상 1상 착수 | 아시아경제 | 2022.08.01 10:52
- 일동제약, NASH 치료제 후보물질 美 임상 1상 착수 | 머니투데이 | 2022.08.01 11:28
- 일동제약, 소아암 환우 돕는 ‘기부美 캠페인’…HA 필러 히알이브 매출… | 아시아경제 | 2022.07.28 13:44
- 일동제약, 2분기 매출액 1620억원…전년 대비 14.6%↑ | 아시아경제 | 2022.07.27 16:46
10. 코오롱인더우
- 관련 기사 없음
상한가 종목
금일 상한 제한선까지 상승한 종목
세아특수강 019440
- 특징주 세아특수강, ‘美휴스턴 철강생산 공장 보유’ 세아그룹사 부각… | 파이낸셜뉴스 | 2022.04.20 14:52
- 니켈값 하루 만에 90% 폭등…현대비앤지스틸·세아특수강 등 STS 관련… | 매경이코노미 | 2022.03.08 11:53
- 니켈 값 급등에 배터리株 ‘울상’…현대비앤지스틸·세아특수강 급등 | 한국경제 | 2022.03.08 09:40
- 세아특수강, 주당 1200원 현금 결산배당 결정주목 e공시 | 한국경제 | 2022.02.17 15:15
- 세아특수강, 보통주 1주당 1200원 현금 배당 | 아시아경제 | 2022.02.17 15:02
- 세아특수강, 주당 1200원 현금배당 결정 | 헤럴드경제 | 2022.02.17 14:59
- 세아특수강, 지난해 영업익 354억…4039.3% ↑ | 헤럴드경제 | 2022.02.03 13:43
한미글로벌 053690
- 한미글로벌, 네옴시티 회동 기대감에 주가 ‘급등’ | 한국경제 | 2022.08.26 13:37
- 한미글로벌, 원희룡 ‘네옴시티’ 투자책임자 회동 소식에 9%대 ↑ | 한국경제 | 2022.08.25 10:08
- 특징주 원희룡 국토부 장관, 사우디 ‘네옴시티’ 투자총괄책임자 만… | 조선비즈 | 2022.08.25 09:47
- 특징주 한미글로벌, 네옴시티 회동 기대감에 급등 | 서울경제 | 2022.08.25 09:16
- 한미글로벌 상반기 영업익 113억원 달성 | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.17 18:05
- 한미글로벌, 상반기 매출액 1637억…전년比 33.1% 증가 | 헤럴드경제 | 2022.08.17 10:19
- 한미글로벌, 상반기 매출액 1637억…전년比 33%↑ | 서울경제 | 2022.08.17 09:31
- 한미글로벌, 상반기 영업익 113억원.. 별도기준 사상 최대 | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.17 09:18
- 한미글로벌, 올해 상반기 매출액 1637억…전년比 33%↑ | 머니투데이 | 2022.08.17 09:02
- 한미글로벌 상반기 매출 전년比 33% 증가…”하반기 해외사업 확대” | 아시아경제 | 2022.08.17 08:16
- 한미글로벌 ‘일자리 으뜸기업’ 2년 연속 선정 | 헤럴드경제 | 2022.08.10 11:31
- 한미글로벌, ‘대한민국 일자리 으뜸기업’ 2년 연속 선정 | 머니투데이 | 2022.08.10 09:26
- 한미글로벌, 고용노동부 주관 ‘대한민국 일자리 으뜸기업’ 2년 연속 … | 서울경제 | 2022.08.10 09:19
- 한미글로벌, 고용노동부 주관 ‘대한민국 일자리 으뜸기업’ 2년 연속 … | 아시아경제 | 2022.08.10 09:00
- “좋은 건축이 살기좋은 도시 만들고 경쟁력도 올려주죠” 人터뷰-김종훈… | 헤럴드경제 | 2022.07.29 11:04
- “제대로 된 사업관리 있었다면 ‘둔촌주공 분쟁’ 없었겠죠” 人터뷰-김… | 헤럴드경제 | 2022.07.29 11:04
- 한미글로벌, 美 캐드머스 그룹과 안전경영 MOU | 헤럴드경제 | 2022.07.15 11:27
- 한미글로벌, 美 캐드머스 그룹과 안전경영 협력 MOU | 헤럴드경제 | 2022.07.14 10:58
- 한미글로벌, 美 캐드머스 그룹과 안전경영 협력 MOU 체결 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.14 10:45
- 한미글로벌, 美 캐드머스 그룹과 안전경영 협력 MOU 체결 | 서울경제 | 2022.07.14 09:59
- 한미글로벌, 美 캐드머스 그룹과 안전경영 협력 MOU 체결 | 아시아경제 | 2022.07.14 09:27
- 한미글로벌, 美 캐드머스와 ‘안전경영’ 분야서 맞손 | 머니투데이 | 2022.07.14 09:14
하한가 종목
금일 하한 제한선까지 하락한 종목
제이엠멀티 254160
- 관련 기사 없음
오션스톤 329020
- 관련 기사 없음
상승 종목
금일 상승폭이 큰 주요 종목
유신 054930
- 전경수 유신 회장 ‘금탑산업훈장’ | 매일경제 | 2022.03.25 17:36
- 유신, 주당 750원 현금배당 결정 | 헤럴드경제 | 2022.02.21 15:22
- 유신, 1주당 750원 결산배당 결정 | 아시아경제 | 2022.02.21 15:17
- 유신, 지난해 영업익 80억…전년비 208.7% ↑ | 헤럴드경제 | 2022.02.21 15:11
디엔에이링크 127120
- 디엔에이링크, 21억 규모 제3자배정 유상증자 결정 | 헤럴드경제 | 2022.04.22 16:59
- 디엔에이링크, 엔터미디어 흡수합병 결정 철회 | 아시아경제 | 2022.04.14 17:16
현대바이오 048410
- 특징주현대바이오, 코로나 치료제로 제약주권 확립 ‘진정성’…월 20… | 아시아경제 | 2022.08.26 10:09
- 현대바이오, 코로나19 치료제 긴급사용승인 신청 소식에 주가 소폭 상승… | 서울경제 | 2022.08.22 14:57
- 현대바이오 ‘먹는 코로나약 긴급사용승인 준비’에 ‘들썩’ | 매경이코노미 | 2022.08.22 11:35
- 현대바이오, 코로나치료제 긴급사용승인 준비 `박차’ | 서울경제 | 2022.08.22 10:43
- 현대바이오, 코로나 치료제 긴급사용승인에 ‘속도’…3%대 강세 | 한국경제 | 2022.08.22 10:20
- 현대바이오 “먹는 코로나약 긴급사용승인 준비, 10월까지 생산설비 구… | 머니투데이 | 2022.08.22 09:48
- 현대바이오, 코로나 치료제 전세계 공급 대비 대량설비…”원천기술 주요… | 아시아경제 | 2022.08.22 09:24
- 현대바이오 “코로나19 먹는약 2상, 오늘 환자모집 3분의1 완료” | 머니투데이 | 2022.08.16 09:49
- 현대바이오, 먹는 코로나19 치료제 임상참여자 100명 돌파 | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.16 09:01
- 현대바이오, 롱코비드 ‘연구자 임상’ 추진 | 아시아경제 | 2022.08.12 12:55
- 현대바이오, ‘CP-COV03’ 코로나 후유증 연구자 임상 진행 | 아시아경제 | 2022.08.12 09:09
- 현대바이오, 범용 항바이러스 신약 ‘CP-COV03’ 파이프라인 확대 … | 머니투데이 | 2022.08.08 14:14
- 현대바이오, 코로나19 항바이러스제 명칭 ‘제프티’로 확정 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.27 14:32
- 현대바이오, 코로나 경구제 브랜드 명 ‘제프티(Xafty)’ 확정 | 서울경제 | 2022.07.27 13:42
- 현대바이오, 코로나 치료제 임상 2상 DSMB 전문가 긍정 약물 평가 | 아시아경제 | 2022.07.25 11:42
- 현대바이오, 코로나19 치료제 후보물질 ‘CP-COV03’ 임상 2상… | 아시아경제 | 2022.07.25 09:22
- 현대바이오 “외부 전문가 구성 DSMB, 코로나치료제 ‘임상 지속’ … | 머니투데이 | 2022.07.25 09:12
- 현대바이오, 세계 첫 범용 항바이러스 코로나 치료제 ‘청신호’ | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.25 08:52
- 현대바이오, 코로나 치료제 임상 2상 DSMB 전문가 만장일치 긍정 … | 서울경제 | 2022.07.25 08:51
- 현대바이오 “코로나19 치료제 후보물질 2상 1라운드 투약 완료” | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.06 15:41
- 현대바이오 “코로나19 치료제 후보물질 2상 1라운드 투약 완료” | 머니투데이 | 2022.07.06 10:45
- 특징주 현대바이오, 전세계 원숭이두창…’원인불명 급성간염’ 바이러스… | 헤럴드경제 | 2022.05.30 13:57
알티캐스트 085810
- 알티캐스트, 카카오모빌리티로부터 전략적 투자유치 소식에 ‘급등’ | 한국경제 | 2022.08.26 10:56
세아홀딩스 058650
- 세아에삽, 세아홀딩스 자회사 탈퇴 | 아시아경제 | 2022.02.11 16:19
- 세아홀딩스, 투자전문 자회사 유상증자 참여… 2000억원 규모 | 조선비즈 | 2022.02.09 18:14
- 세아홀딩스 자회사 아이언그레이, 지난해 영업익 115억원…전년比 31…. | 아시아경제 | 2022.02.08 17:24
- 세아홀딩스 ‘산업디지털전환’ 산업부 장관상 수상 | 파이낸셜뉴스 | 2021.11.29 12:50
- 세아홀딩스, 산업디지털전환 산자부 장관상 초대 수상 | 아시아경제 | 2021.11.29 10:49
- ㈜세아홀딩스, 국내 기업 최초 산업디지털 전환 산업부 장관상 수상 | 헤럴드경제 | 2021.11.29 10:08
- 세아홀딩스, 산업디지털전환 산업부 장관상 초대 수상기업 영예 | 머니투데이 | 2021.11.29 10:07
- 세아홀딩스, 첫 제정 ‘산업디지털전환’ 산업부 장관상 수상 | 조선비즈 | 2021.11.29 09:51
현대두산인프라코어 042670
- 중국發 대규모 인프라 투자 소식에 현대두산인프라코어·현대건설기계 주가…. | 한국경제 | 2022.08.26 15:05
- 주식 초고수는 지금 현대두산인프라코어, 中 인프라 투자 수혜 기대감… | 서울경제 | 2022.08.26 11:15
- 현대건설기계 굴착기, 8월부터 현대두산인프라 엔진 단다 | 조선비즈 | 2022.07.29 10:16
- IR52 장영실상 현대두산인프라코어, ‘건설장비 전방투명버킷’ | 매일경제 | 2022.07.28 17:17
- “주인 바뀌고 주머니 사정 좋아졌네”…현대두산인프라코어, 14년 만에 … | 한국경제 | 2022.07.27 17:30
- 현대두산인프라코어 2분기 영업이익 866억원.. 작년 동기 대비 20…. | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.26 15:31
- 현대두산인프라코어, 2분기 영업익 866억원…전년比 20%↓ | 헤럴드경제 | 2022.07.26 15:29
- 현대두산인프라코어, 2분기 영업이익 866억원…전년 比 21%↓ | 머니투데이 | 2022.07.26 15:29
- 현대두산인프라코어 2분기 영업이익 866억원…20.6% ↓ | 아시아경제 | 2022.07.26 15:24
- 현대두산인프라코어, 2분기 영업익 866억원…전년比 20.6% 감소 | 조선비즈 | 2022.07.26 15:18
- 현대두산인프라코어, 쌍용건설과 스마트 건설현장 구축 MOU 체결 | 머니투데이 | 2022.07.19 14:55
- 현대두산인프라코어·쌍용건설 건설 기술 고도화 MOU | 헤럴드경제 | 2022.07.19 11:52
- 현대두산인프라코어, 쌍용건설과 스마트 건설현장 맞손 | 헤럴드경제 | 2022.07.19 10:32
- 현대두산인프라코어, 쌍용건설과 스마트 건설 기술 고도화나서 | 한경비즈니스 | 2022.07.19 10:22
- 현대두산인프라코어-쌍용건설, 스마트 건설현장 구축 MOU | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.19 10:01
- 현대두산인프라코어, 쌍용건설과 스마트 현장구축 MOU | 아시아경제 | 2022.07.19 10:00
- 현대두산인프라, 사내벤처 기술로 중대재해 막는다 | 조선비즈 | 2022.07.01 09:01
켈스 402420
- 켈스 “정확도 높인 타액진단으로 원격진료 시스템 구축할 것” | 한국경제 | 2022.07.12 16:15
로지스몬 223220
- 관련 기사 없음
일동홀딩스 000230
- ‘베나다파립’ FDA 희귀의약품 지정…일동홀딩스·일동제약 동반 강세 | 매경이코노미 | 2022.08.10 17:05
- 일동홀딩스·일동제약, 표적항암 후보물질 FDA 희귀의약품 지정에 ‘급… | 한국경제 | 2022.08.10 09:34
- 일동홀딩스 자회사 아이디언스, 위암 표적항암제 美 FDA 희귀의약품 지… | 서울경제 | 2022.08.09 17:33
- 특징주일동홀딩스, 위암 표적항암제 ‘베나다파립’ 美 FDA 희귀의약… | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.08 10:05
- CDMO 사업 성과에 에스티팜 26% 급등…’조코바’ 여진 남은 일동홀… | 서울경제 | 2022.08.07 08:01
- 일동홀딩스, 자회사 아이디언스 150억 규모 유상증자 결정 | 아시아경제 | 2022.06.28 17:58
- 日 긴급사용승인 제도 통과 소식에…’일동홀딩스’ 20% 넘게 급등 | 한국경제 | 2022.05.13 14:58
