토익(TOEIC) 시험은 영어 실력을 평가하고 향상시키기 위한 국제적으로 인정받는 시험 중 하나로, 많은 사람들이 영어 역량을 측정하고 발전시키기 위해 응시하고 있다. 토익 시험은 다양한 대학 및 기관과 기업에서 입시, 취업 등에 활용되며, 이는 토익 시험 점수의 중요성을 대변한다. 이 글에서는 2024년 토익 시험 일정에 대해 안내하면서, 토익 시험점수의 활용 현황에 대해 간략하게 살펴보도록 하겠다.
토익 시험점수의 활용 현황
토익 시험점수는 다양한 분야에서 활용되고 있다.
- 성적 제출 및 우대 혜택: 일부 기업과 기관은 채용 과정에서 토익 점수를 요구하며, 특정 점수 이상을 받은 지원자에게 우대 혜택을 부여하기도 한다. 이는 기업에서 영어 역량을 중요하게 생각하기 때문이다.
- 이력서(입사지원서) 기재: 또 일부 기업은 지원자의 이력서에 토익과 같은 공인영어 점수를 필수로 기재할 것을 요구하고 있다. 토익 점수는 지원자의 영어 능력을 객관적으로 평가하는 중요한 지표로 사용되기 때문이다.
- 점수 기준 요구: 일부 기업과 교육 기관은 특정 직무나 교육 프로그램에 참가하기 위해 일정 점수 이상을 요구하는 경우가 있다. 예를 들어 대학 졸업시 일정 점수 요건을 조건으로 둔 학교들이 있다. 대학 졸업을 위해서 일정 점수 이상의 토익점수를 학교에 제출해야 졸업을 시켜준다.
토익 시험의 점수는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 많은 사람들이 더 높은 토익점수를 얻기 위해 노력하고 있는 요인이다. 따라서 토익 시험 일정을 확인해 일정에 맞춰 공부를 함으로써 최선의 결과를 얻기 위해 노력하는 것, 역시 중요한 과정이다.
2024년 토익 시험 일정
2024년 토익 시험 일정은 토익 공식 사이트의 시험일정 페이지에서 확인할 수 있다. 일반적으로 토익 시험은 연중 주말과 공휴일을 중심으로 여러 번 실시된다.
회차 | 시험일시 | 성적발표일시 | 정기접수 기간 | 특별추가 접수 기간 |
---|---|---|---|---|
506 | 2024.01.13 (토) 오전 9시20분 | 2024.01.24 (수) 낮 12시 | 2023.11.27 (월) 오전 10시 ~ 2024.01.01 (월) 오전 10시 | 2024.01.03 (수) 오전 10시 ~ 2024.01.10 (수) 낮 12시 |
507 | 2024.01.28 (일) 오전 9시20분 | 2024.02.07 (수) 낮 12시 | 2023.12.11 (월) 오전 10시 ~ 2024.01.15 (월) 오전 10시 | 2024.01.17 (수) 오전 10시 ~ 2024.01.25 (목) 낮 12시 |
508 | 2024.02.04 (일) 오전 9시20분 | 2024.02.14 (수) 낮 12시 | 2023.12.18 (월) 오전 10시 ~ 2024.01.22 (월) 오전 10시 | 2024.01.24 (수) 오전 10시 ~ 2024.02.01 (목) 낮 12시 |
509 | 2024.02.18 (일) 오전 9시20분 | 2024.02.28 (수) 낮 12시 | 2024.01.01 (월) 오전 10시 ~ 2024.02.05 (월) 오전 10시 | 2024.02.07 (수) 오전 10시 ~ 2024.02.15 (목) 낮 12시 |
510 | 2024.02.25 (일) 오전 9시20분 | 2024.03.08 (금) 낮 12시 | 2024.01.08 (월) 오전 10시 ~ 2024.02.12 (월) 오전 10시 | 2024.02.14 (수) 오전 10시 ~ 2024.02.22 (목) 낮 12시 |
511 | 2024.03.16 (토) 오전 9시20분 | 2024.03.27 (수) 낮 12시 | 2024.01.29 (월) 오전 10시 ~ 2024.03.04 (월) 오전 10시 | 2024.03.06 (수) 오전 10시 ~ 2024.03.13 (수) 낮 12시 |
512 | 2024.03.31 (일) 오전 9시20분 | 2024.04.10 (수) 낮 12시 | 2024.02.12 (월) 오전 10시 ~ 2024.03.18 (월) 오전 10시 | 2024.03.20 (수) 오전 10시 ~ 2024.03.28 (목) 낮 12시 |
513 | 2024.04.14 (일) 오전 9시20분 | 2024.04.24 (수) 낮 12시 | 2024.02.26 (월) 오전 10시 ~ 2024.04.01 (월) 오전 10시 | 2024.04.03 (수) 오전 10시 ~ 2024.04.11 (목) 낮 12시 |
514 | 2024.04.27 (토) 오전 9시20분 | 2024.05.08 (수) 낮 12시 | 2024.03.11 (월) 오전 10시 ~ 2024.04.15 (월) 오전 10시 | 2024.04.17 (수) 오전 10시 ~ 2024.04.24 (수) 낮 12시 |
515 | 2024.05.12 (일) 오전 9시20분 | 2024.05.22 (수) 낮 12시 | 2024.03.25 (월) 오전 10시 ~ 2024.04.29 (월) 오전 10시 | 2024.05.01 (수) 오전 10시 ~ 2024.05.09 (목) 낮 12시 |
516 | 2024.05.26 (일) 오전 9시20분 | 2024.06.05 (수) 낮 12시 | 2024.04.08 (월) 오전 10시 ~ 2024.05.13 (월) 오전 10시 | 2024.05.15 (수) 오전 10시 ~ 2024.05.23 (목) 낮 12시 |
517 | 2024.06.16 (일) 오전 9시20분 | 2024.06.26 (수) 낮 12시 | 2024.04.29 (월) 오전 10시 ~ 2024.06.03 (월) 오전 10시 | 2024.06.05 (수) 오전 10시 ~ 2024.06.13 (목) 낮 12시 |
518 | 2024.06.30 (일) 오전 9시20분 | 2024.07.10 (수) 낮 12시 | 2024.05.13 (월) 오전 10시 ~ 2024.06.17 (월) 오전 10시 | 2024.06.19 (수) 오전 10시 ~ 2024.06.27 (목) 낮 12시 |
519 | 2024.07.13 (토) 오전 9시20분 | 2024.07.24 (수) 낮 12시 | 2024.05.27 (월) 오전 10시 ~ 2024.07.01 (월) 오전 10시 | 2024.07.03 (수) 오전 10시 ~ 2024.07.10 (수) 낮 12시 |
520 | 2024.07.28 (일) 오전 9시20분 | 2024.08.07 (수) 낮 12시 | 2024.06.10 (월) 오전 10시 ~ 2024.07.15 (월) 오전 10시 | 2024.07.17 (수) 오전 10시 ~ 2024.07.25 (목) 낮 12시 |
521 | 2024.08.04 (일) 오전 9시20분 | 2024.08.14 (수) 낮 12시 | 2024.06.17 (월) 오전 10시 ~ 2024.07.22 (월) 오전 10시 | 2024.07.24 (수) 오전 10시 ~ 2024.08.01 (목) 낮 12시 |
522 | 2024.08.11 (일) 오전 9시20분 | 2024.08.21 (수) 낮 12시 | 2024.06.24 (월) 오전 10시 ~ 2024.07.29 (월) 오전 10시 | 2024.07.31 (수) 오전 10시 ~ 2024.08.08 (목) 낮 12시 |
523 | 2024.08.25 (일) 오전 9시20분 | 2024.09.04 (수) 낮 12시 | 2024.07.08 (월) 오전 10시 ~ 2024.08.12 (월) 오전 10시 | 2024.08.14 (수) 오전 10시 ~ 2024.08.22 (목) 낮 12시 |
524 | 2024.09.07 (토) 오전 9시20분 | 2024.09.18 (수) 낮 12시 | 2024.07.22 (월) 오전 10시 ~ 2024.08.26 (월) 오전 10시 | 2024.08.28 (수) 오전 10시 ~ 2024.09.04 (수) 낮 12시 |
525 | 2024.09.29 (일) 오전 9시20분 | 2024.10.09 (수) 낮 12시 | 2024.08.12 (월) 오전 10시 ~ 2024.09.16 (월) 오전 10시 | 2024.09.18 (수) 오전 10시 ~ 2024.09.26 (목) 낮 12시 |
526 | 2024.10.13 (일) 오전 9시20분 | 2024.10.23 (수) 낮 12시 | 2024.08.26 (월) 오전 10시 ~ 2024.09.30 (월) 오전 10시 | 2024.10.02 (수) 오전 10시 ~ 2024.10.10 (목) 낮 12시 |
527 | 2024.10.27 (일) 오전 9시20분 | 2024.11.08 (금) 낮 12시 | 2024.09.09 (월) 오전 10시 ~ 2024.10.14 (월) 오전 10시 | 2024.10.16 (수) 오전 10시 ~ 2024.10.24 (목) 낮 12시 |
528 | 2024.11.09 (토) 오전 9시20분 | 2024.11.20 (수) 낮 12시 | 2024.09.23 (월) 오전 10시 ~ 2024.10.28 (월) 오전 10시 | 2024.10.30 (수) 오전 10시 ~ 2024.11.06 (수) 낮 12시 |
529 | 2024.11.24 (일) 오전 9시20분 | 2024.12.06 (금) 낮 12시 | 2024.10.07 (월) 오전 10시 ~ 2024.11.11 (월) 오전 10시 | 2024.11.13 (수) 오전 10시 ~ 2024.11.21 (목) 낮 12시 |
530 | 2024.12.15 (일) 오전 9시20분 | 2024.12.25 (수) 낮 12시 | 2024.10.28 (월) 오전 10시 ~ 2024.12.02 (월) 오전 10시 | 2024.12.04 (수) 오전 10시 ~ 2024.12.12 (목) 낮 12시 |
531 | 2024.12.29 (일) 오전 9시20분 | 2025.01.09 (목) 낮 12시 | 2024.11.11 (월) 오전 10시 ~ 2024.12.16 (월) 오전 10시 | 2024.12.18 (수) 오전 10시 ~ 2024.12.26 (목) 낮 12시 |
나가는 글
정리하자면, 토익 시험은 영어 역량을 평가하고 개선하기 위한 중요한 도구로 자리매김하고 있으며, 다양한 기업과 기관에서 그 활용 범위가 확대되고 있다. 이 글을 찾는 모든 이들이 2024년 토익 시험 일정을 확인하고, 효과적으로 대비하여 영어 실력을 향상시키는 데 도움이 되길 바란다.