블로그한경닷컴의 데일리 증권시장 리포트는 매 거래일 오후 3시 45분을 기점으로 정보를 수집 후 새 글이 포스팅 된다. 주식 시황을 포탈 사이트에서 실시간으로 제공 하지만 페이지가 여기저기 나뉘어 있어 일일이 찾아보기 번거롭기에 데일리 보고서를 개인적으로 만들어 사용하다가 누군가에게 유익할지도 모른다는 생각에 공개한다. 본 리포트는 특정 종목을 추천하거나 리딩하지 않는다. 모든 투자는 개인의 투자성향과 여력에 따라 이루어져야 하고 책임도 전적으로 본인이 지기에 데일리 증권시장 리포트는 단순 정보 제공을 목적으로 한다. 당일 코스피, 코스닥, 코스피200 증시종가와 상한가, 하한가, 상승, 하락 종목을 한 페이지에서 확인이 가능하다. 더불어 금일 검색량이 많은 종목과 관런 기사를 링크로 제공한다.
- 매 거래일 오후 3시 45분에 업데이트
- 코스피, 코스닥, 코스피200 당일종가, 상한가종목, 하한가종목, 상승종목, 하락종목, 검색량이 많은 종목 및 기사를 한페이지에서 확인 가능
- 특정 종목 추천이나 리딩방 운영 안함
리포트한경닷컴 하루주식보고서
블로그한경닷컴에서 매 거래일마다 제공하던 <데일리증권시장리포트>는 리포트한경닷컴에서 <하루주식보고서>라는 새로운 이름으로 제공됩니다.
하루주식보고서 텔레그램 채널 안내
리포트한경닷컴의 하루주식보고서 텔레그램 채널에 입장하세요. 하루주식보고서의 업데이트 된 소식을 가장 빨리 받을 수 있습니다.
https://t.me/haroo_report
텔레그램봇을 통해 매일 업데이트 정보를 조건 없이 무료 제공
주식 종가 현황
코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
---|---|---|
▲ 2,384.28 | ▲ 777.81 | ▲ 309.12 |
▲ 7.82 (+0.33%) | ▲ 9.62 (+1.25%) | ▲ 0.96 (+0.31%) |
오늘은 코스피가 상승, 코스닥이 상승, 코스피200이 상승 마감했습니다.
인기검색주식순위
금일 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록이다. 개인적으로 이 부분을 중요하게 여긴다. 검색량이 많다는 것은 사람들의 관심을 많이 받고 있고 동시에 주요 이슈가 있는 종목이라 볼 수 있기 때문이다. 따라서 관런 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승요인이나 하락요인 및 향후 주가 전망 등을 살필 수 있다. 추후 주요 기사 내용을 투자에 반영해 비중을 늘리거나 줄이거나 하는 하나의 척도가 될 수 있다.
1. 삼성전자
- “3분기부터 TSMC가 세계 반도체 1위”…삼성, 2위로 밀릴 듯 | 서울경제 | 2022.09.08 15:23
- “접히면 알려줘”…아이폰14 선보인 날, 삼성의 도발 | 머니투데이 | 2022.09.08 14:14
- “폰 접히면 알려주길”…아이폰14 공개에 美 삼성 ‘도발’ | 서울경제 | 2022.09.08 12:11
- 한미글로벌, 삼성전자와 338억 규모 용역계약 체결 | 헤럴드경제 | 2022.09.08 11:28
- 메모리 흔들리자…삼성 ‘반도체 1위’ TSMC에 내준다 | 머니투데이 | 2022.09.08 11:34
- 삼성전자, 라오스 부총리 만나 ‘부산엑스포’ 지지 요청 | 헤럴드경제 | 2022.09.08 11:09
- 삼성전자, 라오스 부총리 만나 ‘2030 부산 엑스포’ 유치 협력 요… | 머니투데이 | 2022.09.08 09:58
- 삼성전자, 라오스 부총리 겸 외교장관에 ‘부산엑스포’ 협력 요청 | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.08 09:01
- 삼성전자, 라오스 부총리 만나 ‘2030 부산엑스포’ 유치 협력 요청 | 헤럴드경제 | 2022.09.08 08:25
- 증시는 ‘상승’ 삼성전자는 ‘정중동’ | 아시아경제 | 2022.09.08 10:48
- 르포삼성 반도체 초격차 무대 평택 캠퍼스…롯데타워보다 긴 라인에 압… | 아시아경제 | 2022.09.08 10:39
- 특징주엑셈, 세계 최초 클러스터 RDBMS개발 성공…삼성 국내 최초… | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.08 10:30
- 특징주싸이맥스, 삼성 국내최초 ‘K로봇 ETF’ 출시…국내 유일 … | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.08 10:13
- 단독 삼성, 로봇 생태계 확장하나…ETF, 이르면 이달 출시 | 한국경제 | 2022.09.08 07:49
2. 카카오
- 카카오-제주도, ‘교통약자 이동권 보장’ 위해 맞손 | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.08 14:53
- 몸 불편해도 제주관광 편안하게…카카오가 나선다 | 머니투데이 | 2022.09.08 11:31
- 카카오·제주도, 교통약자 이동권 보장 업무협약 | 아시아경제 | 2022.09.08 10:33
- ‘내수용’ 꼬리표 떼는 카카오, 상반기 북미 매출 작년 5배 | 머니투데이 | 2022.09.08 06:36
- 카카오, 모빌리티 종사자 상생기금 100억 조성 | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.07 18:14
- “택시·대리기사와 상생” 카카오, 5년간 100억 기금 조성 | 머니투데이 | 2022.09.07 09:26
- 카카오, ‘모빌리티 종사자 상생 기금’ 100억원 조성 | 아시아경제 | 2022.09.07 09:18
- 카카오, 금융복합그룹 지정 초읽기 | 서울경제 | 2022.09.07 17:51
- 아이투맥스, ‘세일즈포스와 카카오 상담톡 연동 솔루션’ 무료체험 확대 | 머니투데이 | 2022.09.07 17:13
- 카카오, 모빌리티 종사자 상생기금 5년간 100억원 조성 | 이코노미스트 | 2022.09.07 15:28
- 카카오 100억 모빌리티 상생펀드 조성 | 매일경제 | 2022.09.07 14:33
- 카카오, 모빌리티 종사자 상생 기금 100억원 조성 | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.07 09:46
- 네이버·카카오, 추석 선물 대격돌…온라인 민심 어디로 | 한경비즈니스 | 2022.09.07 06:02
- ‘하늘의 별 따기’ 된 택시도 카카오T 없으면 못 탈 판 | 이코노미스트 | 2022.09.06 20:01
- “카카오T, 가맹-비가맹 택시 ‘차별 알고리즘’ 없었다” | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.06 18:17
- 카카오 투명성위원회 “택시배차 페널티·몰아주기 없었다” | 비즈니스워치 | 2022.09.06 18:14
- “카카오T, 기사 차별 배차 없다” 모빌리티투명성위원회 | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.06 14:06
3. SK하이닉스
- “SK하이닉스, 3분기 영업이익 1.8조로 시장 전망치 크게 밑돌 것”… | 매일경제 | 2022.09.07 09:33
- 코스피 2400선 붕괴, 삼성전자·SK하이닉스 하락 개장시황 | 이코노미스트 | 2022.09.07 09:28
- 이베스트투자증권 “SK하이닉스, 평균판매단가 하락폭 커질 것… 목표가 … | 조선비즈 | 2022.09.07 09:09
- “SK하이닉스, 낸드 사업 불확실성 확대…목표가 11% 하향” | 서울경제 | 2022.09.07 09:01
- SK하이닉스의 역발상…위기때 새 공장 짓는다 | 한국경제 | 2022.09.06 18:27
- SK하이닉스, 15조 투입 새 공장 짓는다 | 서울경제 | 2022.09.06 18:02
- SK하이닉스, 15조 투자 청주에 새 반도체공장 짓는다 | 매일경제 | 2022.09.06 17:59
- 위기에 베팅하는 SK하이닉스, 청주에 15조원 투자 | 비즈니스워치 | 2022.09.06 16:59
- SK하이닉스, 청주에 ‘M15X’ 신규 공장 건설…5년간 ’15조’ … | 한경비즈니스 | 2022.09.06 15:35
- SK하이닉스, 내달 청주에 M15X 공장 신설한다 | 아시아경제 | 2022.09.06 15:01
- “中·日 낸드 추격 따돌린다” SK하이닉스, 15조 베팅 | 서울경제 | 2022.09.06 17:51
- 하이닉스 “반도체 경기 사이클 짧아졌다”…또 선제투자 승부수 | 매일경제 | 2022.09.06 17:44
- “이대로면 2위 자리마저 뺏긴다”…SK하이닉스, 15조 베팅 | 한국경제 | 2022.09.06 17:30
- SK하이닉스, 청주서 M15 확장팹 신설…메모리 시장 침체, ‘투자 … | 아시아경제 | 2022.09.06 16:20
- “10년 전 마법 또 통할까” 적자에도 투자로 일어섰던 SK하이닉스,… | 헤럴드경제 | 2022.09.06 16:00
- “2025년 업황 반전” SK하이닉스 청주 신공장 건설, 15조 투자… | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.06 15:58
- SK하이닉스 청주 반도체 공장 신설…5년간 15조 투자 주목 e공시… | 한국경제 | 2022.09.06 15:17
- 공시SK하이닉스, 청주 부지 등에 5년 간 15兆 투자 | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.06 15:01
- SK하이닉스, 내달 청주에 M15X 신규 공장 건설…15조 투입 | 이코노미스트 | 2022.09.06 16:40
- ‘위기때 과감한 투자’ SK하이닉스…10년 내다봤던 최태원 또 | 머니투데이 | 2022.09.06 16:22
- ‘위기 때 투자’ SK하이닉스의 승부수…”청주공장 증설에 15조 투입… | 머니투데이 | 2022.09.06 15:13
4. 포인트엔지니어링
- 반도체 검사용 핀 산업 게임체인저 포인트엔지니어링 | 한국경제 | 2022.05.01 13:56
- 포인트엔지니어링, 지난해 영업익 31억…전년비 72.5% ↓ | 헤럴드경제 | 2022.02.09 15:22
- 코스닥 공시 포인트엔지니어링 / 디아이티 / 알톤스포츠 | 매일경제 | 2021.10.20 17:35
- 포인트엔지니어링, 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 | 아시아경제 | 2021.10.20 11:22
5. 코오롱인더우
- 관련 기사 없음
6. 감성코퍼레이션
- 감성코퍼레이션, 상반기 매출액 414억…전년 比 2.7배 ‘역대 최대’ | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.16 13:57
- 감성코퍼레이션, ‘스노우피크 어패럴’ 성장에 월매출 100억 달성 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.27 10:42
- 감성코퍼레이션, ‘스노우피크 어패럴’ 성장세로 5월 매출 100억 달성 | 아시아경제 | 2022.06.24 09:40
- 감성코퍼레이션, 작년 매출액 497억원..전년比 202.1%↑ | 머니투데이 | 2022.02.14 15:09
- 감성코퍼레이션, 지난해 영업익 20억…흑자전환 | 헤럴드경제 | 2022.02.14 13:38
- “감성코퍼레이션, 스노우피크 어패럴 가파른 성장 기대” | 아시아경제 | 2021.10.17 23:29
- 감성코퍼레이션, 이달 40% ‘깜짝 상승’ | 한국경제 | 2021.10.13 17:45
7. 한국조선해양
- 현대重그룹, 가스텍서 기술인증 10건 획득 | 조선비즈 | 2022.09.06 15:27
- 현대重그룹, ‘가스텍’서 미래선박 패러다임 전환 선도 | 아시아경제 | 2022.09.06 14:22
- 현대重그룹, ‘가스텍’서 친환경·디지털선박 인증만 10건 | 머니투데이 | 2022.09.06 13:29
- 현대重그룹, ‘가스텍’서 글로벌선급 등에서 10건 인증획득 | 헤럴드경제 | 2022.09.06 11:17
- 한국조선해양, 초대형 LPG운반선 3척 3917억원에 수주 | 헤럴드경제 | 2022.09.05 11:06
- 한국조선해양, 3917억원 규모 초대형 LPG운반선 3척 수주 | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.05 11:01
- 한국선급, 현대重 등과 자율항해시스템 공동연구 | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.05 18:05
- 현대重·아비커스·KR·라이베리아 기국, 자율 항해 시스템 상용화 공동… | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.05 14:42
- 한국조선해양, 4000억 규모 LPG 운반선 3척 수주 | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.05 17:53
- 한국조선해양, 초대형 LPG운반선 3척 3917억원에 수주 성공 | 아시아경제 | 2022.09.05 14:13
- 한국조선해양, 3917억원 규모 초대형 LPG운반선 3척 수주 | 서울경제 | 2022.09.05 11:15
- 한국조선해양, 대형 LPG 운반선 3척 3917억원에 수주 | 조선비즈 | 2022.09.05 11:03
- 한국조선해양, 3917억 규모 초대형 LPG운반선 3척 수주 | 머니투데이 | 2022.09.05 11:00
- 역대급 태풍 ‘힌남노’ 상륙 앞두고…조선소 찾은 권오갑 현대重 회장 | 한국경제 | 2022.09.05 16:49
- 현대重 권오갑, 힌남노 상륙 앞둔 울산조선소 방문 ‘현장경영’ | 머니투데이 | 2022.09.05 16:44
- 한국조선해양, 3917억원 규모 초대형 LPG 운반선 3척 수주 | 한경비즈니스 | 2022.09.05 13:00
- 현대重그룹, 창립 50주년…“100년의 미래를 향해” | 헤럴드경제 | 2022.09.05 08:37
- 조선→첨단 기술 기업 도약…미래 50년 준비하는 현대重그룹 | 한경비즈니스 | 2022.09.05 06:02
- “정주영 500원 지폐 한 장으로 일군” 현대重그룹 50년 사사 발간 | 아시아경제 | 2022.09.04 11:56
- 현대重은 어떻게 조선업 ‘별’이 되었나···’그룹 50년사’ 발간 | 머니투데이 | 2022.09.04 11:26
- 현대重그룹 ‘50년사’ 발간 | 조선비즈 | 2022.09.04 10:18
- 웃으며 물고기 퍼내는 직원들…현대重 진풍경, 무슨일 | 서울경제 | 2022.09.02 20:01
- 물고기 삽으로 퍼내는 현대重 직원들..”조선업 호황 징조“ | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.02 07:51
8. KT&G
- KT&G, 장애 예술가 창작 전시회 개최…12인 130여점 작품 공개 | 매일경제 | 2022.09.01 16:52
- KT&G, 장애 예술가 창작 전시회 ‘오버 더 레인보우’ 개최 | 조세일보 | 2022.09.01 09:24
- KT&G, 장애 예술가 12인 전시회 ‘오버 더 레인보우’ 개최 | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.01 09:13
- 벤처캐피털에서 일하는 KT&G 직원들 | 한국경제 | 2022.08.30 16:02
- 스마일게이트인베, KT&G와 투자 업무제휴 | 아시아경제 | 2022.08.30 15:53
- 시그널 벤처투자 큰손 KT&G, 스마일게이트VC에 직원 파견한다 | 서울경제 | 2022.08.30 15:07
- KT&G 임직원이 벤처캐피탈로 출근하는 이유 | 머니투데이 | 2022.08.30 14:47
- fn마켓워치KT&G, 창사 첫 VC 현장에 임직원 파견 | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.30 14:20
- KT&G, 1800억원 투자해 세종에 인쇄공장 건설 | 한국경제 | 2022.08.29 16:11
- KT&G, 세종시에 1800억원 투자…‘친환경’ 인쇄공장 짓는다 | 조선비즈 | 2022.08.29 13:47
- KT&G, 세종시에 ‘인쇄 공장’ 짓는다 | 비즈니스워치 | 2022.08.29 10:25
- KT&G, ‘세종미래산업단지 내 인쇄공장 건설’ 양해각서 체결 | 매일경제 | 2022.08.29 10:17
- KT&G, 세종미래산단에 인쇄공장 짓는다 | 서울경제 | 2022.08.29 09:56
- KT&G, 세종시와 세종미래산업단지 내 인쇄공장 건설 MOU 체결 | 아시아경제 | 2022.08.29 09:46
- 신상품라운지KT&G, ‘릴 하이브리드 2.0 볼빅 에디션 라운드 2… | 머니투데이 | 2022.08.24 18:45
- KT&G, ‘릴 하이브리드 2.0 볼빅 에디션 라운드 2’ 판매 | 매일경제 | 2022.08.24 14:36
- KT&G, ‘릴 하이브리드 2.0 볼빅 에디션 라운드 2’ 출시 | 조세일보 | 2022.08.24 11:07
- KT&G, ‘릴 하이브리드 2.0 볼빅 에디션 라운드 2’ 출시 | 아시아경제 | 2022.08.24 09:27
9. 현대차
- 현대차와 자사주 맞바꾼 KT, ‘저평가’ 꼬리표 떼나 | 이코노미스트 | 2022.09.08 15:23
- KT, 현대차와 자사주 교환으로 시너지 효과…목표가 4만8000원 -… | 머니투데이 | 2022.09.08 09:00
- 홍길용의 화식열전 현대차·KT 혈맹 명분과 실리, 숨은 의미들 | 헤럴드경제 | 2022.09.08 15:05
- ‘미래 모빌리티’ 향해 함께 달리는 현대차·KT | 아시아경제 | 2022.09.08 12:01
- KT, 현대차와 7500억 주식 맞교환…’미래 모빌리티 협력’ | 비즈니스워치 | 2022.09.08 11:42
- 현대차-KT ‘미래’ 동승…7500억원 자사주 맞교환 | 머니투데이 | 2022.09.08 05:00
- 현대차·KT, 지분 맞교환…“모빌리티 미래 밝아졌다” | 헤럴드경제 | 2022.09.08 11:01
- 혈맹 맺은 현대차·KT…“모빌리티 미래 밝아졌다” | 헤럴드경제 | 2022.09.08 09:50
- “KT, 현대차와 지분교환…자율주행·UAM 시장 활성화 기여” | 매일경제 | 2022.09.08 09:29
- 대신증권 “KT, 드디어 자동차와 만나… 현대차와 지분 맞교환” | 조선비즈 | 2022.09.08 08:33
- KT, 현대차의 선택은 KT…드디어 만난 통신과 자동차-대신證 | 머니투데이 | 2022.09.08 07:38
- “추석 밥상 화두로”…삼성·현대차 등 10대 그룹, 부산엑스포 홍보전 | 서울경제 | 2022.09.08 10:17
- 특징주삼기, 현대차 美전기차 공장 수혜 기대감에 급등 | 아시아경제 | 2022.09.08 09:28
- 기아는 현대차 잡고, BMW는 벤츠 잡고…영원한 1위 없네 | 머니투데이 | 2022.09.08 05:29
- 현대차-KT, 자사주 전격 맞교환…자율주행·AAM ‘총력전’ | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.07 18:33
- 현대차-KT, 7500억 규모 지분 맞교환 | 한국경제 | 2022.09.07 18:24
- 자율주행·UAM 시너지 ‘뿜뿜’…현대차-KT, 미래 모빌리티 혈맹 | 한국경제 | 2022.09.07 17:54
- 현대차-KT 동맹…7500억 지분교환 | 매일경제 | 2022.09.07 17:53
- KT·현대차 7500억 지분교환… 모빌리티 ‘혈맹’ 구축 | 서울경제 | 2022.09.07 16:43
10. ARIRANG 고배당주
- ARIRANG 고배당주 ETF로 5% 분배수익 노려볼까 | 아시아경제 | 2022.04.15 10:43
- 한화자산운용 “5% ETF 분배수익, ‘ARIRANG 고배당주’로 누리… | 파이낸셜뉴스 | 2022.04.15 10:20
- ‘한화 ARIRANG 고배당주 ETF’ 눈길끄네 | 헤럴드경제 | 2021.10.06 11:36
상한가 종목
금일 상한 제한선까지 상승한 종목
HLB글로벌 003580
- 엔시트론, HLB 글로벌 BW 인수 소식에 ‘급등’ | 머니투데이 | 2022.07.05 09:12
- HLB글로벌, 희망브리지에 산림회복 기부금 전달 | 조선비즈 | 2022.05.20 13:43
- HLB글로벌, ESG경영 실천..희망브리지에 산림회복 기부금 전달 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.20 13:08
- 주식 초고수는 지금 사료주 팜스코 관심 집중…HLB글로벌에도 매수심… | 서울경제 | 2022.05.19 11:33
- 특징주 HLB글로벌 항암치료제 개발에 연속 급등 | 서울경제 | 2022.05.19 09:17
- 넥스트사이언스 자회사 프레시코, 코로나방역 의료진에 2억원 상당 후원… | 머니투데이 | 2022.01.27 10:41
- 넥스트사이언스, 코로나 백신 나노코박스 효과입증에 21%↑ | 이코노미스트 | 2021.12.20 10:57
- 넥스트사이언스, ‘아임얼라이브 콤부차’ 올리브영 어워즈…”트렌드 헬시푸… | 아시아경제 | 2021.12.14 14:56
나노 187790
- 신동우 나노 대표, 자사주 추가 매입···“투자자 신뢰 향상” | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.22 13:31
- “글로벌 기업과 경쟁”…’데이터 경영’으로 체질 바꾸는 나노 | 서울경제 | 2022.02.13 20:04
- 미세먼지 잡는 나노, 친환경 암모니아 뛰어든다 | 한국경제 | 2022.01.10 17:26
- 특징주나노, ‘유기촉매 개발’ 리스트·맥밀런 노벨 화학상 소식에 강… | 파이낸셜뉴스 | 2021.10.07 13:27
앙츠 267810
- 관련 기사 없음
오션스톤 329020
- 관련 기사 없음
하한가 종목
금일 하한 제한선까지 하락한 종목
럭스피아 092590
- 플라즈마로 코로나 박멸 확인…럭스피아, 공기살균기 연내 출시 | 헤럴드경제 | 2021.10.26 10:54
- 럭스피아 “플라즈마로 코로나 박멸” | 한국경제 | 2021.10.24 17:56
대주이엔티 114920
- 관련 기사 없음
위월드 140660
- 관련 기사 없음
코셋 189350
- 관련 기사 없음
상승 종목
금일 상승폭이 큰 주요 종목
HLB제약 047920
- 공시HLB제약, 소지섭씨 등에 200억 사모 CB 발행 | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.09 16:23
- HLB제약, 산자부 주관 우수기업연구소 육성사업 선정 | 한국경제 | 2022.06.03 09:21
- HLB제약, 산업통상자원부 주관 우수기업연구소 육성사업 선정 | 머니투데이 | 2022.06.03 09:14
- HLB제약, 산자부 주관 ‘우수기업연구소 육성사업’ 선정 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.03 08:57
- HLB제약, 2억 규모 전환청구권 행사 | 아시아경제 | 2022.05.24 16:54
- HLB제약, 신약 기대감에 고개 든 주가…상승 재시동 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.16 11:10
- HLB제약, 미국 제약회사로부터 121억 상당 주식 취득 결정 | 아시아경제 | 2022.04.06 16:14
- HLB제약, 베리스모 테라퓨틱스 주식 121억 규모 추가 취득 결정 | 헤럴드경제 | 2022.04.06 16:06
- HLB제약, 지마켓·옥션 스마일 배송 입점 기념 ‘빠른 배송 특가전’ … | 파이낸셜뉴스 | 2022.04.04 10:35
코드네이처 078940
- 코드네이처, 후너스이엔지 흡수합병 | 아시아경제 | 2022.08.29 15:13
- 코드네이처, 합병절차 종료 ’60억 양수대금 지급’ | 아시아경제 | 2022.08.26 15:47
- 코드네이처, 매출채권 70% 손실 처리… 계속기업 ‘불확실’②기로의 … | 아시아경제 | 2022.08.23 11:18
- 코드네이처, 실적 악화로 현금 고갈…CB로 잇단 M&A①기로의 상장사… | 아시아경제 | 2022.08.22 14:44
- 코스닥 공시 코드네이처 | 매일경제 | 2022.08.18 17:37
- 코드네이처, 전기차 베어링케이지 업체 후너스이엔지 60억원에 인수 | 아시아경제 | 2022.08.18 15:15
- 공시코드네이처, 60억 규모 전기차 베어링 케이지 생산업체 인수 | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.18 15:13
- 공시코드네이처, 케이웨이브 지분 100% 양수 결정 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.30 17:47
- ‘162억원 확보’ 코드네이처, 우크라이나 재건사업 참여+생분해 필터 … | 머니투데이 | 2022.06.28 10:30
해성티피씨 059270
- 특징주해성티피씨, 삼성 국내최초 ‘K로봇 ETF’ 출시…국내유일… | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.08 09:36
- 특징주해성티피씨, 국내 유일 로봇용 감속기…현대차 4억달러 美 보스… | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.12 14:49
- 특징주해성티피씨, 삼성 M&A 추진에 국내유일 고정밀 감속기 시스템… | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.02 10:13
- 특징주해성티피씨, 윤-바이든 500조 국방 FTA 논의 속 국내 최… | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.23 09:24
- 특징주해성티피씨 장중 30%↑ 급등 | 아시아경제 | 2021.10.20 13:09
조광페인트 004910
- 조광페인트, 2차전지 소재 신사업 진출 본격화 소식에 급등 | 매경이코노미 | 2022.09.08 15:18
- 조광페인트, 증권사 긍정 전망에 20% 상승…한때 상한가 | 한국경제 | 2022.09.08 10:28
- 특징주 조광페인트 상한가 직행…2차전지 소재 사업 진출 전망 | 조선비즈 | 2022.09.08 09:31
- 조광페인트, 2차전지 소재 공급 시작 기대감에 장 초반 급등 | 머니투데이 | 2022.09.08 09:24
- 조광페인트, 4분기 방열소재 진출 본격화-신한 | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.08 07:55
- 조광페인트, 뚝뚝 끊기는 5G음영지역 해소 ‘특수페인트’ 개발 | 머니투데이 | 2022.08.18 10:46
- 조광페인트 세계 최초 ‘도료형 반사체’ 개발… “페인트 칠로 5G 사… | 조선비즈 | 2022.08.18 09:10
- 조광페인트 교육센터, 국가인적개발 최우수 A등급 선정 | 머니투데이 | 2022.06.27 15:42
- 조광페인트, ‘국가인적자원개발컨소시엄’ 최우수센터 선정 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.27 10:47
- 조광페인트, 신기술 개발 협업 혁신 스타트업 4개 사 선정 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.17 12:18
- 조광페인트-경기창조경제혁신센터, 혁신 스타트업 4개사 선정 | 아시아경제 | 2022.06.17 11:43
- 조광페인트, 바이오 UV 도료 ‘미국 USDA’ 인증 획득 | 조선비즈 | 2022.05.25 08:30
- 조광페인트, 국내 최초 철도차량용 페인트 친환경 인증 획득 | 매일경제 | 2022.05.18 10:56
- 조광페인트, 철도 차량용 수성페인트 친환경 인증 획득 | 머니투데이 | 2022.05.18 10:24
- 조광페인트, 서울교통공사와 철도차량용 수성 친환경페인트 개발 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.18 09:21
- 조광페인트, 전기車 배터리사업 본격 시동 | 한국경제 | 2022.03.16 17:07
- 조광페인트 자회사 CK이엠솔루션, 인터배터리 2022 참가로 본격 행… | 매일경제 | 2022.03.16 16:02
- 조광페인트 자회사 CK이엠솔루션, 배터리 박람회 참가 | 머니투데이 | 2022.03.16 10:11
- 조광페인트, 경기혁신센터와 ‘스타트업 발굴’ 업무협약 | 머니투데이 | 2022.03.07 13:52
- 경기혁신센터-조광페인트 맞손…’소부장’ 스타트업 지원 | 머니투데이 | 2022.03.04 16:09
디이엔티 079810
- 특징주디이엔티, 이차전지 핵심장비 레이저 노칭↑…IRA 대응 LG엔… | 아시아경제 | 2022.09.08 10:16
- 디이엔티, 45억 규모 2차전지 제조장비 공급계약 | 헤럴드경제 | 2022.08.05 13:50
- 디이엔티, 45억원 규모 2차전지 제조 장비 공급 계약 체결주목 e… | 한국경제 | 2022.08.05 13:17
- 디이엔티, 45억원 규모 2차전지 제조 장비 공급 계약 | 아시아경제 | 2022.08.05 13:01
- 디이엔티, 내년 영업이익 개선 전망..목표가↑-미래에셋證 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.29 09:00
- 코스닥 공시 한양이엔지 / 디이엔티 / 에이프로 등 | 매일경제 | 2022.06.21 17:49
- 디이엔티, 178억원 규모 2차전지 제조장비 공급 계약 | 아시아경제 | 2022.06.21 13:33
- 디이엔티, 178억 규모 2차전지 제조장비 공급계약 | 헤럴드경제 | 2022.06.21 11:04
- 디이엔티, LG엔솔·현대차 합작사에 2차전지 장비 공급키로 주목 e공… | 한국경제 | 2022.06.21 11:04
- 특징주 디이엔티, LG에너지솔루션 공장 증설 최대 수혜 분석에 ↑ | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.23 09:24
- 디이엔티, 207억 규모 2차전지 제조장비 공급계약 | 헤럴드경제 | 2022.03.15 15:00
- 디이엔티, 207억원 규모 2차전지 제조장비 공급계약 | 아시아경제 | 2022.03.15 14:46
에스엠벡셀 010580
- 에스엠벡셀 상장유지 결정…거래재개 첫날 ‘상한가’ 직행 | 매경이코노미 | 2022.09.08 14:17
- ‘상장 유지 결정’ 에스엠벡셀 장 초반 상한가 | 한국경제 | 2022.09.08 09:43
- 에스엠벡셀, 상장 유지 결정…8일부터 거래정지 해제 | 아시아경제 | 2022.09.07 17:20
- 에스엠벡셀, 에스엠바로코사 지분 전량 처분 결정 | 헤럴드경제 | 2022.07.28 15:06
- SM그룹 지코, 벡셀 흡수합병…’SM벡셀’로 사명변경 | 머니투데이 | 2022.04.06 13:33
- 지코, 주식회사 벡셀 흡수합병 | 아시아경제 | 2021.12.30 17:50
- 지코, 삼라마이다스로 최대주주 변경 | 아시아경제 | 2021.10.06 13:54
- 지코, 삼라마이다스로 최대주주 변경 | 헤럴드경제 | 2021.10.06 10:46
HLB생명과학 067630
- 공시HLB생명과학, 237억원 규모 사모전환사채 취득 결정 | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.12 16:02
- HLB생명과학 “파이로티닙, 유방암 1차 치료 3상 유효성 입증” | 한국경제 | 2022.08.04 14:13
- HLB생명과학, 파이로티닙 유방암 1차 3상 유효성 입증 | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.04 10:14
- HLB생명과학 파이프라인 확장 ‘청신호’, 파이로티닙 유방암 1차 3… | 머니투데이 | 2022.08.04 09:35
- HLB생명과학 “파이로티닙, 국내 상용화 가속 추진” | 한국경제 | 2022.08.01 15:52
- HLB생명과학, 파이로티닙 국내 상용화 ‘속도’ | 머니투데이 | 2022.08.01 15:15
- HLB생명과학, 유방암을 적응증으로 한 ‘파이로티닙’ 국내 임상 3상 … | 머니투데이 | 2022.07.29 17:48
- HLB생명과학, KIST와 천연물 유래 의약품 소재 개발 협약 | 한국경제 | 2022.07.28 09:57
- HLB생명과학, 천연물 유래 의약품 소재 개발 위한 MOU 체결 | 머니투데이 | 2022.07.28 09:12
- HLB생명과학, 100% 자회사 에임 흡수합병 결정 주목 e공시 | 한국경제 | 2022.07.18 15:17
- HLB생명과학, 자회사 에임 흡수합병 결정 | 아시아경제 | 2022.07.18 14:30
- HLB생명과학, 자회사 에임 흡수합병 결정 | 헤럴드경제 | 2022.07.18 14:19
