블로그한경닷컴의 데일리 증권시장 리포트는 매 거래일 오후 3시 45분을 기점으로 정보를 수집 후 새 글이 포스팅 된다. 주식 시황을 포탈 사이트에서 실시간으로 제공 하지만 페이지가 여기저기 나뉘어 있어 일일이 찾아보기 번거롭기에 데일리 보고서를 개인적으로 만들어 사용하다가 누군가에게 유익할지도 모른다는 생각에 공개한다. 본 리포트는 특정 종목을 추천하거나 리딩하지 않는다. 모든 투자는 개인의 투자성향과 여력에 따라 이루어져야 하고 책임도 전적으로 본인이 지기에 데일리 증권시장 리포트는 단순 정보 제공을 목적으로 한다. 당일 코스피, 코스닥, 코스피200 증시종가와 상한가, 하한가, 상승, 하락 종목을 한 페이지에서 확인이 가능하다. 더불어 금일 검색량이 많은 종목과 관런 기사를 링크로 제공한다.
- 매 거래일 오후 3시 45분에 업데이트
- 코스피, 코스닥, 코스피200 당일종가, 상한가종목, 하한가종목, 상승종목, 하락종목, 검색량이 많은 종목 및 기사를 한페이지에서 확인 가능
- 특정 종목 추천이나 리딩방 운영 안함
리포트한경닷컴 하루주식보고서
블로그한경닷컴에서 매 거래일마다 제공하던 <데일리증권시장리포트>는 리포트한경닷컴에서 <하루주식보고서>라는 새로운 이름으로 제공됩니다.
하루주식보고서 텔레그램 채널 안내
리포트한경닷컴의 하루주식보고서 텔레그램 채널에 입장하세요. 하루주식보고서의 업데이트 된 소식을 가장 빨리 받을 수 있습니다.
https://t.me/haroo_report
텔레그램봇을 통해 매일 업데이트 정보를 조건 없이 무료 제공
주식 종가 현황
코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
---|---|---|
▼ 2,370.97 | ▲ 782.33 | ▼ 313.90 |
▼ 4.28 (-0.18%) | ▲ 5.61 (+0.72%) | ▼ 0.97 (-0.31%) |
오늘은 코스피가 하락, 코스닥이 상승, 코스피200이 하락 마감했습니다.
인기검색주식순위
금일 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록이다. 개인적으로 이 부분을 중요하게 여긴다. 검색량이 많다는 것은 사람들의 관심을 많이 받고 있고 동시에 주요 이슈가 있는 종목이라 볼 수 있기 때문이다. 따라서 관런 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승요인이나 하락요인 및 향후 주가 전망 등을 살필 수 있다. 추후 주요 기사 내용을 투자에 반영해 비중을 늘리거나 줄이거나 하는 하나의 척도가 될 수 있다.
1. 삼성전자
- “삼성전자 바닥 확인했다”…KB證 “장기 투자에 매력적인 가격” | 매경이코노미 | 2022.07.19 14:47
- 바이든 삼성, 옐런 LG···방한 첫 ‘발도장’에 드러난 K반도체·배터… | 머니투데이 | 2022.07.19 14:18
- 2분기 스마트폰 출하량 줄어도…시장점유율 1위는 여전히 삼성전자 | 매일경제 | 2022.07.19 13:55
- 삼성에 찍히더니 300억 유치…C랩 아웃사이드 또 뽑는다 | 머니투데이 | 2022.07.19 13:30
- 삼성전자 ‘C랩 아웃사이드’ 스타트업 5기 공모 | 헤럴드경제 | 2022.07.19 11:02
- “혁신 스타트업에 1억 지원” 삼성 C랩 아웃사이드 5기 공모 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.19 11:01
- 삼성전자, 혁신 스타트업 5기 공모…”판로·투자 등 실질적 도움” | 아시아경제 | 2022.07.19 11:00
- 삼성전자 ‘C랩 아웃사이드’ 스타트업 발굴·지원 | 헤럴드경제 | 2022.07.19 10:58
- “우리돈 받으려면 中 공장 짓지마”..삼성?SK 선택의 시간 다가온다 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.19 12:24
- 美 “반도체 보조금 받으려면 中투자 포기해”…삼성전자도 타격? | 머니투데이 | 2022.07.19 12:05
- “中에 투자하면 지원금 못 줘”…美 압박에 삼성전자의 선택은 | 한국경제 | 2022.07.19 10:36
- 미니언즈 ‘삼성 제트 봇’과 만나다 | 헤럴드경제 | 2022.07.19 11:52
- 영상 ‘미니언즈’ 캐릭터 입은 삼성 로봇 청소기 출시…가격은? | 헤럴드경제 | 2022.07.19 11:02
- 미니언즈2 만난 로봇청소기…‘삼성 비스포크 제트 봇 AI 미니언즈’ … | 서울경제 | 2022.07.19 11:01
- 삼성전자, 비스포크 제트 봇 AI에 미니언즈2 적용…20일 판매시작 | 아시아경제 | 2022.07.19 11:00
- 아이디어만 있던 건축자재 플랫폼…삼성 C랩 지원으로 사업화 꿈 이뤄 | 서울경제 | 2022.07.19 11:28
2. 카카오
- 카카오엔터프라이즈, 올 상반기 글로벌 AI 학회에 논문 17건 등재 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.19 14:18
- 카카오 주가 괜찮을까…”모빌리티·게임·스토리에 달렸다” | 한국경제 | 2022.07.19 10:39
- DB금융투자 “카카오, 2분기 실적 부진…목표가 11만원 하향” | 조선비즈 | 2022.07.19 08:59
- 클릭 e종목 카카오, 올해 하반기 나아질까 | 아시아경제 | 2022.07.19 08:35
- 카카오, 목표주가 15만원→11만원 ‘뚝’…콘텐츠에 성장 달렸다 | 머니투데이 | 2022.07.19 08:31
- 웹툰으로 공부한다…카카오가 반한 ‘이만배’, 34.5억 투자유치 | 머니투데이 | 2022.07.19 09:28
- fn마켓워치카카오벤처스·본엔젤스·퓨처플레이·스마일게이트인베, 지식… | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.19 08:12
- 류긍선 “카카오란 이유로 마녀사냥”…노조 “잘못된 문제인식” | 머니투데이 | 2022.07.18 18:09
- 카카오 경영진 “메신저 회사에서 택시회사 운영 안 맞아” | 머니투데이 | 2022.07.18 16:58
- 카카오가 만든 AI 영어학습 앱 REMY 출시 | 머니투데이 | 2022.07.18 11:34
- 우린 연구만?…계열사 돕던 카카오브레인, 직접 AI 앱 내놨다 | 서울경제 | 2022.07.18 06:01
- “1%P 금리인상 과도”…네이버 장중 5%대↑, 카카오도 상승 | 매일경제 | 2022.07.18 10:56
- 600대1 경쟁 뚫은 카카오 ‘브런치북’, 단행본으로 만나본다 | 서울경제 | 2022.07.18 10:13
- ‘1%p 금리인상 피하나’ 힘 받는 기술주…네이버·카카오도 상승세 | 머니투데이 | 2022.07.18 09:35
3. 일동제약
- 특징주 일동제약, 日 코로나19 치료제 긴급승인 기대감에 8% ↑ | 서울경제 | 2022.07.18 09:28
- 일동제약 한주간 40% 상승…SK바사는 악재에 부진 Why 바이오 | 서울경제 | 2022.07.17 09:03
- 특징주일동제약, BA.5 등 모든 코로나 변이 효과 기대…日 긴급승… | 아시아경제 | 2022.07.15 13:15
- 코로나 재유행에 일동제약 주가 4거래일 상승…국내 치료제 상용화 전망은… | 서울경제 | 2022.07.13 14:24
- 클릭 e종목”일동제약, 적자 지속에도 실적 개선 예상” | 아시아경제 | 2022.07.11 07:51
- 3대 사업에 외부인사 영입…글로벌 전문성 끌어올린 일동제약 | 머니투데이 | 2022.07.03 13:10
- 일동제약, 생산본부장에 강덕원 부사장 영입 | 한국경제 | 2022.07.01 11:18
- 일동제약, 생산본부장에 강덕원 부사장 영입 | 머니투데이 | 2022.07.01 10:47
- 일동제약, 신임 생산본부장에 강덕원 부사장 영입 | 아시아경제 | 2022.07.01 10:46
- ‘첫 국산 코로나 백신’ 다음은 치료제…일동제약 등 19곳서 개발 중 | 아시아경제 | 2022.06.27 11:26
- Why 바이오 日 시오노기 코로나 치료제 7월까지 긴급승인 보류……. | 서울경제 | 2022.06.23 14:31
4. NAVER
- 네이버, 클로바 스튜디오로 초대규모 AI 생태계 확장 박차 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.19 14:25
- 네이버 초대규모 AI, 100여개 스타트업이 쓴다 | 헤럴드경제 | 2022.07.19 11:26
- 네이버의 ‘노코드 AI’ 실험…벌써 600개 기업 몰려 | 서울경제 | 2022.07.19 09:46
- 천호엔케어, ‘네이버 빠른배송 특가 원데이’ 진행 | 서울경제 | 2022.07.19 11:09
- 네이버클라우드, 금융보안원 마이데이터 지원 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.18 18:25
- 네이버클라우드, 금융보안원 마이데이터 지원한다 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.18 11:22
- 코스피 2370선 안착…네이버, 시총5위 오르자 물린 개미들 ‘반색’ | 머니투데이 | 2022.07.18 16:35
- 코스피 2370선 회복, 네이버 6% 올라 시총 6위 등극 마감시황 | 이코노미스트 | 2022.07.18 15:59
- 특징주 네이버, 6%대 급등하며 시총 6위 탈환 | 서울경제 | 2022.07.18 14:53
- 경기도일자리재단, 네이버클라우드와 인재양성 힘 모은다 | 서울경제 | 2022.07.18 14:17
- 네이버 손자회사 5곳 쟁의 돌입..임금인상, 복지개선 요구 | 머니투데이 | 2022.07.18 11:05
5. 한국조선해양
- 대우조선 불법점거 사태 진화 불발되면…”현대重도 위험” | 머니투데이 | 2022.07.19 14:44
- 현대重 노조 “치과 치료비·중고생 자녀 교육비 지원을” | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.14 14:33
- 스스로 회피·접안하는 ‘자율운항 선박’ 시대 열린다…현대重 아비커스, … | 아시아경제 | 2022.07.12 21:39
- 현대重, 협력사 자율 안전관리 역량 강화에 만전 | 아시아경제 | 2022.07.11 13:43
- 한국조선해양, 6개월만에 올 수주목표 달성 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.10 18:35
- 벌써…한국조선해양, 올해 수주목표 달성 | 한국경제 | 2022.07.10 17:47
- 한국조선해양 또 일냈다…반년 만에 올해 수주목표 달성 | 한국경제 | 2022.07.10 12:38
- 한국조선해양, PC선 3척 수주…반년만에 年 수주목표 달성 | 머니투데이 | 2022.07.10 10:08
- 한국조선해양, 반년 만에 올해 목표 조기 달성.. 100.5% | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.10 09:40
- 한국조선해양, 6개월여 만에 연간 수주 목표 달성 | 조선비즈 | 2022.07.10 09:35
- 달리는 한국조선해양…멈춰 선 대우조선해양 | 이코노미스트 | 2022.07.08 18:14
- 단독 SK, 현대重·삼성重에 ‘블루수소’ 핵심 선박 발주 추진…수소… | 헤럴드경제 | 2022.07.08 14:52
- 한국조선해양, 3조 규모 LNG 운반선 10척 수주 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.07 17:54
- 한국조선해양, 2조8690억원 규모 LNG운반선 10척 수주 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.07 13:25
- 한국조선해양, 2조9천억원 규모 LNG선 10척 수주 | 매일경제 | 2022.07.07 17:30
- 한국조선해양, 2.9조원대 LNG선 10척 추가 수주… 카타르 호재 | 조선비즈 | 2022.07.07 11:35
- 한국조선해양, LNG운반선 10척 수주…올 목표 99% 달성 | 서울경제 | 2022.07.07 11:11
- 한국조선해양, LNG운반선 10척 2조 8690억원 수주 | 헤럴드경제 | 2022.07.07 12:06
- 한국조선해양, LNG운반선 10척 2조8690억원 수주 | 아시아경제 | 2022.07.07 11:10
- 한국조선해양, LNG운반선 10척 수주…수주금액 3조 육박 | 한국경제 | 2022.07.07 11:01
6. 셀트리온
- 셀트리온 ‘악템라’ 시밀러 CT-P47 폴란드서 글로벌임상 돌입 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.19 14:01
- 셀트리온, 악템라 바이오시밀러 유럽 임상3상 시험계획 승인 | 헤럴드경제 | 2022.07.19 08:38
- 셀트리온, 악템라 바이오시밀러 ‘CT-P47’ 3상 임상시험계획 승인 | 헤럴드경제 | 2022.07.19 08:33
- 셀트리온, 악템라 바이오시밀러 ‘CT-P47’ 글로벌 3상 IND 승… | 아시아경제 | 2022.07.19 07:56
- 셀트리온, 폴란드서 류머티즘약 임상 3상 승인…주가는 소폭 상승 | 매경이코노미 | 2022.07.19 11:41
- 공시 셀트리온, 코스피, 악템라 바이오시밀러 글로벌 임상 3상 승… | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.19 09:13
- 셀트리온, 악템라 바이오시밀러 ‘CT-P47’ 글로벌 3상 승인 | 한국경제 | 2022.07.19 08:33
- 셀트리온 ‘악템라 바이오시밀러’, 글로벌 3상 시험계획 승인 | 머니투데이 | 2022.07.19 08:25
- 주식 초고수는 지금 세종메디칼, ‘카나리아바이오’ 인수 소식에 매수… | 서울경제 | 2022.07.18 11:15
- “셀트리온 목표가 20만→22만원…바이오시밀러 매출 증가” | 서울경제 | 2022.07.15 08:52
- “셀트리온, 2분기 실적 시장 예상치 소폭 웃돌 것…목표가↑” | 한국경제 | 2022.07.15 08:03
- 셀트리온, 목표주가 20만→22만-한투 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.15 05:05
- 셀트리온, 글로벌 경쟁력 강화 위해 5개 ISO 인증 획득 | 한국경제 | 2022.07.14 13:25
- 셀트리온, 품질·반부패 등 5개 ISO 인증 획득…”글로벌 경쟁력 강… | 아시아경제 | 2022.07.14 09:17
- 셀트리온, 국제표준화기구 ISO인증 다수 획득 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.14 09:15
- 셀트리온, ISO 인증 줄줄이 획득…글로벌 경쟁력 강화 박차 | 머니투데이 | 2022.07.14 09:04
- 셀트리온, ESG경영 강화해 글로벌 경쟁력 확보 나선다 | 서울경제 | 2022.07.14 10:42
- 셀트리온, 유럽 자체 유통망 구축 성과… 3년만에 ‘램시마’ 獨 점… | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.12 18:10
- 셀트리온헬스, 獨 직판전환 후 램시마·램시마SC 점유율 ’15→42%… | 머니투데이 | 2022.07.12 14:19
- 증권가는 셀트리온 재평가 한창…목표가 줄상향, 이유는? | 매경이코노미 | 2022.07.12 17:02
- “셀트리온, 바이오시밀러 품목 허가 기대감…목표가 18.3%↑”-흥국 | 한국경제 | 2022.07.12 08:47
- 흥국證 “셀트리온, 바닥 찍고 올라오는 중” 목표가 19만→22만 원 | 서울경제 | 2022.07.12 08:23
- K바이오의 힘…셀트리온·삼바, 年 매출 2조 보인다 | 한국경제 | 2022.07.07 17:22
- 바이오시밀러 매출 확대 호재…셀트리온 3형제 나란히’강세’ | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.06 18:12
7. 현대차
- 현대차, 임금협상 찬반투표…4년 연속 무분규 타결 이루나 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.19 14:49
- 현대차 노조, 임금협상 잠정합의안 찬반투표…무분규 타결 ‘관심’ | 헤럴드경제 | 2022.07.19 07:27
- 현대차, 롤스로이스와 손잡았다…미래항공 모빌리티 공동 개발 | 한국경제 | 2022.07.19 14:46
- 현대차그룹-롤스로이스, 미래항공 모빌리티 개발 ‘맞손’ | 서울경제 | 2022.07.19 11:01
- 현대차그룹, 롤스로이스와 항공 모빌리티 기체 개발 업무 협약 | 머니투데이 | 2022.07.19 09:15
- 현대차-롤스로이스 맞손…2025년 AAM 기체 내놓는다 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.19 09:12
- 하늘길 개척하는 현대차그룹…롤스로이스와 협력 | 이코노미스트 | 2022.07.19 14:10
- 현대차, 롤스로이스와 협업…‘수소연료전지’ 항공기로 확장 | 헤럴드경제 | 2022.07.19 11:53
- “수소로 가는 비행기, 2025년 시연” 현대차·롤스로이스 맞손 | 아시아경제 | 2022.07.19 09:04
- 현대차·기아 ‘역대급 실적’ 예고…고수익車 인기에 환율효과까지 | 한국경제 | 2022.07.19 13:43
- 테슬라 제친 中 BYD…BMW 넘어선 현대·기아 | 이코노미스트 | 2022.07.19 11:40
- 현대차, ‘2023 쏘나타 센슈어스’ 출시…지능형 안전기술 기본화 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.19 11:31
- “하반기 녹록지 않다” 현대차·기아 경영진 22일 경주서 회의 | 아시아경제 | 2022.07.19 11:12
- 현대커머셜, 홈페이지 개편…고객 사용 편의성 제고 | 헤럴드경제 | 2022.07.19 09:34
- 현대커머셜, 홈페이지 개편..고객 사용 편의성 높여 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.19 09:06
- 페북·구글 출신이 세운 ‘바비디’, 75억 뭉칫돈…현대차·롯데도 베팅 | 머니투데이 | 2022.07.19 09:27
- 현대차, 연식변경 ‘쏘나타 센슈어스’ 출시…2.0 가솔린 2592만 원… | 서울경제 | 2022.07.19 09:06
- 현대차, 쏘나타 연식변경 모델 출시…2592만원부터 | 헤럴드경제 | 2022.07.19 09:04
- 현대차, 연식변경 ‘2023 쏘나타 센슈어스’ 나온다…가격은? | 한국경제 | 2022.07.19 08:59
8. KODEX 200선물인버스2X
- 관련 기사 없음
9. SK이노베이션
- “SK이노베이션, 배터리 적자폭 확대…목표주가 하향” | 헤럴드경제 | 2022.07.19 10:43
- SK이노베이션, 배터리 사업 부진에 목표가 33만→27만원 -신한금융… | 머니투데이 | 2022.07.19 08:59
- SK이노베이션, 美 ‘펄크럼 바이오에너지’ 지분투자…차세대 폐기물 가스… | 아시아경제 | 2022.07.13 14:39
- SK이노베이션, 美펄크럼에 260억 투자…폐기물 가스화 기술확보 | 조세일보 | 2022.07.13 12:25
- SK이노베이션, 美 ‘펄크럼 바이오에너지’ 260억원 지분투자 | 헤럴드경제 | 2022.07.13 11:21
- 기름값 내리나… SK에너지, 주유소 공급가 L당 150원가량↓ | 이코노미스트 | 2022.07.13 12:50
- “실적 우수…삼성SDI·LG화학·SK이노베이션 노려라” | 헤럴드경제 | 2022.07.08 09:59
- 100대 CEO-김준 SK이노베이션 부회장 미래 유망 사업 성공적 … | 한경비즈니스 | 2022.07.07 06:02
- 단열소재 철회한 SKC… SK에너지가 석유화학 공장으로 전환 | 조선비즈 | 2022.07.07 06:01
- SK이노베이션, 파이낸셜 스토리 1주년…“성공 가능성 높아” | 이코노미스트 | 2022.07.04 16:06
- “SK이노베이션 그린 전략 성공 가능성 높아” | 한경비즈니스 | 2022.07.04 15:21
- “SK이노베이션 ‘친환경 전환’ 성공 가능성 높아” | 서울경제 | 2022.07.04 09:55
- SK이노베이션 파이낸셜 스토리 발표 1년…”비전·실행력 명확해 성공 … | 아시아경제 | 2022.07.04 09:00
- 코스피 상승 출발, SK이노베이션 4%대 강세 개장시황 | 이코노미스트 | 2022.06.28 09:33
- 한국 증시서 발 빼는 외인, SK이노베이션은 쓸어담아 | 서울경제 | 2022.06.20 07:31
- 외국인이 韓증시 팔면서도 SK이노베이션은 사들인 이유 | 머니투데이 | 2022.06.19 09:00
10. LG화학
- LG화학 찾은 옐런 “공급망 강화” 강조…”배터리 충전시 얼마나 가… | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.19 15:17
- LG화학 마곡R&D연구소 찾은 옐런 “동맹 간 프렌드쇼어링으로 인플레 … | 서울경제 | 2022.07.19 13:48
- 신학철 LG화학 부회장 “25년까지 美 배터리 투자 110억달러 상회” | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.19 12:29
- ‘LG화학 기술 명장’ 5명 첫 선정 | 한국경제 | 2022.07.18 18:19
- LG화학, 최고 현장기술자 5명에 ‘명장’ 인증 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.18 18:18
- LG화학, 최고 현장 전문가 ‘LG화학 명장’ 신설 | 이코노미스트 | 2022.07.18 12:48
- LG화학, 최고 현장전문가 ‘LG화학 명장’ 첫 선발 | 헤럴드경제 | 2022.07.18 11:22
- LG화학, 최고 현장 전문가 ‘명장’ 제도 신설… 5명 선발 | 조선비즈 | 2022.07.18 09:17
- LG화학, 최고 현장 전문가 ‘LG화학 명장’ 제도 신설 | 헤럴드경제 | 2022.07.18 09:05
- LG화학, 지식·경험 갖춘 최고 현장 전문가 ‘명장제도’ 신설 | 머니투데이 | 2022.07.18 09:00
- LG화학, ‘명장’제도 신설…포상금 등 혜택 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.18 08:52
- LG화학, 최고 현장 전문가 ‘명장’ 제도 신설 | 아시아경제 | 2022.07.18 08:45
- “국가명장 됐을 때보다 더 기쁘네요”…LG화학, 최고기술자 5명 ‘명장… | 매일경제 | 2022.07.18 17:41
- 코스피 상승 출발, 실적둔화 우려에 LG화학 3%↓개장시황 | 이코노미스트 | 2022.07.15 09:27
- LG화학 “2050년까지 탄소 2000만톤 감축”… 車 830만대 분량 | 조선비즈 | 2022.07.15 09:16
- LG화학 팜한농, 국내 최초 햇빛에 분해되는 친환경 비료 개발 | 헤럴드경제 | 2022.07.14 10:12
상한가 종목
금일 상한 제한선까지 상승한 종목
양지사 030960
- 공시양지사, 디지털명품존 흡수합병 결정 | 파이낸셜뉴스 | 2022.03.07 17:07
- 양지사, 영업손실 18억2206만원…적자전환 | 아시아경제 | 2021.08.04 16:45
모아텍 033200
- 관련 기사 없음
모아데이타 288980
- 한경라씨로 무상증자 효과…모아데이타 상한가 | 한국경제 | 2022.07.19 11:30
- 모아데이타, 무상증자 권리락에 ‘上’ | 한국경제 | 2022.07.19 10:20
- 특징주 모아데이타, 권리락 착시효과에 상한가 | 서울경제 | 2022.07.19 09:19
- 무상증자 권리락에 ‘상한가’ 친 모아데이타…라온피플도 15% ↑ | 머니투데이 | 2022.07.19 09:23
- 특징주 모아데이타, 무상증자 결정 소식에 주가 급등세 | 조선비즈 | 2022.07.06 11:08
- 특징주모아데이타, 무상증자 결정 소식에 ‘상한가’ | 아시아경제 | 2022.07.06 09:44
- 모아데이타, 무상증자 결정 소식에 주가 ‘급등’ | 한국경제 | 2022.07.06 09:25
- 기업공시 7월 5일모아데이타, 1주당 5주 배정하는 무상증자 결정 … | 서울경제 | 2022.07.06 07:01
- 모아데이타, 보통주 1주당 5주 배정 무상증자 결정 | 아시아경제 | 2022.07.05 14:25
- 특징주 모아데이타, 보통주 1주당 5주 배정 무상증자 결정 ‘상한… | 조선비즈 | 2022.07.05 14:19
- 특징주 모아데이타, 무상증자 결정에 상한가 | 서울경제 | 2022.07.05 13:55
- 모아데이타, 주당 5주 배정 무상증자 결정 | 헤럴드경제 | 2022.07.05 11:37
- 거래소, 모아데이타 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구 | 아시아경제 | 2022.06.28 17:55
모비릭스 348030
- 모비릭스 “현저한 시황변동 관련 중요 정보 없다” | 아시아경제 | 2022.07.12 17:02
- 거래소, 모비릭스 시황변동에 조회공시 요구 | 매일경제 | 2022.07.11 16:41
- 모비릭스, 이틀째 급등…장중 상한가 | 매일경제 | 2022.07.06 10:33
- 모비릭스, 모비릭스파트너스 주식 400만주 취득 결정 | 아시아경제 | 2022.07.01 16:26
- 모비릭스, 모비릭스파트너스 주식 200억 규모 추가 취득 | 헤럴드경제 | 2022.07.01 16:21
- 모비릭스, 신작 ‘별빛기사’ 하반기 글로벌 출시 예고 | 매일경제 | 2022.05.18 16:37
- 모비릭스 ‘블레이드 키우기’, 글로벌서 호조…일일 이용자 10만 이상 | 매일경제 | 2022.05.16 10:23
- 모비릭스, ‘보라 2.0’ 참여해 P2E 시장 진출 본격화 | 매일경제 | 2022.02.11 15:38
- 클릭 e종목”모비릭스, 미드코어 게임 성장세 긍정적” | 아시아경제 | 2021.08.25 07:50
하한가 종목
금일 하한 제한선까지 하락한 종목
대주이엔티 114920
- 관련 기사 없음
블루탑 191600
- 관련 기사 없음
테크엔 308700
- 관련 기사 없음
타임기술 318660
- 관련 기사 없음
상승 종목
금일 상승폭이 큰 주요 종목
조선선재 120030
- 거래소, 조선선재 조회공시 요구 | 아시아경제 | 2022.06.16 19:43
- 조광ILI·조선선재, 무상증자에 치솟지만…노터스·공구우먼 급등후 급락 | 매일경제 | 2022.06.16 17:49
- 특징주 무상증자 소식에 공구우먼·조선선재 급등 | 서울경제 | 2022.06.16 09:18
- 특징주조선선재, 자본금 6억·유보율 2만3200% 무증 가능성↑ | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.15 13:06
- 조선선재, 장원영 대표 체제로 변경 | 아시아경제 | 2022.03.25 13:40
- 조선선재, 보통주 1주당 1500원 현금 배당 | 아시아경제 | 2022.03.10 16:31
- 조선선재, 주당 1500원 현금배당 결정 | 헤럴드경제 | 2022.03.10 16:23
에스티큐브 052020
- 에스티큐브 “바이오 USA서 20여곳과 미팅…후속 논의 예정” | 한국경제 | 2022.06.24 13:55
- 에스티큐브 “바이오 USA서 기술이전 등 후속 미팅 확정” | 아시아경제 | 2022.06.24 13:35
- 에스티큐브, 바이오 USA서 화이자, BMS 등과 미팅 예정…’기술이전… | 아시아경제 | 2022.06.09 09:09
- 에스티큐브, 유상증자 청약률 100% 초과…임상 실탄 476억원 확보 | 아시아경제 | 2022.05.23 15:52
- 에스티큐브, 유상증자로 476억 확보 | 조선비즈 | 2022.05.23 10:09
- 에스티큐브, 유상증자 청약률 100% 초과…임상 실탄 476억원 확보 | 머니투데이 | 2022.05.23 09:24
- 에스티큐브, hSTC810 동반진단검사 위한 항체 개발 특허 출원 | 조선비즈 | 2022.05.18 10:07
- 에스티큐브, 유상증자 확정발행가액 4140원 | 헤럴드경제 | 2022.05.17 10:48
- ‘블록버스터 신약’ 도전 에스티큐브, 올해 ‘hSTC810’ 기술이전 … | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.17 10:47
- 에스티큐브, 바이오 USA서 다국적 제약사들과 미팅 | 아시아경제 | 2022.05.11 16:30
- 에스티큐브, ‘바이오 USA’에서 다국적 제약사들과 기술이전 위한 파… | 조선비즈 | 2022.05.11 09:41
쎄니트 037760
- 쎄니트, 주당 40원 현금배당 결정 | 헤럴드경제 | 2022.03.08 11:48
- 쎄니트, 지난해 영업익 73억…흑자전환 | 헤럴드경제 | 2022.02.21 13:33
신풍제약 019170
- 특징주 희비 엇갈린 일동제약·신풍제약…美 정부-日시오노기 물밑 협상… | 조선비즈 | 2022.04.22 13:32
- Why 바이오새 변이 XE 등장했지만 신풍제약 주가는 4일 연속 약… | 서울경제 | 2022.04.05 14:35
- 위중증 이틀 연속 최다…일동제약·신풍제약에 고수익 투자자 매수세 | 서울경제 | 2022.03.31 14:57
코스모화학 005420
- 유가증권시장 공시 코스모화학 / SIMPAC / 키다리스튜디오 등 | 매일경제 | 2022.06.21 17:49
- 코스모화학, 탄산리튬 생산 설비에 159억원 투자 | 매일경제 | 2022.06.21 14:51
- 코스모화학, 탄산리튬 설비에 159억 투자 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.21 13:36
- 공시코스모화학, 159억 규모 탄산리튬 생산설비 신규 투자 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.21 10:08
- 코스모화학, 159억원 규모 탄산리튬 생산설비 신규 투자 | 아시아경제 | 2022.06.21 09:59
- 코스모화학, 159억 규모 신규시설 투자 결정 | 헤럴드경제 | 2022.06.21 09:56
- 코스모화학, 유상증자 확정발행가액 1만3250원 | 헤럴드경제 | 2022.06.09 09:53
- 특징주 코스모화학, 포스코 GM에 8조원 양극재 공급…양극재 핵심 … | 헤럴드경제 | 2022.05.27 13:15
- 코스모화학, 1분기 영업이익 41억원…전년比 507% 증가 | 매일경제 | 2022.05.17 08:19
- 리서치알음 “코스모화학, 폐배터리 재활용사업 본격화 수익개선 기대“ | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.10 10:11
- 자금조달코스모화학, 수익성 개선 위해 폐배터리 재활용 사업 추진 | 아시아경제 | 2022.05.04 14:22
- 코스모화학, 폐배터리 재활용사업 투자금 확보 나선다 | 매일경제 | 2022.04.12 19:45
- 코스모화학, 415억 규모 유상증자 결정 | 아시아경제 | 2022.04.12 16:40
- 코스모화학, 415억 규모 유상증자·주당 0.12주 무상증자 결정 | 헤럴드경제 | 2022.04.12 16:18
- 코스모화학, 10% 이상 무상증자로 13일 9시까지 매매거래 정지 | 아시아경제 | 2022.04.12 16:29
신라섬유 001000
- 관련 기사 없음
GS글로벌 001250
- 특징주 아시아 석탄 가격 치솟자 GS글로벌 주가 12% 상승 | 서울경제 | 2022.06.28 09:28
- 독일 이어 프랑스도 석탄 발전 확대…국내 석탄株 GS글로벌 ‘강세’ | 머니투데이 | 2022.06.28 09:24
- 특징주 GS글로벌, 독일 석탄 발전 가동 확대 소식에 8%대 강세 | 조선비즈 | 2022.06.21 10:51
