블로그한경닷컴의 데일리 증권시장 리포트는 매 거래일 오후 3시 45분을 기점으로 정보를 수집 후 새 글이 포스팅 된다. 주식 시황을 포탈 사이트에서 실시간으로 제공 하지만 페이지가 여기저기 나뉘어 있어 일일이 찾아보기 번거롭기에 데일리 보고서를 개인적으로 만들어 사용하다가 누군가에게 유익할지도 모른다는 생각에 공개한다. 본 리포트는 특정 종목을 추천하거나 리딩하지 않는다. 모든 투자는 개인의 투자성향과 여력에 따라 이루어져야 하고 책임도 전적으로 본인이 지기에 데일리 증권시장 리포트는 단순 정보 제공을 목적으로 한다. 당일 코스피, 코스닥, 코스피200 증시종가와 상한가, 하한가, 상승, 하락 종목을 한 페이지에서 확인이 가능하다. 더불어 금일 검색량이 많은 종목과 관런 기사를 링크로 제공한다.
- 매 거래일 오후 3시 45분에 업데이트
- 코스피, 코스닥, 코스피200 당일종가, 상한가종목, 하한가종목, 상승종목, 하락종목, 검색량이 많은 종목 및 기사를 한페이지에서 확인 가능
- 특정 종목 추천이나 리딩방 운영 안함
리포트한경닷컴 하루주식보고서
블로그한경닷컴에서 매 거래일마다 제공하던 <데일리증권시장리포트>는 리포트한경닷컴에서 <하루주식보고서>라는 새로운 이름으로 제공됩니다.
하루주식보고서 텔레그램 채널 안내
리포트한경닷컴의 하루주식보고서 텔레그램 채널에 입장하세요. 하루주식보고서의 업데이트 된 소식을 가장 빨리 받을 수 있습니다.
https://t.me/haroo_report
텔레그램봇을 통해 매일 업데이트 정보를 조건 없이 무료 제공
주식 종가 현황
코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
---|---|---|
▼ 2,322.32 | ▲ 766.08 | ▼ 305.35 |
▼ 6.29 (-0.27%) | ▲ 2.90 (+0.38%) | ▼ 1.24 (-0.40%) |
오늘은 코스피가 하락, 코스닥이 상승, 코스피200이 하락 마감했습니다.
인기검색주식순위
금일 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록이다. 개인적으로 이 부분을 중요하게 여긴다. 검색량이 많다는 것은 사람들의 관심을 많이 받고 있고 동시에 주요 이슈가 있는 종목이라 볼 수 있기 때문이다. 따라서 관런 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승요인이나 하락요인 및 향후 주가 전망 등을 살필 수 있다. 추후 주요 기사 내용을 투자에 반영해 비중을 늘리거나 줄이거나 하는 하나의 척도가 될 수 있다.
1. 삼성전자
- 삼성전자 C랩이 낳은 룰루랩, 200억 투자 유치VC브리핑 | 한국경제 | 2022.07.14 15:02
- 삼진어묵, 삼성전자 큐커 런칭 1주년 기념 프로모션 참여 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.14 14:42
- “업계 최고 속도에 호환성도 확보”…삼성전자, 차세대 그래픽 D램 개발 | 헤럴드경제 | 2022.07.14 11:34
- “업계 최고 속도에 호환성까지 갖췄다” 삼성전자, 차세대 그래픽 D램… | 헤럴드경제 | 2022.07.14 11:02
- 삼성, 업계 최고 속도 그래픽 D램 개발…영화 275편 1초 만에 처… | 아시아경제 | 2022.07.14 11:00
- ‘삼성청년SW아카데미’ 8기 입학…올해 2300명 SW 교육 | 헤럴드경제 | 2022.07.14 11:31
- 삼성전자, 중기 111곳에 주요기술 175건 무상 이전…‘훈훈한 동… | 헤럴드경제 | 2022.07.14 11:24
- 삼성전자, 中企에 디지털 등 주요 기술 175건 무상 나눔 | 헤럴드경제 | 2022.07.14 09:49
- 삼성전자, 특허기술 175건 中企에 무상 양도 | 조선비즈 | 2022.07.14 07:24
- 삼성 디지털·반도체·의료기술 175건 무상 양도 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.14 07:01
- ‘키다리아저씨’ 삼성, 올해도 특허기술 175건 中企에 무상 양도 | 머니투데이 | 2022.07.14 07:00
- “풀HD 영화 275편을 1초 만에” 삼성, 업계 최고 속도 GDDR6… | 매일경제 | 2022.07.14 11:02
- ‘영화 275편 1초만에 처리’…삼성, 신규 GDDR6 D램 출시 | 서울경제 | 2022.07.14 11:01
- ‘영화 275편을 1초만에 전송’…삼성전자, 최고 속도 GDDR6 D… | 머니투데이 | 2022.07.14 11:00
- 삼성전자, 업계 최고 속도 GDDR6 D램 개발 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.14 11:01
- 출시 2년도 안돼 등록 기기 2억대…삼성 갤럭시의 이 기능 | 서울경제 | 2022.07.14 10:02
- 삼성이 도운 반려견 스타트업, 47억원 투자유치…사업확장 나선다 | 머니투데이 | 2022.07.14 09:56
- 삼성 갤럭시Z플립4 출시 임박.. 美 FCC 인증 통과 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.14 09:44
2. 카카오
- 카카오, ‘각자대표’로 전환…남궁훈 단독대표 선임 이후 4개월만 | 매일경제 | 2022.07.14 11:18
- 카카오, 남궁훈·홍은택 ‘투톱’ 체제로…”ESG 경영 강화” | 머니투데이 | 2022.07.14 11:19
- 카카오, 원톱→투톱체제로 전환…ESG·사회적책임에 무게 더 싣는다 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.14 11:13
- 1보카카오, 홍은택 CAC센터장 신임대표로 선임 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.14 10:49
- 美 물가 충격에 ‘카카오 3형제’ 일제히 급락…카카오뱅크 4%↓ | 매일경제 | 2022.07.14 10:25
- 특징주 카카오+금융계열사, 실적 악화·금리인상에 하락 | 아시아경제 | 2022.07.14 09:56
- 카카오, 목표주가 10.5만→9만-미래 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.14 09:50
- 美 물가 쇼크에 코스피 하락, 네이버·카카오 약세 개장시황 | 이코노미스트 | 2022.07.14 09:39
- 카카오엔터, 기업공개 막히자 글로벌 PE서 자금 유치나서 | 매일경제 | 2022.07.13 17:29
- 한발 물러선 카카오…카톡 아웃링크 삭제키로 | 서울경제 | 2022.07.13 17:28
- ‘구글에 반기’ 카카오, 작전상 후퇴?…결제 아웃링크 뺀다 | 머니투데이 | 2022.07.13 12:05
- 인건비·마케팅비 발목..네이버 카카오 2분기도 기대치 미달 | 머니투데이 | 2022.07.13 16:27
3. 기아
- 부산모터쇼기아, 콘셉트카 ‘EV9’ 공개 | 비즈니스워치 | 2022.07.14 15:36
- 기아, 신형 셀토스 실차 국내 첫 공개…’EV9 콘셉트카’도 현장 … | 한국경제 | 2022.07.14 11:26
- 부산국제모터쇼 기아, EV9·셀토스 국내 최초 공개 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.14 10:31
- 기아, 부산모터쇼서 EV9·뉴 셀토스 국내 최초 공개 | 머니투데이 | 2022.07.14 10:30
- 현대차·기아 SW 오류로 고장 경고등 미작동… 7000여대 리콜 | 서울경제 | 2022.07.14 09:32
- 수소가스 누출 경고등 불량…현대·기아 등 6개 차종 리콜 | 머니투데이 | 2022.07.14 06:00
- 기아, 부산모터쇼서 신형 셀토스·EV9 콘셉트카 첫 공개 | 서울경제 | 2022.07.14 10:31
- 현대차·기아·모비스, 작년 신규채용 1000명 늘려 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.13 18:15
- 현대차·기아, 공급난·파업에도 ‘깜짝 실적’에 주가 상승세 | 한국경제 | 2022.07.13 10:55
- 현대차 무분규 합의 ‘공동투쟁’ 기아·‘노사갈등’ 현대제철…하투 잦… | 헤럴드경제 | 2022.07.13 10:31
- 반등 시동거는 현대모비스, 현대차·기아 날개 달고 ‘훨훨’ | 한국경제 | 2022.07.13 08:48
- 10명 중 9명은 현대·기아를 탄다현기차 대안을 찾아서① | 이코노미스트 | 2022.07.12 19:32
- 기아도 전동화 PBV 공장 만들어 … 年 최대 15만대 생산능력 갖춘다 | 서울경제 | 2022.07.12 17:38
- 기아 신모델 “재활용 입는다” | 헤럴드경제 | 2022.07.12 11:29
- 기아, ‘친환경 소재’ 10종 의무화…‘EV9’부터 사라지는 것은? … | 헤럴드경제 | 2022.07.12 10:14
4. SK하이닉스
- SK하이닉스 노사, 임금 5.5% 인상 합의…월기준급 추가로 10만원 … | 매일경제 | 2022.07.13 19:22
- SK하이닉스 노사, 올해 임금 ‘5.5%·200여만원 인상’ 잠정 합… | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.13 17:55
- SK하이닉스 노사, 올해 임금 ‘5.5%·200만원 인상’ 잠정 합의 | 한국경제 | 2022.07.13 17:43
- 넥스틴, SK하이닉스 차이나와 31억 규모 점검 시스템 공급계약 | 아시아경제 | 2022.07.13 18:48
- 마이크론 정전 사고에 삼전 하이닉스 동반 강세…증권가에선 ‘글쎄’ | 매일경제 | 2022.07.13 14:10
- ‘히로시마 D램 라인’ 정전된 마이크론…삼전·SK하이닉스 주가 ↑ | 머니투데이 | 2022.07.13 09:56
- 특징주 美 마이크론 훈풍에 SK하이닉스도 강세 | 서울경제 | 2022.07.13 09:23
- 신한금융투자 “SK하이닉스, 하반기 실적 하회 예상…목표가 하향 조… | 조선비즈 | 2022.07.13 08:48
- 클릭 e종목SK하이닉스, 올해 실적 추정치↓…”내년 반도체 업황 … | 아시아경제 | 2022.07.13 08:15
- “SK하이닉스, 내년 상반기에 업황 반등할 것…목표가↓”-신한 | 한국경제 | 2022.07.13 07:55
- SK하이닉스, 내년 상반기에 메모리 업황 반등 예상-신한 | 머니투데이 | 2022.07.13 08:21
- 대만에 먼저 온 ‘반도체 한파’…삼성전자·SK하이닉스, 대응은? | 머니투데이 | 2022.07.13 05:16
- 심상찮은 D램 매출 하락세…삼성전자·SK하이닉스 ‘빨간불’ | 한국경제 | 2022.07.12 20:02
- 삼성·하이닉스, 1분기 D램 매출 하락 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.12 18:15
- 삼성전자·SK하이닉스 D램 매출 동반하락, 마이크론은 ↑ ‘맹추격’ | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.12 10:53
- 구글세 1년 미뤄져 2024년 시행… 삼성전자·SK하이닉스 포함될듯 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.12 18:17
- “삼성전자·SK하이닉스 없었다면…” 한국, 세계 ICT 시장에서 얼마… | 헤럴드경제 | 2022.07.12 06:56
5. NAVER
- 사람인, 네이버 검색광고 공식대행사 채용관 리뉴얼 | 서울경제 | 2022.07.14 13:56
- 美 물가 쇼크에 코스피 하락, 네이버·카카오 약세 개장시황 | 이코노미스트 | 2022.07.14 09:39
- 쏠쏠했던 네이버 적립혜택…쇼핑라이브서도 없어졌네? | 서울경제 | 2022.07.13 18:09
- 적립금 쏠쏠했는데…네이버페이 혜택 일부 줄어 | 매일경제 | 2022.07.13 09:05
- 인건비·마케팅비 발목..네이버 카카오 2분기도 기대치 미달 | 머니투데이 | 2022.07.13 16:27
- 라인넥스트, 소프트뱅크·네이버·CJ ENM 등에 1천만달러 전략적 투자… | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.13 15:27
- 네이버클라우드, 워크박스 전자계약 서비스 출시 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.13 14:27
6. SK바이오사이언스
- 주식 초고수는 지금 코로나19 재유행 우려에 SK바사·한국비엔씨 매… | 서울경제 | 2022.07.14 11:21
- 르포 “여기가 국산 1호 코로나 백신의 산실”… 판교 SK바이오사이… | 아시아경제 | 2022.07.14 10:08
- “국산 1호 백신, 절대 혼자한 것 아냐”…개발 뒷얘기 밝힌 ‘SK바사… | 머니투데이 | 2022.07.14 08:00
- SK바사 “코로나백신, 이르면 내달 국내 공급…내년 상반기 본격 … | 머니투데이 | 2022.07.14 08:00
- SK바사 “스카이코비원 부스터샷, 오미크론 변이에 효과적” | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.13 18:14
- SK바이오사이언스 코로나19 백신, 부스터샷 오미크론에 효능 확인 | 서울경제 | 2022.07.13 09:31
- SK바사의 첫 국산 코로나 백신, 부스터샷 땐 오미크론에 효과 | 머니투데이 | 2022.07.13 09:06
- SK바사 ‘스카이코비원’, 부스터샷 접종 시 오미크론 대응 효과 확인 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.13 09:02
- SK바사 “스카이코비원, 부스터샷 시 오미크론 효과 확인” | 한국경제 | 2022.07.13 08:36
- SK바이오사이언스 ‘스카이코비원’, 오미크론 BA.1 효능 확인 | 아시아경제 | 2022.07.13 08:34
- LG엔솔·카뱅·SK바사 등 5개 종목 주식 선물·옵션 상장 | 한국경제 | 2022.07.13 16:02
- SK바사 “오픈이노베이션 후보 선정 단계, 이르면 연내 결실” | 한국경제 | 2022.07.12 18:07
- SK바이오사이언스, 태국서 코로나 백신 부스터샷 임상3상 계획 승인 | 조선비즈 | 2022.07.11 19:38
- SK바이오사이언스 코로나19 백신, 태국서 부스터샷 임상 3상 승인 | 서울경제 | 2022.07.11 18:31
- 주식 초고수는 지금 코로나19 재확산에 SK바이오사이언스 매수세 몰… | 서울경제 | 2022.07.11 11:13
- SK바사, 코로나19 국내 재확산에 사흘째 강세 증시이슈 | 이코노미스트 | 2022.07.11 09:28
7. 셀트리온
- 셀트리온, 글로벌 경쟁력 강화 위해 5개 ISO 인증 획득 | 한국경제 | 2022.07.14 13:25
- 셀트리온, ESG경영 강화해 글로벌 경쟁력 확보 나선다 | 서울경제 | 2022.07.14 10:42
- 셀트리온, 품질·반부패 등 5개 ISO 인증 획득…”글로벌 경쟁력 강… | 아시아경제 | 2022.07.14 09:17
- 셀트리온, 국제표준화기구 ISO인증 다수 획득 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.14 09:15
- 셀트리온, ISO 인증 줄줄이 획득…글로벌 경쟁력 강화 박차 | 머니투데이 | 2022.07.14 09:04
- 셀트리온, 유럽 자체 유통망 구축 성과… 3년만에 ‘램시마’ 獨 점… | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.12 18:10
- 셀트리온헬스, 獨 직판전환 후 램시마·램시마SC 점유율 ’15→42%… | 머니투데이 | 2022.07.12 14:19
- 증권가는 셀트리온 재평가 한창…목표가 줄상향, 이유는? | 매경이코노미 | 2022.07.12 17:02
- “셀트리온, 바이오시밀러 품목 허가 기대감…목표가 18.3%↑”-흥국 | 한국경제 | 2022.07.12 08:47
- 흥국證 “셀트리온, 바닥 찍고 올라오는 중” 목표가 19만→22만 원 | 서울경제 | 2022.07.12 08:23
- K바이오의 힘…셀트리온·삼바, 年 매출 2조 보인다 | 한국경제 | 2022.07.07 17:22
- 바이오시밀러 매출 확대 호재…셀트리온 3형제 나란히’강세’ | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.06 18:12
- 셀트리온, 올해 첫 매출 ‘2조 클럽’ 전망…항암제 ‘베그젤마’ 유럽 … | 매경이코노미 | 2022.07.06 15:08
- 바이오 대장 삼성바이오로직스·셀트리온 하반기 반격 앞장선다 | 머니투데이 | 2022.07.04 15:58
- “셀트리온 목표가 19.8만→22.2만원…실적 고성장세 두드러질 전망” | 서울경제 | 2022.07.04 09:00
8. 한국조선해양
- 현대重 노조 “치과비·중고생 교육비 필요.. 여름엔 점심시간 늘려야” | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.14 14:33
- 스스로 회피·접안하는 ‘자율운항 선박’ 시대 열린다…현대重 아비커스, … | 아시아경제 | 2022.07.12 21:39
- 현대重, 협력사 자율 안전관리 역량 강화에 만전 | 아시아경제 | 2022.07.11 13:43
- 한국조선해양, 6개월만에 올 수주목표 달성 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.10 18:35
- 벌써…한국조선해양, 올해 수주목표 달성 | 한국경제 | 2022.07.10 17:47
- 한국조선해양 또 일냈다…반년 만에 올해 수주목표 달성 | 한국경제 | 2022.07.10 12:38
- 한국조선해양, PC선 3척 수주…반년만에 年 수주목표 달성 | 머니투데이 | 2022.07.10 10:08
- 한국조선해양, 반년 만에 올해 목표 조기 달성.. 100.5% | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.10 09:40
- 한국조선해양, 6개월여 만에 연간 수주 목표 달성 | 조선비즈 | 2022.07.10 09:35
- 달리는 한국조선해양…멈춰 선 대우조선해양 | 이코노미스트 | 2022.07.08 18:14
- 단독 SK, 현대重·삼성重에 ‘블루수소’ 핵심 선박 발주 추진…수소… | 헤럴드경제 | 2022.07.08 14:52
- 한국조선해양, 3조 규모 LNG 운반선 10척 수주 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.07 17:54
- 한국조선해양, 2조8690억원 규모 LNG운반선 10척 수주 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.07 13:25
- 한국조선해양, 2조9천억원 규모 LNG선 10척 수주 | 매일경제 | 2022.07.07 17:30
- 한국조선해양, 2.9조원대 LNG선 10척 추가 수주… 카타르 호재 | 조선비즈 | 2022.07.07 11:35
- 한국조선해양, LNG운반선 10척 수주…올 목표 99% 달성 | 서울경제 | 2022.07.07 11:11
- 한국조선해양, LNG운반선 10척 2조 8690억원 수주 | 헤럴드경제 | 2022.07.07 12:06
- 한국조선해양, LNG운반선 10척 2조8690억원 수주 | 아시아경제 | 2022.07.07 11:10
- 한국조선해양, LNG운반선 10척 수주…수주금액 3조 육박 | 한국경제 | 2022.07.07 11:01
- 한국조선해양 “자회사가 6371억원 규모 LNGC 2척 공사 수주” | 아시아경제 | 2022.07.07 14:09
9. 삼성전자우
- 삼성전자·삼성전자우 나란히 주가 1%대 상승 | 조선비즈 | 2021.12.06 15:00
- 삼성전자 vs 삼성전자우…보통주와 우선주 어느 주식을 사는 게 좋을까 … | 매일경제 | 2021.08.07 15:02
10. 휴마시스
- 주식 초고수는 지금 코로나19 재유행에 한국비엔씨·휴마시스 등 관련… | 서울경제 | 2022.07.12 11:23
- ‘원숭이 두창’으로 다시 탄력 받는 진단키트주…수젠텍·휴마시스 폭등 … | 서울경제 | 2022.07.04 14:47
- 휴마시스 “원숭이두창 분자진단키트 개발 시작…유럽 출시 계획” | 한국경제 | 2022.06.28 14:04
- 휴마시스, 원숭이두창 분자진단키트 개발 착수 | 머니투데이 | 2022.06.28 13:13
- 휴마시스, 원숭이두창 분자진단키트 개발 착수 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.28 11:23
- 휴마시스, 케어포유에 40억 투자…“진단 분야 다각화에 집중” | 조선비즈 | 2022.06.21 15:48
- 휴마시스, 만성질환 진단기업 케어포유에 40억원 투자 | 한국경제 | 2022.06.21 11:12
- 휴마시스, 케어포유에 40억 원 규모 투자 ‘사업다각화’ | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.21 10:40
- 휴마시스, 케어포유에 40억원 투자…혈당기기 시장 공략 | 아시아경제 | 2022.06.21 10:27
- 코스닥 공시 휴마시스 / 신원종합개발 / 씨아이에스 등 | 매일경제 | 2022.05.26 17:39
- 휴마시스, 200억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 | 매일경제 | 2022.05.26 15:59
- 휴마시스, 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 | 아시아경제 | 2022.05.26 14:54
- 휴마시스, 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 | 한국경제 | 2022.05.26 14:13
- 휴마시스, 200억원 규모 자사주 취득…”주주가치 제고 목적” | 서울경제 | 2022.05.26 14:07
- 휴마시스, 200억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 | 헤럴드경제 | 2022.05.26 13:35
- 휴마시스, 1분기 매출액 3264억원, 영업익 2032억 기록 | 조세일보 | 2022.05.17 16:00
- 휴마시스 1분기 매출·영업익, 작년 전체 넘었다 | 서울경제 | 2022.05.17 16:00
- 휴마시스, 1분기 매출 3263억원…역대 최대 분기 실적 | 한국경제 | 2022.05.17 14:26
- 휴마시스, 1분기 매출액 3264억…전년比 1510% ‘껑충’ | 머니투데이 | 2022.05.17 11:34
- 휴마시스, 1Q 영업익 2031억…분기 최대 실적 | 조선비즈 | 2022.05.17 10:13
- 휴마시스, 1분기 영업익 2031억원…전년 대비 1600%↑ | 아시아경제 | 2022.05.17 09:49
- 기업공시 5월 12일휴마시스, 191억 규모 코로나19 항원진단 홈… | 서울경제 | 2022.05.13 07:01
- 휴마시스, 191억 규모 코로나19항원진단 홈키트 공급계약 | 헤럴드경제 | 2022.05.12 10:54
- 코로나19 수혜, 휴마시스 등 5곳…’벤처’→’우량기업’ 승격 | 머니투데이 | 2022.05.09 16:13
상한가 종목
금일 상한 제한선까지 상승한 종목
케이티알파 036030
- 케이티알파, 1분기 영업익 62억…전년비 656.4% ↑ | 헤럴드경제 | 2022.05.10 16:52
- 케이티알파, AI·DX 사업부문 물적분할 | 아시아경제 | 2022.04.07 16:58
- 증시이슈 케이티알파, 디즈니+ 콘텐트 공급 계약 소식에 강세 | 이코노미스트 | 2021.10.18 16:16
- 특징주케이티알파, 국내 최대 유료방송 올레TV 12번 채널 확보에 … | 파이낸셜뉴스 | 2021.07.14 11:24
조광ILI 044060
- 조광ILI·실리콘투 무상증자 권리락에 ‘상한가’ 증시이슈 | 이코노미스트 | 2022.07.14 10:38
- 특징주조광ILI, ‘무증 권리락 효과’ 상한가 | 아시아경제 | 2022.07.14 10:30
- 조광ILI, 무상증자 권리락 효과에 ‘上’ | 한국경제 | 2022.07.14 09:41
- 고유가-배출량 규제에…조광ILI, 에코 기술력 ‘가속화’ 눈길 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.13 14:51
- 특징주조광ILI, 원전용 대형 안전방출밸브 국산화…원전비중 30% … | 아시아경제 | 2022.07.05 14:13
- fn종목돋보기 조광ILI, 신사업 스팀트랩 수주경쟁 본격화 “매출확… | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.21 10:28
- 주식 초고수는 지금 무상증자 소식에 ‘조광ILI’ 매수 1위…범한퓨… | 서울경제 | 2022.06.17 11:19
- ‘500% 무상증자’ 조광ILI, 이틀 연속 급등 | 한국경제 | 2022.06.17 10:43
- 특징주 조광ILI, 500% 무상증자 소식에 이틀 연속 강세 | 조선비즈 | 2022.06.17 09:52
- 특징주 무상증자 소식에 조광ILI에 2거래일째 강세 | 서울경제 | 2022.06.17 09:27
- 조광ILI·조선선재, 무상증자에 치솟지만…노터스·공구우먼 급등후 급락 | 매일경제 | 2022.06.16 17:49
- 특징주 조광ILI, 보통주 1주당 5주 무상증자 소식에 상한가 | 서울경제 | 2022.06.16 13:24
- 특징주 500% 무증소식이 호재…조광ILI·공구우먼 급등 | 아시아경제 | 2022.06.16 10:18
- 특징주 조광ILI, 보통주 1주당 5주 무상증자…상한가 직행 | 조선비즈 | 2022.06.16 09:37
- 조광ILI, 500% 무상증자에 소식에 ‘上’ | 한국경제 | 2022.06.16 09:30
- 특징주 조광ILI, 500% 무상증자 소식에 상한가 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.16 09:24
- 조광ILI, 1주당 5주 무상증자…상한가 직행 | 머니투데이 | 2022.06.16 09:13
- 조광ILI, 주당 5주 무상증자 실시 “주주가치 제고” | 머니투데이 | 2022.06.15 17:57
- 조광ILI, 주당 5주 무상증자 실시 “주주가치 제고” | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.15 17:49
- 공시조광ILI, 1주당 5주 무상증자 결정 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.15 17:20
코셋 189350
- 관련 기사 없음
실리콘투 257720
- 조광ILI·실리콘투 무상증자 권리락에 ‘상한가’ 증시이슈 | 이코노미스트 | 2022.07.14 10:38
- 특징주 실리콘투, 장 초반 ‘상한가’ 직행…무상증자 권리락 효과 | 조선비즈 | 2022.07.14 09:40
- 특징주 실리콘투, 무상증자 권리락 효과에 급등 | 서울경제 | 2022.07.14 09:10
- 기업공시 6월 30일실리콘투, 1주당 5주 배정 무상증자 결정 등 | 서울경제 | 2022.07.01 07:01
- 공시실리콘투, 주당 5주 배정 무상증자 결정 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.30 14:09
- 실리콘투, 주당 5주 배정 무상증자 결정 | 헤럴드경제 | 2022.06.30 14:07
- 일주일 만에 60% 넘게 급등한 실리콘투, 무상증자 가닥…이사회 후 공… | 조선비즈 | 2022.06.28 11:16
- 실리콘투, 37억6000억원 규모 주식소각 결정 | 아시아경제 | 2022.06.24 15:18
- 실리콘투, 38억 규모 자사주 소각 결정 | 헤럴드경제 | 2022.06.24 14:10
- 기업공시 6월 21일실리콘투, 무상증자 검토 중 등 | 서울경제 | 2022.06.22 07:01
- 공시실리콘투, 무상증자 진행 검토 | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.21 15:46
- 실리콘투, 무상증자 검토…”거래 유동성 확보·주주가치 제고” | 아시아경제 | 2022.06.21 14:52
- 특징주 실리콘투, 무상증자 검토 소식에 상한가 | 서울경제 | 2022.06.21 14:46
엘에이티 311060
- 관련 기사 없음
하한가 종목
금일 하한 제한선까지 하락한 종목
럭스피아 092590
- 플라즈마로 코로나 박멸 확인…럭스피아, 공기살균기 연내 출시 | 헤럴드경제 | 2021.10.26 10:54
- 럭스피아 “플라즈마로 코로나 박멸” | 한국경제 | 2021.10.24 17:56
대동고려삼 178600
- 정원삼, 대동고려삼과 전략적 업무제휴 협약 | 조세일보 | 2022.07.07 16:16
- 대동고려삼, 2022년 ‘글로벌강소기업’ 지정 | 머니투데이 | 2022.06.03 17:16
- 대동고려삼, 2021 대한민국 소비자만족지수1위 수상 | 머니투데이 | 2021.11.30 21:25
- 대동고려삼, 2021 추석맞이 건강선물 대전 이벤트 실시 | 머니투데이 | 2021.09.08 17:53
- 대동고려삼, 2021 대한민국 혁신대상(Innovation Award)… | 머니투데이 | 2021.09.07 16:59
블루탑 191600
- 관련 기사 없음
제이엠멀티 254160
- 관련 기사 없음
공구우먼 366030
- 무상증자 테마 약발 끝?…케이옥션 이틀 상한가후 급락 돌변, 공구우… | 매경이코노미 | 2022.07.07 16:18
- 한경라씨로 공구우먼 또 급등…무증 권리락 착시효과 계속 | 한국경제 | 2022.07.06 10:58
- 공구우먼, 거래 재개되자 또다시 상한가…무상증자 권리락 효과 언제까지 | 매경이코노미 | 2022.07.04 12:03
- 공구우먼, 거래 재개하자마자 상한가 직행…3거래일 연속 상한가 | 머니투데이 | 2022.07.04 09:43
- 특징주 공구우먼 무상증자 권리락 착시효과로 상한가 | 서울경제 | 2022.07.04 09:24
- 공구우먼, 매매거래 정지…“투자위험종목 지정” | 조선비즈 | 2022.07.01 09:19
- 공구우먼, ‘무증 권리락 효과’ 이틀째 상한가 행진 | 한국경제 | 2022.06.30 09:55
- 공구우먼, 권리락 효과에 이틀째 장 초반 상한가 직행 | 머니투데이 | 2022.06.30 09:32
- 공구우먼, 무상증자 권리락 효과 ‘톡톡’…개장 초반 상한가 직행 | 매경이코노미 | 2022.06.29 15:18
- 공구우먼 상한가…무상증자 권리락 발생 | 한국경제 | 2022.06.29 09:47
- 특징주 공구우먼 장 초반 30% 급등…무상증자 권리락 발생 | 서울경제 | 2022.06.29 09:15
- 특징주 공구우먼, 무상증자 권리락 효과에 상한가 | 조선비즈 | 2022.06.29 09:13
- 공구우먼, 무상증자 권리락 효과에 장 초반 상한가 직행 | 머니투데이 | 2022.06.29 09:11
상승 종목
금일 상승폭이 큰 주요 종목
진원생명과학 011000
- 특징주진원생명과학, 정부 치사율 75% ‘니파 바이러스’ 백신 개발… | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.12 14:42
- 진원생명과학 “경구용 코로나19 치료제 글로벌 임상 2상 시험대상자 등… | 서울경제 | 2022.06.22 10:11
- 진원생명과학 “먹는 코로나 치료제 글로벌 2상 환자 등록 완료” | 한국경제 | 2022.06.22 09:14
- 진원생명과학 “경구용 코로나19 치료제 글로벌 임상 2상 시험대상자 … | 아시아경제 | 2022.06.22 08:39
- 진원생명과학 “자회사 VGXI, 美 신규 공장 입주허가 획득” | 한국경제 | 2022.06.21 10:33
- 진원생명과학, 자회사 VGXI 신규 공장 입주 허가 획득 | 아시아경제 | 2022.06.21 08:46
- 진원생명과학, 항염증 후보물질 ‘제누졸락’ 작용기전 학술지 게재 | 한국경제 | 2022.06.16 14:18
- 진원생명과학, 경구용 염증성 치료제 ‘제누졸락’ 작용 기전 국제 학술… | 아시아경제 | 2022.06.16 13:13
- 유가증권시장 공시 DL이앤씨 / 진원생명과학 / 보령 등 | 매일경제 | 2022.05.26 17:39
- 진원생명과학, 미국 바이오업체와 21억 규모 공급계약 | 아시아경제 | 2022.05.26 09:38
- 진원생명과학, 21억 규모 Plasmid DNA 공급계약 | 헤럴드경제 | 2022.05.26 09:29
- 진원생명과학 “코로나19 DNA백신, 베타 예방 연구 국제 학술지 게재… | 아시아경제 | 2022.05.25 13:24
- 진원생명과학 “코로나 DNA백신, 베타 예방연구 국제학술지 게재” | 한국경제 | 2022.05.25 11:18
