블로그한경닷컴의 데일리 증권시장 리포트는 매 거래일 오후 3시 45분을 기점으로 정보를 수집 후 새 글이 포스팅 된다. 주식 시황을 포탈 사이트에서 실시간으로 제공 하지만 페이지가 여기저기 나뉘어 있어 일일이 찾아보기 번거롭기에 데일리 보고서를 개인적으로 만들어 사용하다가 누군가에게 유익할지도 모른다는 생각에 공개한다. 본 리포트는 특정 종목을 추천하거나 리딩하지 않는다. 모든 투자는 개인의 투자성향과 여력에 따라 이루어져야 하고 책임도 전적으로 본인이 지기에 데일리 증권시장 리포트는 단순 정보 제공을 목적으로 한다. 당일 코스피, 코스닥, 코스피200 증시종가와 상한가, 하한가, 상승, 하락 종목을 한 페이지에서 확인이 가능하다. 더불어 금일 검색량이 많은 종목과 관런 기사를 링크로 제공한다.
- 매 거래일 오후 3시 45분에 업데이트
- 코스피, 코스닥, 코스피200 당일종가, 상한가종목, 하한가종목, 상승종목, 하락종목, 검색량이 많은 종목 및 기사를 한페이지에서 확인 가능
- 특정 종목 추천이나 리딩을 하지 않음
리포트한경닷컴 하루주식보고서
블로그한경닷컴에서 매 거래일마다 제공하던 <데일리증권시장리포트>는 리포트한경닷컴에서 <하루주식보고서>라는 새로운 이름으로 제공됩니다.
하루주식보고서 텔레그램 채널 안내
리포트한경닷컴의 하루주식보고서 텔레그램 채널에 입장하세요. 하루주식보고서의 업데이트 된 소식을 가장 빨리 받을 수 있습니다.
https://t.me/haroo_report
- 텔레그램봇을 통해 매일 업데이트 정보를 조건없이 무료 제공
주식 종가 현황
코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
---|---|---|
▲ 2,647.38 | ▲ 883.59 | ▲ 350.34 |
▲ 8.09 (+0.31%) | ▲ 3.71 (+0.42%) | ▲ 1.05 (+0.30%) |
오늘은 코스피가 상승, 코스닥이 상승, 코스피200이 상승 마감습니다.
인기검색주식순위
금일 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록이다. 개인적으로 이 부분을 중요하게 여긴다. 검색량이 많다는 것은 사람들의 관심을 많이 받고 있고 동시에 주요 이슈가 있는 종목이라 볼 수 있기 때문이다. 따라서 관런 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승요인이나 하락요인 및 향후 주가 전망 등을 살필 수 있다. 추후 주요 기사 내용을 투자에 반영해 비중을 늘리거나 줄이거나 하는 하나의 척도가 될 수 있다.
1. 삼성전자
- 모습 드러낸 삼성 ‘20조 승부수’ 현장…이재용의 ‘1위 꿈’ 실현될까… | 헤럴드경제 | 2022.05.23 15:12
- 특징주파버나인, 무인단말기 시장 100조원 규모 확대…삼성 무인… | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.23 14:43
- 삼성 장비에 부착된 성조기…바이든 ‘빙그레’ 기업, 국가적 세일즈 전… | 헤럴드경제 | 2022.05.23 11:43
- “역시 디테일의 삼성” 바이든 대통령이 평택 공장에서 ‘깜놀’한 이유… | 헤럴드경제 | 2022.05.23 09:02
- 韓美 ‘원전동맹’ 강화…두산·삼성·SK 기대감 솔솔 | 헤럴드경제 | 2022.05.23 11:34
- “멕시코선 삼성·LG보다 유명한 한국 회사”…신임 대표의 결단 정지은… | 한국경제 | 2022.05.23 10:18
- 특징주 동진쎄미켐, 삼성전자 협력·美 반도체 공장 건설 소식에 ↑ | 아시아경제 | 2022.05.23 10:12
- 특징주가온칩스, 삼성 세계최초 3나노 공정 기대 속 국내 유일 기술… | 아시아경제 | 2022.05.23 09:36
- “아무리 좋은 배도 썰물엔 못 뜬다…삼성전자도 더 기다려야” 주전부리… | 매일경제 | 2022.05.23 09:32
2. 카카오
- “톡스토어 판매자 키운다”..2022 카카오 클래스 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.23 11:29
- 네이버, 카카오 ‘웹툰수수료’ 셈법 골머리 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.22 14:02
- 카카오·티맵 진출한 대리운전, 中企 적합업종 지정될까…24일 결론 | 아시아경제 | 2022.05.21 14:02
- 소공연 “카카오·티맵 상생 나서야…온라인 플랫폼 공정화법 제정을” | 아시아경제 | 2022.05.20 18:08
- 소공연, ‘카카오·티맵’ 대리운전 소상공인 생존권 위협 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.20 15:28
- 소상공인연합회 “카카오·티맵, 대리운전 업계 생존권 위협…상생해야” | 조선비즈 | 2022.05.20 14:57
- 카카오, Daum에 지방선거 페이지 오픈 | 조세일보 | 2022.05.20 17:11
- 카카오 “선거정보 한눈에”…지방선거 특집 페이지 오픈 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.20 09:55
- 특징주 코스피 시총 6위였던 카카오…한달만 9위까지 추락 | 서울경제 | 2022.05.20 10:45
- ‘토르’ 웹툰으로 만난다…카카오엔터 두번째 마블 웹툰 공개 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.20 10:25
- ‘I의 공포’에 네이버·카카오 벼랑 끝…”단기 반등 어렵다” | 머니투데이 | 2022.05.20 05:02
- 나스닥 급락에…네이버·카카오 또 신저가 경신 | 매일경제 | 2022.05.19 18:36
- 나스닥 급락에…네이버·카카오, 또 신저가 경신 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.19 13:40
- 특징주 네이버·카카오, 장중 52주 신저가 동반 경신 | 헤럴드경제 | 2022.05.19 09:25
- 카카오엔터, 美 웹툰·웹소설 플랫폼 통합… 북미 1위 노린다 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.19 18:16
- 카카오, 美서 ’10만 창작자’로 웹툰·웹소설 1등 노린다 | 서울경제 | 2022.05.19 17:55
3. 삼성전자우
- 삼성전자·삼성전자우 나란히 주가 1%대 상승 | 조선비즈 | 2021.12.06 15:00
- 삼성전자 vs 삼성전자우…보통주와 우선주 어느 주식을 사는 게 좋을까 … | 매일경제 | 2021.08.07 15:02
4. 삼일기업공사
- 삼일기업공사, 178억 규모 개방형의료혁신센타 건축공사 수주 | 헤럴드경제 | 2022.05.23 15:33
- 삼일기업공사, 유승민 경기도지사 출마 심사숙고에 상승세 증시이슈 | 이코노미스트 | 2022.03.17 16:48
- 삼일기업공사, 주당 100원 현금배당 결정 | 헤럴드경제 | 2022.02.28 15:56
- 삼일기업공사, 유승민 종로 보궐선거 출마 가능성에 급등 증시이슈 | 이코노미스트 | 2022.01.21 10:39
- 삼일기업공사, 196억 규모 투썸플레이스 음성공장 신축공사 수주 | 헤럴드경제 | 2021.06.30 14:57
- 삼일기업공사 “투썸플레이스 음성공장 신축공사 수주” 주목 e공시 | 한국경제 | 2021.06.30 14:42
- 특징주 유승민, 야권 대선후보 지지율 2위···삼일기업공사 상한가 | 서울경제 | 2021.06.23 09:23
5. HK이노엔
- 특징주HK이노엔?파미셀, ‘원숭이두창’ 확산에 급등 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.23 14:28
- ‘원숭이두창’ 확산에 HK이노엔?파미셀 급등 증시이슈 | 이코노미스트 | 2022.05.23 14:16
- HK이노엔, 원숭이두창 관련주로 장중 25%급등…상한가 근접도 Wh… | 서울경제 | 2022.05.23 10:20
- 특징주 HK이노엔·파미셀 등 원숭이 두창 관련주 급등 | 서울경제 | 2022.05.23 09:22
- HK이노엔 신약 케이캡 동남아 첫 진출…필리핀서 품목 허가 | 서울경제 | 2022.05.23 09:24
- HK이노엔, 케이캡 필리핀 품목허가 획득에…14% 급등 | 머니투데이 | 2022.05.23 09:16
- HK이노엔 ‘케이캡’, 필리핀 품목허가… 세번째 국외 허가 | 아시아경제 | 2022.05.23 09:14
- HK이노엔, 위식도역류질환藥 케이캡정 필리핀 허가 승인 | 한국경제 | 2022.05.23 09:14
- HK이노엔 신약 케이캡, 필리핀 품목 허가 획득 | 머니투데이 | 2022.05.23 08:53
- HK이노엔, ‘케이캡’ 글로벌 진출 확대…필리핀 출격 | 비즈니스워치 | 2022.05.23 09:37
- HK이노엔, 신약 ‘케이캡’ 필리핀 진출 소식에 급등 | 한국경제 | 2022.05.23 09:26
- HK이노엔 ‘케이캡’, 필리핀 품목 허가 획득 | 헤럴드경제 | 2022.05.23 09:26
- 특징주 위궤양치료제 필리필 품목허가…HK이노엔 18%↑ | 서울경제 | 2022.05.23 09:11
- 공시HK이노엔, 케이캡정 필리핀 품목허가 획득 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.23 08:25
- HK이노엔, 케이캡정 필리핀 품목허가 획득 | 헤럴드경제 | 2022.05.23 08:24
- HK이노엔, 케이캡정 필리핀 품목 허가 | 아시아경제 | 2022.05.23 08:05
- 클릭 e종목 낮아진 기대치도 하회한 ‘HK이노엔’ | 아시아경제 | 2022.05.17 07:29
- 금호건설, HK이노엔 판교연구소 신축공사 수주주목 e공시 | 한국경제 | 2022.05.16 08:40
- 금호건설, 1056억 규모 HK이노엔 판교연구소 신축공사 수주 | 헤럴드경제 | 2022.05.16 08:27
- 클릭 e종목HK이노엔, 2분기부터 실적 회복…글로벌 성과 기대 | 아시아경제 | 2022.05.12 07:41
- HK이노엔 신약 ‘케이캡’ 인도 등 7개국 수출 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.11 18:01
- HK이노엔, 인도 등 7개국 신약 케이캡 수출 계약 체결 | 머니투데이 | 2022.05.11 10:34
- HK이노엔 위식도역류약, 인도·남아공 수출길 열어 | 매일경제 | 2022.05.11 17:19
- HK이노엔 케이캡, 인도·남아공 등 7개국 추가 진출 | 서울경제 | 2022.05.11 15:53
- HK이노엔, 인도 등 7개국과 ‘케이캡’ 수출 계약 체결 | 헤럴드경제 | 2022.05.11 11:08
- HK이노엔, 印 제약사와 ‘케이캡’ 7개국 수출계약 체결 | 한국경제 | 2022.05.11 10:27
- HK이노엔 ‘케이캡’, 인도·남아공 등 7개국 추가 진출 | 아시아경제 | 2022.05.11 10:07
6. 고려산업
- 유가증권시장 공시 한미반도체 / 삼성중공업 / 고려산업 | 매일경제 | 2022.05.18 17:44
- 고려산업, 127억 단기차입금 증가 결정 | 아시아경제 | 2022.05.18 14:48
- “코스피 급락하는데”…사료주 고려산업, 나홀로 장중 상한가 | 매일경제 | 2022.04.27 09:36
- “사료주 어디까지 갈까”…고려산업 또 다시 상한가 경신 | 머니투데이 | 2022.04.27 09:18
- “사료주 또 폭등”…고려산업, 장 초반 상한가 직행 | 머니투데이 | 2022.04.26 09:23
- 사료株 연일 강세…고려산업 상한가, 한일사료 27%↑ | 매경이코노미 | 2022.04.22 11:22
- 곡물값 뛰자 사료주 연일 급등…고려산업 ‘上’ 치솟아 | 한국경제 | 2022.04.22 09:50
- 특징주 연일 뜨거운 사료株…고려산업 26%↑ | 서울경제 | 2022.04.22 09:24
- 특징주 고려산업, 아르헨티나 곡물 파업 ‘브라질·미국 곡물수입 부각… | 파이낸셜뉴스 | 2022.04.15 10:46
7. 셀트리온
- 셀트리온, 日학회서 ‘유플라이마’ 임상 1상 결과 발표 | 한국경제 | 2022.05.23 10:05
- 셀트리온, 일본서 유플라이마 임상 1상 결과 발표 | 헤럴드경제 | 2022.05.23 09:44
- 셀트리온, 일본류마티스학회서 ‘유플라이마’ 임상 1상 결과 발표 | 서울경제 | 2022.05.23 09:21
- 셀트리온, 日 류마티스학회서 ‘유플라이마’ 임상 1상 결과 발표 | 머니투데이 | 2022.05.23 08:48
- 셀트리온, 日 류마티스학회서 ‘유플라이마’ 임상 1상 결과 발표 | 아시아경제 | 2022.05.23 08:38
- 셀트리온, 日 류마티스학회에서 임상1상 결과 공개 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.23 09:06
- 셀트리온 CT-P16 글로벌 특허 합의, 출시 사전준비 마쳐 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.20 15:13
- 셀트리온, 세 번째 항암 바이오시밀러 글로벌 특허 합의 | 조세일보 | 2022.05.20 10:00
- 셀트리온, 아바스틴 바이오시밀러 출시 위한 사전 작업 마무리 | 헤럴드경제 | 2022.05.20 09:06
- 셀트리온, ‘아바스틴’ 바이오시밀러 글로벌 특허 합의 완료 | 한국경제 | 2022.05.20 09:05
- 셀트리온, 신성장동력 ‘CT-P16’ 준비완료…글로벌 특허 합의 | 머니투데이 | 2022.05.20 08:49
- 셀트리온 ‘세번째 바이오시밀러’…8.2조 글로벌 시장 출격 임박 | 서울경제 | 2022.05.20 09:26
- 셀트리온, 아바스틴 바이오시밀러 ‘CT-P16’ 글로벌 특허 합의 완… | 아시아경제 | 2022.05.20 08:40
- 코스피 2600 밑으로…LG생건·셀트리온 52주 신저가 | 한국경제 | 2022.05.19 17:22
- 바이오株의 지각 변동…셀트리온 지고 ‘오세훈 픽’ HLB 뜨나? | 매경이코노미 | 2022.05.19 16:00
- 올 들어 세번째 자사주 매입 셀트리온…주가는 미지근, 왜? 분석+ | 한국경제 | 2022.05.19 07:08
- 셀트리온, 올해 세 번째 자사주 매입…시장 반응은 ‘미지근’ | 한국경제 | 2022.05.18 17:45
- 자사주 또 사는 셀트리온…이번엔 ‘약발’ 먹힐까 | 비즈니스워치 | 2022.05.18 16:59
- 셀트리온, 712억원어치 자사주 매입…올 들어 세 번째 | 한국경제 | 2022.05.18 15:58
- 셀트리온, 올 세 번째 자사주 취득…“주주가치 제고” 불구 소액주주들… | 매경이코노미 | 2022.05.18 15:36
- 셀트리온, 수익성 개선에 기업가치 제고 자신…자사주 700억 추가 매… | 서울경제 | 2022.05.18 14:36
- 셀트리온, 700억원 규모 추가 자사주 매입 결정 | 한국경제 | 2022.05.18 09:58
- “700억 더” 셀트리온 자사주 추가 매입 | 서울경제 | 2022.05.18 09:35
- 셀트리온, 713억 규모 자사주 추가 취득 결정…”주주가치 제고” | 머니투데이 | 2022.05.18 09:34
- 셀트리온, 자사주 추가매입…50만주 712억원 규모 달해 | 매일경제 | 2022.05.18 17:44
- 셀트리온, 자사주 50만주 매입 | 헤럴드경제 | 2022.05.18 14:10
- 셀트리온, 712억원 어치 자사주 매입 소식에 ‘강세’ | 한국경제 | 2022.05.18 09:57
- 셀트리온, 713억원 자사주 추가 매입 “올해만 2500억원 매입” | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.18 09:56
- 셀트리온, 자사주 50만주 추가 매입…누적 매입 2500억원 | 아시아경제 | 2022.05.18 09:31
8. NAVER
- 스타트업 ‘플로워크연구소’, 지멘스·네이버 등과 기술 협업 성장세 돋보… | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.23 10:51
- 창업 1년도 안돼 네이버·소프트뱅크, 방송사 투자까지 받아낸 회사 어디… | 매일경제 | 2022.05.23 10:49
- 네이버웹툰 23일부터 이용료 인상… 구글·애플 ‘인앱결제’ 여파 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.22 17:59
- 네이버, 카카오 ‘웹툰수수료’ 셈법 골머리 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.22 14:02
- 우리는 네이버 뉴스를 보며 기분 좋음을 강요당해야 하나? 한세희 테크… | 이코노미스트 | 2022.05.21 17:01
- 네이버 임직원 55% “사무실 복귀 NO, 원격근무 원해” | 머니투데이 | 2022.05.20 15:49
- 네이버클라우드, 생체인증 국제표준 획득 | 조세일보 | 2022.05.20 15:22
- 중국 시장 공략하는 네이버 제페토…1분기 법인 3곳 설립 | 이코노미스트 | 2022.05.20 12:50
- 당신이 ‘맛집’을 검색하는 이유, 네이버는 알고 있다 | 매일경제 | 2022.05.20 10:36
- ‘I의 공포’에 네이버·카카오 벼랑 끝…”단기 반등 어렵다” | 머니투데이 | 2022.05.20 05:02
- 나스닥 급락에…네이버·카카오 또 신저가 경신 | 매일경제 | 2022.05.19 18:36
- 나스닥 급락에…네이버·카카오, 또 신저가 경신 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.19 13:40
- 특징주 네이버·카카오, 장중 52주 신저가 동반 경신 | 헤럴드경제 | 2022.05.19 09:25
9. 한국조선해양
- 한국조선해양, 피더 컨테이너선 2척 1105억원에 수주 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.23 14:02
- 한국조선해양, 컨테이너선 2척 1105억원 수주 | 헤럴드경제 | 2022.05.23 14:01
- 현대重그룹, 장애인 직업재활시설 2년째 후원 | 아시아경제 | 2022.05.23 12:35
- 한영석 현대重 부회장 ‘글로벌품질경영인 대상’ | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.22 18:48
- 한국조선해양, 올해 원천 기술 라이선스 ‘원년’ 삼는다 뒷북비즈 | 서울경제 | 2022.05.21 09:01
- 포스코 김학동·현대重 한영석, ‘글로벌 품질경영인 대상’ 수상 | 매일경제 | 2022.05.20 21:31
- 현대重 한영석 부회장, ‘글로벌품질경영인 대상’ | 헤럴드경제 | 2022.05.20 13:56
- 한영석 현대重 부회장, 글로벌 품질경영인 대상 수상 | 머니투데이 | 2022.05.20 13:37
- 한영석 현대重 부회장, 글로벌품질경영인 대상 받아 | 조선비즈 | 2022.05.20 11:22
- 한국조선해양, 원천기술 라이선스 사업 닻올린다 | 서울경제 | 2022.05.20 17:38
- 현대重 지원에 서울대 조선해양 석·박사 과정, 예상밖 ‘흥행’ | 조선비즈 | 2022.05.20 06:01
- 현대重·두산·한화…수도권에 몰리는 기업들 | 매일경제 | 2022.05.19 17:47
- 심지, 현대重 힘센엔진 정비 ‘가상 훈련 시스템’ 개발 | 머니투데이 | 2022.05.19 17:31
- 한국조선해양·삼성重, 하루만에 2조규모 LNG선 수주 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.17 18:00
- 유가증권시장 공시 한국조선해양 / 삼성중공업 / 금호건설 등 | 매일경제 | 2022.05.17 17:40
10. 한국항공우주
- 스페이스 이코노미 투자법…정책 수혜 기대로 한화에어로·KAI 들썩 | 매경이코노미 | 2022.05.19 15:20
- KAI, 내년말 정찰용 무인항공기 양산 ’10년 만의 결실’ | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.12 18:09
- KAI, 국산완제기 동유럽 시장 진출 속도낸다 | 헤럴드경제 | 2022.05.12 11:44
- KAI, 국제방산전시회 첫 참가…동유럽 신시장 개척 착수 | 서울경제 | 2022.05.12 11:43
- KAI, 국산완제기 동유럽 진출 본격화 | 헤럴드경제 | 2022.05.12 09:36
- KAI, FA-50로 동유럽 시장 공략 나선다 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.12 08:26
- 주식 초고수는 지금 윤석열 정부 ‘세계 7대 우주강국 도약’ 선언에… | 서울경제 | 2022.05.11 11:32
- KAI, 국내 첫 세계산림총회서 국산헬기 수리온 선보여 | 매일경제 | 2022.05.03 10:35
- 세계산림총회 등장한 수리온…KAI, 산불진화 국산헬기 뽐낸다 | 머니투데이 | 2022.05.03 09:11
- KAI, 국내 첫 세계산림총회서 국산헬기 수리온 선보인다 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.03 08:16
- 한국항공우주, 리오프닝 따른 수익성 개선..목표가 5만8000원-IBK | 머니투데이 | 2022.05.03 08:42
- “한국항공우주, 리오프닝 회복·완제기 수주 기대에 목표가↑”-IBK | 한국경제 | 2022.05.03 08:23
- 한국항공우주, 기체부품·완제기 수출로 단·중기 수익성 개선 전망-DB | 머니투데이 | 2022.05.03 08:37
- 삼성증권 “한국항공우주 목표가 5만3000원으로 상향…미래 수익성 개선… | 조선비즈 | 2022.05.03 08:27
- 삼성증권 “한국항공우주, 기체부품 사업 회복” 목표가 ‘쑥’ | 서울경제 | 2022.05.03 08:23
- 한국항공우주, 미래 이익개선 가능성…목표가 5만3000원↑-삼성증권 | 머니투데이 | 2022.05.03 07:56
- 우주산업 기대감…KAI·LIG넥스원 날았다 | 매일경제 | 2022.05.02 17:26
- 안철수 KAI에 뜨자…항공·우주 관련주도 떴다 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.02 16:40
- 특징주 우주 모멘텀에 KAI·LIG넥스원 52주 신고가 | 서울경제 | 2022.05.02 09:26
- 한국항공우주산업 영업이익 392억원…전년 대비 366.7%↑ | 헤럴드경제 | 2022.05.02 17:10
상한가 종목
금일 상한 제한선까지 상승한 종목
한창 005110
- 한창, 1분기 영업익 40억… 전년比 396.8%↑ | 아시아경제 | 2022.05.12 08:54
- 자금조달한창, 1분기 실적 개선에 꼬인 실타래 풀리나② | 아시아경제 | 2022.05.11 10:26
- 한창, 62억 규모 선박 매각대금 납입 완료 | 아시아경제 | 2022.04.08 14:40
- 자금조달한창, BW 발행 시급한 데 밀리는 청약 일정 | 아시아경제 | 2022.03.31 06:33
- 한창-한창해운, 한창강원호 매각 통한 유동성 확보… “미래먹거리 발굴 … | 아시아경제 | 2022.03.22 09:11
하한가 종목
금일 하한 제한선까지 하락한 종목
테크엔 308700
상승 종목
금일 상승폭이 큰 주요 종목
네온테크 306620
- 특징주 네온테크, 바이든 만난 현대차 정의선 UAM 투자 계획에 오… | 조선비즈 | 2022.05.23 09:25
- 네온테크, 40kg 화물 적재 고중량 드론 상용화 검증 | 서울경제 | 2022.02.21 18:05
- 네온테크, 드론 화물운송 시장 본격 진입…배송임무 성공률 98% | 아시아경제 | 2022.02.21 11:24
- 코스닥 기업공시 (22일) 네온테크 등 | 한국경제 | 2021.07.23 02:24
- 코스닥 공시 네온테크 / 에스퓨엘셀 | 매일경제 | 2021.07.22 17:52
- 네온테크, 사모 CB 50억원 발행 결정 | 아시아경제 | 2021.07.21 17:17
- 코스닥 공시 비츠로시스 / 네온테크 / 케이씨티 등 | 매일경제 | 2021.06.29 17:47
녹십자엠에스 142280
- 녹십자엠에스, 1분기 영업익 31억…전년비 86% ↑ | 헤럴드경제 | 2022.04.29 15:01
- 녹십자엠에스, 자사주 1만5000주 처분 결정…임직원 상여 지급 | 헤럴드경제 | 2022.03.28 15:10
- 녹십자엠에스, 사공영희 대표이사 신규 선임 | 아시아경제 | 2022.03.28 13:56
- 특징주 녹십자엠에스, 젠바디 자가검사키트 식약처 허가 획득 소식에 … | 헤럴드경제 | 2022.02.07 09:47
- 녹십자엠에스, 코로나 진단키트로 오미크론 검출 가능 | 파이낸셜뉴스 | 2021.12.03 10:38
- GC녹십자엠에스, 진단키트 ‘오미크론’ 변이 바이러스 검출 가능 | 서울경제 | 2021.12.03 10:06
- GC녹십자엠에스 “항원 진단키트, 오미크론 유효성 확인” | 한국경제 | 2021.12.03 09:03
- GC녹십자엠에스, 2,900억원 규모 코로나 진단키트 美 수출 계약 파… | 서울경제 | 2021.11.18 17:31
- 녹십자엠에스, 3Q 영업손실 30억…전년比 적자전환 | 아시아경제 | 2021.11.01 10:39
- 녹십자엠에스, 3분기 영업손 30억…적자전환 | 헤럴드경제 | 2021.11.01 09:58
위메이드맥스 101730
- 위메이드맥스, 1분기 영업이익 93억…전년동기대비 2053%↑ | 아시아경제 | 2022.05.11 09:55
- 특징주 위메이드맥스, 3일째 강세… 8% ↑ | 아시아경제 | 2022.02.18 14:23
- 특징주 위메이드·위메이드맥스 반발매수세에 10%대 폭등 | 아시아경제 | 2022.02.16 10:26
- 위메이드맥스 1500% ‘껑충’… 올해는 메타버스가 짭짤했네 | 파이낸셜뉴스 | 2021.12.29 17:49
- 올해 주가 상승률 1위는 1500% 뛴 위메이드맥스…2위는 에디슨EV | 이코노미스트 | 2021.12.29 12:37
- 1500% 급등한 종목 어디?…위메이드맥스 올해 주가상승률 1위 | 헤럴드경제 | 2021.12.29 07:25
- 위메이드맥스, 암호화폐·NFT 접목한 차기작 정보 공개 | 이코노미스트 | 2021.12.24 17:06
- MK라씨로 게임주 주목한 외국인…위메이드맥스 보유 늘려 | 매일경제 | 2021.12.09 17:18
- 공시줍줍주주가 좋아하는 주식교환도 있다?(feat.위메이드맥스) | 비즈니스워치 | 2021.12.03 08:01
에스티큐브 052020
- 에스티큐브, 유상증자로 476억 확보 | 조선비즈 | 2022.05.23 10:09
- 에스티큐브, 유상증자 청약률 100% 초과…임상 실탄 476억원 확보 | 머니투데이 | 2022.05.23 09:24
- 에스티큐브, hSTC810 동반진단검사 위한 항체 개발 특허 출원 | 조선비즈 | 2022.05.18 10:07
- 에스티큐브, 유상증자 확정발행가액 4140원 | 헤럴드경제 | 2022.05.17 10:48
- ‘블록버스터 신약’ 도전 에스티큐브, 올해 ‘hSTC810’ 기술이전 … | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.17 10:47
- 에스티큐브, 바이오 USA서 다국적 제약사들과 미팅 | 아시아경제 | 2022.05.11 16:30
- 에스티큐브, ‘바이오 USA’에서 다국적 제약사들과 기술이전 위한 파… | 조선비즈 | 2022.05.11 09:41
- 자금조달에스티큐브, 발행가 상승에 애타는 주관사 | 아시아경제 | 2022.05.02 15:11
- 에스티큐브, 27일 온라인 기업설명회 | 아시아경제 | 2022.04.26 15:59
- 에스티큐브 “면역관문억제제 신약, 1상 첫 환자 투여 시작” | 한국경제 | 2022.04.18 15:36
- 에스티큐브 “새로운 면역관문억제제 혁신신약 개발” | 아시아경제 | 2022.04.11 11:12
- 에스티큐브, AACR서 연구성과 2건 발표 “면역관문억제제 혁신신약 … | 머니투데이 | 2022.04.11 09:54
- 에스티큐브, AACR서 新면역관문억제제 연구성과 2건 발표 | 한국경제 | 2022.04.11 09:44
우리로 046970
- 특징주우리로, 최대주주 지분 의무보유 결정에 ‘상한가’ | 아시아경제 | 2022.05.09 09:42
- 우리로, ‘자율주행의 눈’ 라이다 핵심부품 첫 국산화 | 머니투데이 | 2022.05.08 10:13
- 직원 횡령 몸살 앓은 ‘우리로’, 1년 만에 거래 재개 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.02 08:01
- 우리로, 작년 영업이익 144억원… 흑자전환 | 아시아경제 | 2022.03.14 16:24
- 우리로, 지난해 영업익 38억…흑자전환 | 헤럴드경제 | 2022.03.14 16:02
HK이노엔 195940
- 특징주HK이노엔?파미셀, ‘원숭이두창’ 확산에 급등 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.23 14:28
- ‘원숭이두창’ 확산에 HK이노엔?파미셀 급등 증시이슈 | 이코노미스트 | 2022.05.23 14:16
- HK이노엔, 원숭이두창 관련주로 장중 25%급등…상한가 근접도 Wh… | 서울경제 | 2022.05.23 10:20
- 특징주 HK이노엔·파미셀 등 원숭이 두창 관련주 급등 | 서울경제 | 2022.05.23 09:22
- HK이노엔 신약 케이캡 동남아 첫 진출…필리핀서 품목 허가 | 서울경제 | 2022.05.23 09:24
- HK이노엔, 케이캡 필리핀 품목허가 획득에…14% 급등 | 머니투데이 | 2022.05.23 09:16
- HK이노엔 ‘케이캡’, 필리핀 품목허가… 세번째 국외 허가 | 아시아경제 | 2022.05.23 09:14
- HK이노엔, 위식도역류질환藥 케이캡정 필리핀 허가 승인 | 한국경제 | 2022.05.23 09:14
- HK이노엔 신약 케이캡, 필리핀 품목 허가 획득 | 머니투데이 | 2022.05.23 08:53
- HK이노엔, ‘케이캡’ 글로벌 진출 확대…필리핀 출격 | 비즈니스워치 | 2022.05.23 09:37
- HK이노엔, 신약 ‘케이캡’ 필리핀 진출 소식에 급등 | 한국경제 | 2022.05.23 09:26
- HK이노엔 ‘케이캡’, 필리핀 품목 허가 획득 | 헤럴드경제 | 2022.05.23 09:26
- 특징주 위궤양치료제 필리필 품목허가…HK이노엔 18%↑ | 서울경제 | 2022.05.23 09:11
- 공시HK이노엔, 케이캡정 필리핀 품목허가 획득 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.23 08:25
- HK이노엔, 케이캡정 필리핀 품목허가 획득 | 헤럴드경제 | 2022.05.23 08:24
- HK이노엔, 케이캡정 필리핀 품목 허가 | 아시아경제 | 2022.05.23 08:05
- 클릭 e종목 낮아진 기대치도 하회한 ‘HK이노엔’ | 아시아경제 | 2022.05.17 07:29
- 금호건설, HK이노엔 판교연구소 신축공사 수주주목 e공시 | 한국경제 | 2022.05.16 08:40
- 금호건설, 1056억 규모 HK이노엔 판교연구소 신축공사 수주 | 헤럴드경제 | 2022.05.16 08:27
- 클릭 e종목HK이노엔, 2분기부터 실적 회복…글로벌 성과 기대 | 아시아경제 | 2022.05.12 07:41
